- Расход топлива Renault Duster 2017-2018
- Заводские нормы расхода топлива Renault Duster на 100 км
- Предложения о продаже Рено Дастер от компании АВАНТАЙМ ®
- «Рено-Дастер»: расход топлива на 100 км по паспорту и в реальности
- Двигатели автомобиля
- Паспортный расход и экономичность
- Расход «Рено-Дастера» 1.6 с бензиновыми двигателями
- Расход топлива «Рено-Дастера» 2.0
- Что влияет на экономичность?
- Трансмиссия и экономия
- Реальный расход топлива «Рено-Дастера»
- Расход в пробках
- Как ездить экономно?
- Мнения
- Базовая норма расхода топлива renault duster
Расход топлива Renault Duster 2017-2018
Прямая скидка 55 000 руб.!
0% на 3 года!
Успей до 31 декабря!
*Подробности уточняйте у менеджеров отдела продаж
Расход топлива на Рено Дастер 2017-2018 зависит от модели автомобиля, его технических характеристик, типа КПП, мощности двигателя, времени года, стиля вождения, а также условий эксплуатации.
Для того, чтобы горючее на Renault Duster расходовалось в пределах заводских норм, необходимо следить за:
- Технической исправностью двигателя, подвески и трансмиссии;
- Давлением в шинах;
- Качеством горючего.
Заводские нормы расхода топлива Renault Duster на 100 км
Нормы рассчитаны с учетом качественного горючего, нормального давления в колесах и комплектации машины:
Городской режим, л | Трасса, л | Смешанный режим, л | |
---|---|---|---|
Дизельный автомобиль | 5,9 | 5 | 5,3 |
Внедорожник с двигателем 2 л и МКП | 10,1 | 6,5 | 7,8 |
Внедорожник с двигателем 2 л и АКП | 11,3 | 7,2 | 8,7 |
Кроссовер с двигателем 1,6 л и 5 МКП | 9,3 | 6,3 | 7,4 |
Внедорожник с двигателем 1,6 л и МКП | 9,1 | 6,8 | 7,6 |
Зимой потребление горючего возрастает в среднем на 1,5 л.
Предложения о продаже Рено Дастер от компании АВАНТАЙМ ®
Компания АВАНТАЙМ ® , официальный дилер Renault , предлагает следующие модели внедорожников и кроссоверов с распределенной электронной системой впрыска:
- Внедорожники:
- Дизельные, с полным приводом (1,5 л) и 6 МКПП;
- Бензиновые, с полным приводом (2,0 л) с 6-ти ступенчатой механикой и АКПП;
- Бензиновые, с полным приводом (1,6 л) с 6-ти ступенчатой механикой.
- Компактные бензиновые кроссоверы с передним приводом (1,6 л) с 5-ти ступенчатой механикой.
С более подробной информацией о Renault Duster Вы можете ознакомиться на нашем сайте. Высококвалифицированные специалисты компании АВАНТАЙМ ® всегда готовы ответить на Ваши вопросы. Для наших клиентов доступны:
- Выгодные кредитные программы;
- Трейд-ин;
- Автострахование;
- Кузовные работы;
- Профессиональное сервисное обслуживание.
Мы подробно расскажем Вам о достоинствах каждой модели и подберем комплектацию и тип двигателя под Ваши требования.
Тест-драйв поможет оценить автомобиль в движении, а специальные предложения сделают цены еще привлекательнее. Наш технический центр всегда готов принять Ваш автомобиль для проведения как гарантийного, так и текущего ремонта.
Источник
«Рено-Дастер»: расход топлива на 100 км по паспорту и в реальности
Популярный автомобиль «Рено-Дастер», который представляет собой что-то среднее между внедорожником и хэтчбеком, стал популярным в последнее время. Это не удивительно, учитывая невысокую цену машины для внедорожника. Но многих потенциальных покупателей интересует вопрос расхода топлива на 100 км «Рено-Дастера». Опираясь на официальную информацию в паспорте и отзывы владельцев на форумах, можно прийти к определенному выводу.
Двигатели автомобиля
«Рено-Дастер», который производится для продажи в России, может комплектоваться тремя типами двигателей с разными системами топливного питания и мощностями. В Россию поставляются следующие моторы:
- Турбодизельный 1.5 л на 109 лошадиных сил. Он отличается повышенной тягой, крутящий момент составляет 240 Нхм при 1750 оборотах в минуту. Также здесь новая система впрыскивания топлива и турбонагнетатель.
- Бензиновый мотор с цилиндрами суммарным объемом 1.6. Его мощность — 114 лошадиных сил, есть также цепной привод и система изменения фаз распределения газа.
- Бензиновый двигатель с цилиндрами объемом цилиндров 2 литра. Его мощность 143 л. с. Этот двигатель имеет специальный режим экономичности и изменения фаз распределения газа.
Вполне естественно, расход бензина у «Рено-Дастер» будет отличаться в зависимости от используемого типа двигателя.
Паспортный расход и экономичность
Относительно новый «Рено-Дастер» оснащается довольно экономичными двигателями, которые вполне удовлетворяют требованиям международного экологического стандарта EURO 5. Проектировщики в этих моторах применили некоторые инновационные решения, благодаря которым не только снизился расход бензина «Рено-Дастера», но и улучшилась приемистость машины.
Теперь дизельный двигатель оснащается турбонагнетателем с изменяемой геометрией. Это сделано для того, чтобы сечение на входе турбины могло изменяться по мере роста нагрузки на сам двигатель. Это означает, что при любых нагрузках — больших или малых — мотор будет работать в условиях, близких к идеальным, и не будет «жрать» лишнее топливо как на высоких, так и на низких оборотах. Он всегда берет ровно столько топлива, сколько ему нужно. Также дизельные моторы этой машины имеют системы впрыскивания Common Rail, которая умеет подавать топливо под регулируемым высоким давлением и, что более важно, сменным моментом в зависимости от количества оборотов мотора.
Все эти нововведения позволили добиться существенной экономии топлива. Из-за этого расход топлива «Рено-Дастера» на 100 км вписывается в следующие цифры:
- По городу — 5.9 литра.
- По трассе — 5 литров.
- Смешанный цикл — 5.3 литра.
Для дизельного двигателя это достаточно хорошие показатели.
Расход «Рено-Дастера» 1.6 с бензиновыми двигателями
Моторы на 1.6 л имеют систему газораспределения фаз. Как заявляют проектировщики, это позволило снизить расход бензина. К тому же в автомобиле применяется электрогидравлический усилитель руля, и это также играет роль. Дело в том, что давление в усилителе создается не двигателем, а отдельным электрическим мотором, что позволяет добиться экономии лишнего литра на 100 километров. Расход топлива «Рено-Дастера» 1.6:
- В городских условиях — 9.3 литра.
- По трассе — 6.3 литра.
- Смешанный цикл — 7.6 литра.
Учитывая объем двигателя, нельзя сказать, что специалисты «Рено» смогли создать что-то уникальное в плане экономии топлива. Те же старые «Опели» 2003 года выпуска расходуют приблизительно столько же топлива при таком же объеме двигателя. Это касается не только «Опелей», но и автомобилей других марок. Поэтому 9.3 литра бензина в городских условиях при двигателе 1.6 л — это нормально, но не круто.
Расход топлива «Рено-Дастера» 2.0
Самым мощным мотором, который может быть использован в этом автомобиле, является 2-литровый экодвигатель. Экосистема в этом моторе снижает расход топлива, когда нет необходимости в высокой мощности. При этом данный режим включается вручную, путем нажатии кнопки, и по умолчанию являются выключенным.
Расход топлива «Рено-Дастера» на 100 км с бензиновым двигателем 2.0:
- По городу — 10.1 литра.
- По шоссе — 6.5 литра.
- Смешанный — 7.8 литра.
При включенном режиме экономия достигает 10 % от общего расхода. Это значит, что в режиме Eco расход по городу можно «догнать» до 9 л на сотню, однако мощность двигателя при этом может быть немного снижена.
Что влияет на экономичность?
Отметим, что реальный расход «Рено-Дастера» несколько иной. Ведь цифры, указанные выше, справедливы только для идеального автомобиля в условиях идеальной эксплуатации. Но в действительности прожорливость машины «Рено-Дастер» определяется многими факторами:
- Техническое состояние двигателя и машины в целом. Например, при кривом кузове расход топлива сильно растет.
- Техническое состояние ходовой и трансмиссии.
- Комплектация.
- Тип трансмиссии.
- Число приводов и т. д.
Не последнюю роль играет умение водителя переключать передачи вовремя и не перегазовывать. Поэтому точный расход топлива на 100 км «Рено-Дастера» сказать никто не сможет. Он всегда будет индивидуальным для каждого владельца этой машины.
Также из отзывов водителей мы узнаем, что некоторые поломки могут сильно повышать расход топлива. Иногда потребление бензина возрастает в несколько раз. Даже давление в шинах может повысить нагрузку на двигатель, и, как результат, потребление топлива возрастет.
Трансмиссия и экономия
Не последнюю роль играет трансмиссия и комплектация машины. «Рено-Дастер» комплектуется механическими коробками передач 4×4 и 2×4. Есть также и автоматическая трансмиссия 4×4. Каждая из них создаст свою уникальную нагрузку на двигатель. Поэтому расход топлива «Рено-Дастера» 4х4 будет отличаться от расхода автомобиля комплектации 4×2. Манера езды водителя также определяет, будет ли расход повышенным или пониженным.
То же самое можно сказать и про привод. При больших подъемах полный привод себя оправдывает и даже экономит бензин. При буксировке передним или задним приводом бензин расходуется намного быстрее и очень много. В этом плане полноприводный автомобиль лучше.
Реальный расход топлива «Рено-Дастера»
Тесты водителей показали, что паспортный расход бензина и солярки этого автомобиля кардинально отличается от реального. В принципе, это и не должно никого удивлять — так происходит чаще, чем хотелось бы.
Если постараться и стабильно держать обороты и скорость, то расход дизеля на трассе составит приблизительно 6-6.2 литра на 100 километров. Но обычно такого не бывает, ведь найти идеально ровную трассу не получается. Всегда приходится разгоняться, притормаживать и что-то объезжать. Поэтому потребление 6.3 литра бензина на 100 километров можно считать нормальным результатом.
Если вы захотите полный привод, то есть вариант с бензиновым мотором с цилиндрами объемом 1.6 литра. Такая модель по городу потребляет 9.6 литра, и это практически соответствует тому, что пишет производитель в паспорте. Конечно, при включенном кондиционере расход повысится до 10.2 литра на 100 км.
Если верить отзывам владельцев, то полная загрузка машины пассажирами может поднять расход по городу почти до 11-13 литров. Однако на трассе расход будет равен 7 литрам на 100 км, что тоже приемлемый результат.
Реальный расход топлива «Рено-Дастера» с 2-литровым двигателем и полным приводом по городу составляет 11.6 литра на 100 км. Если подниметесь немного выше в этой статье, то увидите, что паспортное значение -10.1 литра. А если еще включать параллельно кондиционер, то расход возрастет еще на 1 литр. По трассе автомобиль с такой комплектацией расходует свои справедливые 8 литров. Можно даже добиться семи литров на 100 км, но это при включенном Eco-режиме, который, как вы помните, экономит в среднем 10 % бензина.
Расход в пробках
А вот попадать в пробки на этом автомобиле крайне нежелательно. Ведь при движении на скорости 10-20 километров в час реальный расход «Рено-Дастера» может быть около 21 литра на сотню. Некоторые владельцы делятся ужасными фотографиями бортового компьютера, где указан расход 45 литров на сотню, однако это при движении в пробке.
Как ездить экономно?
Если вы владелец автомобиля «Рено-Дастер» с мотором, который «кушает» бензин, то вам необходимо придерживаться таких правил:
- При разгоне доводите крутящий момент до 4000.
- После разгона на последней передаче двигайтесь со стрелкой на тахометре 2000 об/мин.
- При движении по городу старайтесь держать стрелку тахометра в пределах 2000 оборотов в минуту на 2-4-й передачах.
Если у вас дизельный двигатель, то здесь ситуация будет немного иная. Обычно оптимальным для дизеля считается крутящий момент 2000 на пятой передаче и скорости 100-110 км/час. Однако для «Рено-Дастера» этот режим снижен. Все из-за дизельного двигателя, который здесь используется. Здесь потребление солярки регулируется специальной системой впрыска и необычным турбонагнетателем с изменяемой геометрией. Владельцы этих автомобилей на форумах пишут о том, что их машина на самом деле является экономичной при любых режимах работы. Но в полной мере оценить экономичность дизельного двигателя можно лишь при правильной манере езды. И это справедливо для всех автомобилей, а не только для «Дастера».
Мнения
Множество отзывов можно найти на тематических форумах. Часто пишут о том, что покупают «Рено-Дастер» с дизельными двигателями из-за очевидной экономии на топливе. Машина по городу расходует 6.5 литра солярки на 100 км, но только при условии правильной манеры езды. В результате экономия по сравнению с бензином составляет около 200 рублей на 100 километрах.
А вот владельцы бензиновых двигателей (1.6 л) порой жалуются. Расход по городу составляет 10 литров, в пробках эта цифра растет. Из-за этого заправлять машину приходится чаще, чем хотелось бы. Поэтому для мегаполисов и загруженных городов, где пробки — обычное явление, «Рено-Дастер» с бензиновым двигателем навряд ли подойдет. Идеальный вариант — дизельный двигатель с малым расходом топлива.
В целом этот автомобиль оправдывает те деньги, которые за него просят продавцы. Конечно, назвать его экономичным нельзя, но некоторым другим аналогам за те же деньги «Рено-Дастер» может дать фору по части экономичности.
Источник
Базовая норма расхода топлива renault duster
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 14.07.15 N НА-80-р
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ «НОРМЫ РАСХОДА ТОПЛИВ
И СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ»,
ВВЕДЕННЫЕ В ДЕЙСТВИЕ РАСПОРЯЖЕНИЕМ МИНИСТЕРСТВА ТРАНСПОРТА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 14 МАРТА 2008 Г. N АМ-23-Р
Внести изменения в Методические рекомендации «Нормы расхода топлив и смазочных материалов на автомобильном транспорте», введенные в действие распоряжением Министерства транспорта Российской Федерации от 14 марта 2008 г. N АМ-23-р, согласно приложению к настоящему распоряжению.
Заместитель Министра
Н.А.АСАУЛ
Приложение
к распоряжению Минтранса России
от 14 июля 2015 г. N НА-80-р
1. В пункте 2, в названии главы II слова «общего назначения» исключить.
2. Пункт 2 после слов «по расходу смазочных материалов» дополнить словами «и специальных жидкостей».
1) в абзаце втором слова «общего назначения» исключить;
2) в абзаце шестнадцатом слова «приказом или распоряжением руководства предприятия, эксплуатирующего АТС, или местной администрации» заменить словами «по решению юридического лица или индивидуального предпринимателя, осуществляющего эксплуатацию АТС»;
3) в абзацах тринадцатом, четырнадцатом, пятнадцатом слова «сжиженный нефтяной газ (СНГ)», «сжатый (компримированный) природный газ (СПГ)» заменить словами «сжиженный углеводородный газ (СУГ)» и «компримированный природный газ (КПГ)» в соответствующем падеже соответственно.
1) абзацы девятый — четырнадцатый изложить в следующей редакции:
«При работе автотранспорта в населенных пунктах с численностью населения:
свыше 5 млн. человек — до 35%;
от 1 до 5 млн. человек — до 25%;
от 250 тыс. до 1 млн. человек — до 15%;
от 100 до 250 тыс. человек — до 10%;
до 100 тыс. человек (при наличии регулируемых перекрестков, светофоров или других знаков дорожного движения) — до 5%»;
2) абзац шестнадцатый изложить в следующей редакции:
«При движении автомобилей с пониженной средней скоростью движения (при перевозке нестандартных, крупногабаритных, тяжеловесных, опасных грузов, грузов в стекле и иных подобных грузов, при движении в колоннах при сопровождении АТС автомобилями прикрытия) в диапазоне 20 — 40 км/ч — до 15%, то же со средней скоростью ниже 20 км/ч — до 35%»;
3) абзац девятнадцатый изложить в следующей редакции:
«Для автомобилей, находящихся в эксплуатации более пяти лет или с общим пробегом более 100 тыс. км — до 5%; более восьми лет или с общим пробегом более 150 тыс. км — до 10%»;
4) абзац двадцатый заменить абзацами двадцатым, двадцать первым в следующей редакции:
«При работе грузовых автомобилей, фургонов, грузовых таксомоторов и т.п. без учета транспортной работы — до 10%.
При работе автомобилей в качестве технологического транспорта, включая работу внутри предприятия, — до 20%»;
5) абзац двадцать первый после слова «киносъемочных» дополнить словами «пожарных, автомобилей скорой помощи, автомобилей фотовидеофиксации»;
6) абзац двадцать второй после слов «в карьерах» дополнить словами «(кроме специальных карьерных АТС)»;
7) абзац двадцать третий после слова «наводнениях» дополнить словами «лесных пожаров»;
8) абзац двадцать пятый заменить абзацами двадцать пятым, двадцать шестым, двадцать седьмым в следующей редакции:
«При использовании установки «климат-контроль» (независимо от времени года) при движении автомобиля — до 7%.
При использовании кондиционера при движении автомобиля — до 7% (применение данного коэффициента совместно с зимней надбавкой в зависимости от климатических районов не допускается).
Нормы расхода топлива для функционирования дополнительного оборудования рефрижераторов, автобусов, специальных и специализированных транспортных средств определяются научными организациями, занимающимися разработкой подобных норм, заводами-изготовителями дополнительного оборудования или АТС (нормируются в л/час)»;
9) абзац двадцать девятый изложить в следующей редакции:
«Допускается на основании решения юридического лица или индивидуального предпринимателя, осуществляющего эксплуатацию АТС:»;
10) в абзаце тридцать третьем слова «сжиженный нефтяной газ (СНГ)», «сжатый (компримированный) природный газ (СПГ)» заменить словами «сжиженный углеводородный газ (СУГ)» и «компримированный природный газ (КПГ)» в соответствующем падеже соответственно.
1) абзац десятый изложить в следующей редакции:
«Применительно к конкретным условиям эксплуатации АТС допускается использование скорректированных значений поправочных коэффициентов (надбавок) к базовым нормам расхода топлив, утвержденных настоящими методическими рекомендациями, или дополнительных коэффициентов (надбавок) к базовым нормам расхода топлив при соответствующим обосновании и по согласованию с Минтрансом России»;
2) в абзаце одиннадцатом слова «руководители местных администраций регионов и предприятий могут вводить в действие своим приказом нормы» заменить словами «по решению юридического лица или индивидуального предпринимателя, осуществляющего эксплуатацию АТС, в отношении данных АТС могут вводиться базовые нормы».
1) позиции 11, 37, 40 таблицы подпункта 7.1.1 изложить в следующей редакции:
N п/п | Модель, марка, модификация автомобиля | Число и располо- жение цилинд- ров | Мощность двигателя, л.с. | Рабочий объем, л | КПП | Базовая норма расхода топлива, л/100 км |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
11 | 21041-20 (ВАЗ-21067-10) | 4L | 74,5 | 1,568 | 5M | 3,3 |
37 | 21230 Chevrolet Niva (ВАЗ-2123) | 4L | 80 | 1,690 | 5M | 10,6 |
40 | ВАЗ-21310 1.7 (ВАЗ-21214) | 4L | 83 | 1,69 | 5M | 10,6 |
92 | LadaGranta 219060 1.6 (ВАЗ-11183) | 4L | 82 | 1,596 | 5M | 8,4 |
93 | LadaGranta 21905 1.6 (ВАЗ-21126) | 4L | 98 | 1,597 | 5M | 8,3 |
94 | LadaGranta 219020 1.6 (ВАЗ-21126) | 4L | 98 | 1,597 | 4A | 9,7 |
95 | Lada Gnuita 21901 1.6 (ВАЗ-21116) | 4L | 87 | 1,596 | 5M | 8,4 |
96 | Lada Largus 1.6 (RS015L) (7 мест) (Renault K7M) | 4L | 87 | 1,598 | 5M | 10,8 |
97 | Lada Largus 1.6 (KS015L) (5 мест) (Renault K7M) | 4L | 87 | 1,598 | 5M | 10,4 |
98 | Lada Largus 1.6 (FS015L) (Renault K7M) | 4L | 87 | 1,598 | 5M | 10,6 |
99 | Lada Largus 1.6 (KS0Y5L) (Renault K4M) | 4L | 105 | 1,598 | 5M | 10,6 |
100 | ВАЗ-217220 Lada Priora 1.6 (ВАЗ-21116) | 4L | 87 | 1,596 | 5M | 8 |
101 | ВАЗ-2107 1.6 (ВАЗ-21067) | 4L | 74 | 1,568 | 5M | 9,1 |
102 | ГАЗ-31105 (Chrysler) | 4L | 132 | 2,429 | 5M | 11,2 |
1 | A3 1.4 TFSI | 4L | 125 | 1,39 | 7DSG | 6,1 |
106 | 535i xDrive | 6L | 306 | 2,979 | 8A | 11,7 |
219 | Focus 1.8 TD | 4L | 115 | 1,753 | 5M | 6,9D |
231 | Ford Explorer 3.5 AWD | 6V | 294 | 3,496 | 6A | 13,6 |
275 | Hover 2.4 4WD | 4L | 127 | 2,351 | 5M | 11,6 |
290 | Hyundai Elantra 1.8 | 4L | 150 | 1,797 | 6A | 8,2 |
364 | Opirus 3.8 | 6V | 266 | 3,778 | 5A | 12,1 |
365 | Optima 2.0 MPI | 4L | 150 | 1,999 | 6A | 9 |
382 | Sportage 2.0 D 4 WD | 4L | 112 | 1,991 | 4A | 9,3D |
618 | OctaviaM5 1.6 | 4L | 102 | 1,595 | 5M | 7,8 |
650 | Rodius 2.7TD AWD | 5L | 165 | 2,696 | 5A | 11,5D |
714 | Land Cruiser 200 4.5 D | 8V | 235 | 4,461 | 6A | 13,8D |
715 | Land Cruiser 200 4.5 TD | 8V | 286 | 4,461 | 6A | 12,7D |
716 | Land Cruiser 200 4.6 | 8V | 309 | 4,608 | 6A | 16,5 |
760 | Chevrolet Tahoe 5.3 | 8V | 325 | 5,328 | 6A | 15,3 |
801 | Chevrolet Captiva 2.4 | 4L | 167 | 2,384 | 6M | 10,9 |
838 | Honda Accord IX 2.4 | 4L | 180 | 2,356 | 5A | 9,7 |
839 | Kia Optima 2.4 | 4L | 180 | 2,359 | 6A | 9,9 |
840 | Mazda CX-5 2.0 4WD | 4L | 165 | 1,997 | 6A | 8,5 |
841 | Mercedes-Benz E400 4Matic (St-St) | 6V | 333 | 2,996 | 7A | 9,9 |
842 | Toyota RAV4 2.0 2WD | 4L | 158 | 1,987 | 6M | 8,9 |
843 | Renault Duster 2.0 4WD | 4L | 135 | 1,998 | 4A | 10,8 |
844 | Renault Duster 2.0 4WD | 4L | 135 | 1,998 | 6M | 9,1 |
845 | Renault Duster 2.0 | 4L | 135 | 1,998 | 4A | 10 |
846 | Chevrolet Cruze 1.6 | 4L | 124 | 1,598 | 5M | 7,8 |
847 | Chevrolet Cruze 2.0TD | 4L | 163 | 1,998 | 6M | 7,1D |
848 | Renault Sandero 1.6 | 4L | 103 | 1,598 | 4A | 9,7 |
849 | Renault Logan 1.6 | 4L | 102 | 1,598 | 5M | 7,7 |
850 | Nissan Almera 1.6 | 4L | 102 | 1,598 | 5M | 8,2 |
851 | Nissan Almera 1.6 | 4L | 102 | 1,598 | 4A | 9,8 |
852 | Renault Sandero 1.4 | 4L | 75 | 1,39 | 5M | 7,1 |
853 | Toyota RAV4 2.0 4WD | 4L | 158 | 1,987 | 6M | 9,4 |
854 | Toyota RAV4 2.0 4WD | 4L | 152 | 1,998 | 4A | 10,6 |
855 | Toyota RAV4 2.0 4WD | 4L | 148 | 1,998 | CVT | 8,3 |
856 | Toyota Corolla 1.4TD | 4L | 90 | 1,364 | 5M | 5,3D |
857 | Toyota Corolla 1.4TD | 4L | 90 | 1,364 | 5MTA | 5,5D |
858 | Toyota Corolla 1.6 | 4L | 124 | 1,598 | 4A | 9 |
859 | Toyota Camry 2.0 | 4L | 148 | 1,998 | 4A | 9,6 |
860 | Toyota Camry 3.5 | 6V | 249 | 3,456 | 6A | 11,3 |
861 | KIA Sportage 2.0TD 4WD | 4L | 184 | 1,995 | 6A | 8,3D |
862 | KIA Sportage 2.0TD 4WD | 4L | 184 | 1,995 | 6M | 7,5D |
863 | KIA Sportage 2.0TD 4WD | 4L | 136 | 1,995 | 6M | 6,7D |
864 | Opel Astra 1.4T | 4L | 140 | 1,364 | 6M | 7,1 |
865 | Opel Astra 1.4T | 4L | 140 | 1,364 | 6A | 7,8 |
866 | Opel Astra 1.6 | 4L | 115 | 1,598 | 6A | 8,2 |
867 | Nissan Juke 1.6T 4WD | 4L | 190 | 1,618 | CVT | 9,4 |
868 | Mitsubishi Outlander 2.0 | 4L | 147 | 1,998 | 5M | 8,8 |
869 | Mitsubishi Outlander 2.0 4WD | 4L | 146 | 1,998 | CVT | 9,2 |
870 | Mitsubishi Outlander 2.4 4WD | 4L | 167 | 2,36 | CVT | 9,5 |
871 | Nissan X-Trail 2.0TD 4WD | 4L | 150 | 1,995 | CVT | 8,5D |
872 | Toyota Land Cruiser Prado 120 3.4 4WD | 6V | 185 | 3,378 | 4A | 16,5 |
873 | Toyota Prius 1.8 Hybrid | 4L | 99 | 1,798 | CVT | 4,6 |
874 | Opel Corsa 1.4 | 4L | 90 | 1,364 | 4A | 8 |
875 | Opel Antara 2.4 4 WD | 4L | 167 | 2,384 | 6A | 11,2 |
876 | Nissan X-Trail 2.2TD 4WD | 4L | 114 | 2,184 | 6M | 8,0D |
877 | Nissan Juke 1.6 | 4L | 117 | 1,598 | 5M | 7,6 |
878 | Nissan Patrol 4.8 4WD | 6L | 245 | 4,759 | 5A | 18,9 |
879 | Nissan Teana 2.5 2WD | 6V | 182 | 2,496 | CVT | 9,9 |
880 | Honda CR-V 2.4 4WD | 4L | 185 | 2,354 | 5A | 10,9 |
Модель, марка, модификация автомобиля | Число и располо- жение цилинд- ров | Мощность двигателя, л.с. | Рабочий объем, л | КПП | Базовая норма расхода топлива, л/100 км | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
АТС | ||||||
326031 (вед. 25 мест ш. Урал 43203-1151-41; ЯМЗ-236НЕ2-24) | 6V | 230 | 11,15 | 5M | 36,6D | |
476110 (вахт. 32 места; КамАЗ-43118-15; КамАЗ-740.31) | 8V | 224 | 10,85 | 10M | 34,6D | |
Богдан | ||||||
А09214 «Богдан» (вед. 23 места; Isuzu) | 4L | 175 | 5,193 | 6M | 21,7D | |
А09202 «Богдан» (вед. 21 место; Isuzu) | 4L | 121 | 4,57 | 5M | 21,7D | |
А09204 «Богдан» (вед. 21 место; Isuzu) | 4L | 175 | 5,193 | 5M | 24,9D | |
ВолАЗ | ||||||
6270-10 (гор. 125 мест; Scania DC903) | 6L | 300 | 8,97 | 5A | 50,5D | |
ГАЗ | ||||||
2217 (6 мест; Chrysler) | 4L | 133,3 | 2,429 | 5M | 13,9 | |
2217 (6 мест; ЗМЗ-40524) | 4L | 123,8 | 2,464 | 5M | 14,1 | |
2217 (6 мест; УМЗ-421600) | 4L | 107 | 2,89 | 5M | 14,4 | |
2217 (7 мест; ЗМЗ-40522Т) | 4L | 140 | 2,464 | 5M | 14,7 | |
22171 (10 мест; ЗМЗ-40630D) | 4L | 140 | 2,464 | 5M | 14,7 | |
22171 (10 мест; ЗМЗ-40630D) | 4L | 98 | 2,3 | 5M | 14,2 | |
22171 (10 мест; УМЗ-421600) | 4L | 107 | 2,89 | 5M | 14,6 | |
22171 (11 мест; ЗМЗ-405240) | 4L | 123,8 | 2,464 | 5M | 14,3 | |
22171 (6 мест; Chrysler) | 4L | 133,3 | 2,429 | 5M | 13,7 | |
22171-730 (7 мест; Chrysler) | 4L | 133,3 | 2,429 | 5M | 13,8 | |
221710 «Соболь» (7 мест; Chrysler) | 4L | 133,3 | 2,429 | 5M | 14,2 | |
2217-288 «Бизнес» (7 мест; УМЗ-421600) | 4L | 107 | 2,89 | 5M | 15,2 | |
22171 (11 мест; ГАЗ-560) | 4L | 95 | 2,134 | 5M | 10,2D | |
22177 (6 мест; ЗМЗ-40522R) | 4L | 145 | 2,464 | 5M | 15,6 | |
2752 (7 мест; Chrysler) | 4L | 137 | 2,429 | 5M | 13 | |
3221 «Бизнес» (9 мест; УМЗ-421600) | 4L | 107 | 2,89 | 5M | 15 | |
3221 (школьный 13 мест; УМЗ-4216) | 4L | 107 | 2,89 | 5M | 13 | |
3221-216 (8 мест; УМЗ-4216) | 4L | 107 | 2,89 | 5M | 15,1 | |
3221-218 (8 мест; УМЗ-4216) | 4L | 107 | 2,89 | 5M | 15,4 | |
32213 (13 мест; ЗМЗ-405220) | 4L | 140 | 2,464 | 5M | 15,8 | |
32213 (13 мест; Chrysler) | 4L | 133,3 | 2,429 | 5M | 14,6 | |
32213 (14 мест; ЗМЗ-40260F) | 4L | 86 | 2,445 | 5M | 16,9 | |
32213 (7 мест; ЗМЗ-405240) | 4L | 123,8 | 2,464 | 5M | 14,3 | |
32213 (13 мест; УМЗ-421600) | 4L | 107 | 2,89 | 5M | 15,2 | |
322132 (14 мест; УМЗ-421600) | 4L | 102 | 2,89 | 5M | 14,9 | |
32213-408 (13 мест; ЗМЗ-405240) | 4L | 123,8 | 2,464 | 5M | 15,5 | |
322173 (14 мест; ЗМЗ-405220) | 4L | 140 | 2,464 | 5M | 18,3 | |
322173 (14 мест; УМЗ-421600) | 4L | 107 | 2,89 | 5M | 17,3 | |
323810 «Баргузин» (7 мест; ЗМЗ-40630D) | 4L | 98 | 2,3 | 5M | 14,6 | |
32590C (11 мест; УМЗ-421600) | 4L | 107 | 2,89 | 5M | 15,4 | |
ГолАЗ | ||||||
4244 (м/г 31 место; DAEWOO D 422.100) | 4L | 133 | 3,922 | 6M | 17.4D | |
529113-0000011 (вед. 47 мест; Scania DC921) | 5L | 310 | 8,67 | 7M | 35,5D | |
КАВЗ | ||||||
4235-33 (вед. 26 мест; Cummins 4ISBe185В) | 4L | 185 | 4,461 | 5M | 23,5D | |
