Пятиместный внедорожник BMW X5 2.9d AT 4WD оснащён кузовом длиной 4667 (мм), шириной 1872 (мм).
Данные представлены в миллиметрах (мм).
I (E53) 3.0 AT 4WD (2003 — 2006) |
Количество дверей | 5 |
Количество мест | 5 |
Колесная база | 2820 (мм) |
Колея передняя | 1576 (мм) |
Колея задняя | 1576 (мм) |
Дорожный просвет | 203 (мм) |
Ширина | 1872 (мм) |
Длина | 4667 (мм) |
Высота | 1707 (мм) |
I (E53) 3.0 MT 4WD (2003 — 2006) |
Количество дверей | 5 |
Количество мест | 5 |
Колесная база | 2820 (мм) |
Колея передняя | 1576 (мм) |
Колея задняя | 1576 (мм) |
Дорожный просвет | 203 (мм) |
Ширина | 1872 (мм) |
Длина | 4667 (мм) |
Высота | 1707 (мм) |
I (E53) 3.0d AT 4WD (2003 — 2006) |
Количество дверей | 5 |
Количество мест | 5 |
Колесная база | 2820 (мм) |
Колея передняя | 1576 (мм) |
Колея задняя | 1576 (мм) |
Дорожный просвет | 203 (мм) |
Ширина | 1872 (мм) |
Длина | 4667 (мм) |
Высота | 1715 (мм) |
I (E53) 3.0d MT 4WD (2003 — 2006) |
Количество дверей | 5 |
Количество мест | 5 |
Колесная база | 2820 (мм) |
Колея передняя | 1576 (мм) |
Колея задняя | 1576 (мм) |
Дорожный просвет | 203 (мм) |
Ширина | 1872 (мм) |
Длина | 4667 (мм) |
Высота | 1715 (мм) |
I (E53) 4.4 AT 4WD (2003 — 2006) |
Количество дверей | 5 |
Количество мест | 5 |
Колесная база | 2820 (мм) |
Колея передняя | 1576 (мм) |
Колея задняя | 1576 (мм) |
Дорожный просвет | 203 (мм) |
Ширина | 1872 (мм) |
Длина | 4667 (мм) |
Высота | 1707 (мм) |
I (E53) 4.8 AT 4WD (2004 — 2006) |
Количество дверей | 5 |
Количество мест | 5 |
Колесная база | 2820 (мм) |
Колея передняя | 1576 (мм) |
Колея задняя | 1576 (мм) |
Дорожный просвет | 203 (мм) |
Ширина | 1872 (мм) |
Длина | 4667 (мм) |
Высота | 1707 (мм) |
I (E53) 2.9d AT 4WD (2000 — 2003) |
Количество дверей | 5 |
Количество мест | 5 |
Колесная база | 2820 (мм) |
Колея передняя | 1576 (мм) |
Колея задняя | 1576 (мм) |
Дорожный просвет | 203 (мм) |
Ширина | 1872 (мм) |
Длина | 4667 (мм) |
Высота | 1715 (мм) |
I (E53) 2.9d MT 4WD (2000 — 2003) |
Количество дверей | 5 |
Количество мест | 5 |
Колесная база | 2820 (мм) |
Колея передняя | 1576 (мм) |
Колея задняя | 1576 (мм) |
Дорожный просвет | 203 (мм) |
Ширина | 1872 (мм) |
Длина | 4667 (мм) |
Высота | 1715 (мм) |
I (E53) 3.0 AT 4WD (2000 — 2003) |
Количество дверей | 5 |
Количество мест | 5 |
Колесная база | 2820 (мм) |
Колея передняя | 1576 (мм) |
Колея задняя | 1576 (мм) |
Дорожный просвет | 203 (мм) |
Ширина | 1872 (мм) |
Длина | 4667 (мм) |
Высота | 1707 (мм) |
I (E53) 3.0 MT 4WD (2000 — 2003) |
Количество дверей | 5 |
Количество мест | 5 |
Колесная база | 2820 (мм) |
Колея передняя | 1576 (мм) |
Колея задняя | 1576 (мм) |
Дорожный просвет | 203 (мм) |
Ширина | 1872 (мм) |
Длина | 4667 (мм) |
Высота | 1707 (мм) |
I (E53) 4.4 AT 4WD (1999 — 2003) |
Количество дверей | 5 |
Количество мест | 5 |
Колесная база | 2820 (мм) |
Колея передняя | 1576 (мм) |
Колея задняя | 1576 (мм) |
Дорожный просвет | 203 (мм) |
Ширина | 1872 (мм) |
Длина | 4667 (мм) |
Высота | 1707 (мм) |
I (E53) 4.6 AT 4WD (2001 — 2003) |
Количество дверей | 5 |
Количество мест | 5 |
Колесная база | 2820 (мм) |
Колея передняя | 1576 (мм) |
Колея задняя | 1576 (мм) |
Дорожный просвет | 203 (мм) |
Ширина | 1872 (мм) |
Длина | 4667 (мм) |
Высота | 1707 (мм) |
II (E70) 30d 3.0d AT 4WD (2010 — 2013) |
Количество дверей | 5 |
Количество мест | 5 |
Колесная база | 2933 (мм) |
Колея передняя | 1644 (мм) |
Колея задняя | 1650 (мм) |
Дорожный просвет | 222 (мм) |
Ширина | 2197 (мм) |
Длина | 4857 (мм) |
Высота | 1776 (мм) |
II (E70) 35d 3.0d AT 4WD (2010 — 2013) |
Количество дверей | 5 |
Количество мест | 5 |
Колесная база | 2933 (мм) |
Колея передняя | 1644 (мм) |
Колея задняя | 1650 (мм) |
Дорожный просвет | 222 (мм) |
Ширина | 2197 (мм) |
Длина | 4857 (мм) |
Высота | 1776 (мм) |
II (E70) 35i 3.0 AT 4WD (2010 — 2013) |
Количество дверей | 5 |
Количество мест | 5 |
Колесная база | 2933 (мм) |
Колея передняя | 1644 (мм) |
Колея задняя | 1650 (мм) |
Дорожный просвет | 222 (мм) |
Ширина | 2197 (мм) |
Длина | 4857 (мм) |
Высота | 1776 (мм) |
II (E70) 40d 3.0d AT 4WD (2010 — 2013) |
Количество дверей | 5 |
Количество мест | 5 |
Колесная база | 2933 (мм) |
Колея передняя | 1644 (мм) |
Колея задняя | 1650 (мм) |
Дорожный просвет | 222 (мм) |
Ширина | 2197 (мм) |
Длина | 4857 (мм) |
Высота | 1776 (мм) |
II (E70) 50i 4.4 AT 4WD (2010 — 2013) |
Количество дверей | 5 |
Количество мест | 5 |
Колесная база | 2933 (мм) |
Колея передняя | 1644 (мм) |
Колея задняя | 1650 (мм) |
Дорожный просвет | 222 (мм) |
Ширина | 2197 (мм) |
Длина | 4857 (мм) |
Высота | 1776 (мм) |
II (E70) M50d 3.0d AT 4WD (2011 — 2013) |
Количество дверей | 5 |
Количество мест | 5 |
Колесная база | 2933 (мм) |
Колея передняя | 1644 (мм) |
Колея задняя | 1650 (мм) |
Дорожный просвет | 222 (мм) |
Ширина | 2197 (мм) |
Длина | 4857 (мм) |
Высота | 1776 (мм) |
II (E70) 30d 3.0d AT 4WD (2006 — 2008) |
Количество дверей | 5 |
Количество мест | 5 |
Колесная база | 2933 (мм) |
Колея передняя | 1576 (мм) |
Колея задняя | 1576 (мм) |
Дорожный просвет | 222 (мм) |
Ширина | 1933 (мм) |
Длина | 4854 (мм) |
Высота | 1739 (мм) |
II (E70) 30d 3.0d AT 4WD (2008 — 2010) |
Количество дверей | 5 |
Количество мест | 5 |
Колесная база | 2933 (мм) |
Колея передняя | 1576 (мм) |
Колея задняя | 1576 (мм) |
Дорожный просвет | 222 (мм) |
Ширина | 1933 (мм) |
Длина | 4854 (мм) |
Высота | 1739 (мм) |
II (E70) 30d 3.0d AT 4WD (2006 — 2008) |
Количество дверей | 5 |
Количество мест | 5 |
Колесная база | 2933 (мм) |
Колея передняя | 1576 (мм) |
Колея задняя | 1576 (мм) |
Дорожный просвет | 222 (мм) |
Ширина | 1933 (мм) |
Длина | 4854 (мм) |
Высота | 1739 (мм) |
II (E70) 30i 3.0 AT 4WD (2006 — 2008) |
Количество дверей | 5 |
Количество мест | 5 |
Колесная база | 2933 (мм) |
Колея передняя | 1576 (мм) |
Колея задняя | 1576 (мм) |
Дорожный просвет | 222 (мм) |
Ширина | 1933 (мм) |
Длина | 4854 (мм) |
Высота | 1739 (мм) |
II (E70) 30i 3.0 AT 4WD (2008 — 2010) |
Количество дверей | 5 |
Количество мест | 5 |
Колесная база | 2933 (мм) |
Колея передняя | 1576 (мм) |
Колея задняя | 1576 (мм) |
Дорожный просвет | 222 (мм) |
Ширина | 1933 (мм) |
Длина | 4854 (мм) |
Высота | 1739 (мм) |
II (E70) 35d 3.0d AT 4WD (2009 — 2010) |
Количество дверей | 5 |
Количество мест | 5 |
Колесная база | 2933 (мм) |
Колея передняя | 1644 (мм) |
Колея задняя | 1650 (мм) |
Дорожный просвет | 222 (мм) |
Ширина | 2197 (мм) |
Длина | 4857 (мм) |
Высота | 1776 (мм) |
II (E70) 35d 3.0d AT 4WD (2008 — 2010) |
Количество дверей | 5 |
Количество мест | 5 |
Колесная база | 2933 (мм) |
Колея передняя | 1576 (мм) |
Колея задняя | 1576 (мм) |
Дорожный просвет | 222 (мм) |
Ширина | 1933 (мм) |
Длина | 4854 (мм) |
Высота | 1739 (мм) |
II (E70) 48i 4.8 AT 4WD (2006 — 2008) |
Количество дверей | 5 |
Количество мест | 5 |
Колесная база | 2933 (мм) |
Колея передняя | 1576 (мм) |
Колея задняя | 1576 (мм) |
Дорожный просвет | 222 (мм) |
Ширина | 1933 (мм) |
Длина | 4854 (мм) |
Высота | 1739 (мм) |
II (E70) 48i 4.8 AT 4WD (2008 — 2010) |
Количество дверей | 5 |
Количество мест | 5 |
Колесная база | 2933 (мм) |
Колея передняя | 1576 (мм) |
Колея задняя | 1576 (мм) |
Дорожный просвет | 222 (мм) |
Ширина | 1933 (мм) |
Длина | 4854 (мм) |
Высота | 1739 (мм) |
III (F15) 25d 2.0d AT (2013 — н.в.) |
Количество дверей | 5 |
Количество мест | 5 |
Колесная база | 2933 (мм) |
Колея передняя | 1644 (мм) |
Колея задняя | 1650 (мм) |
Дорожный просвет | 209 (мм) |
Ширина | 1938 (мм) |
Длина | 4886 (мм) |
Высота | 1762 (мм) |
III (F15) 25d 2.0d AT 4WD (2013 — н.в.) |
Количество дверей | 5 |
Количество мест | 5 |
Колесная база | 2933 (мм) |
Колея передняя | 1644 (мм) |
Колея задняя | 1650 (мм) |
Дорожный просвет | 209 (мм) |
Ширина | 1938 (мм) |
Длина | 4886 (мм) |
Высота | 1762 (мм) |
III (F15) 25d 3.0d AT 4WD (2013 — н.в.) |
Количество дверей | 5 |
Количество мест | 5 |
Колесная база | 2933 (мм) |
Колея передняя | 1644 (мм) |
Колея задняя | 1650 (мм) |
Дорожный просвет | 209 (мм) |
Ширина | 1938 (мм) |
Длина | 4886 (мм) |
Высота | 1762 (мм) |
III (F15) 30d 3.0d AT 4WD (2013 — н.в.) |
Количество дверей | 5 |
Количество мест | 5 |
Колесная база | 2933 (мм) |
Колея передняя | 1644 (мм) |
Колея задняя | 1650 (мм) |
Дорожный просвет | 209 (мм) |
Ширина | 1938 (мм) |
Длина | 4886 (мм) |
Высота | 1762 (мм) |
III (F15) 30d 3.0d AT 4WD (2013 — н.в.) |
Количество дверей | 5 |
Количество мест | 5 |
Колесная база | 2933 (мм) |
Колея передняя | 1644 (мм) |
Колея задняя | 1650 (мм) |
Дорожный просвет | 209 (мм) |
Ширина | 1938 (мм) |
Длина | 4886 (мм) |
Высота | 1762 (мм) |
III (F15) 35i 3.0 AT 4WD (2013 — н.в.) |
Количество дверей | 5 |
Количество мест | 5 |
Колесная база | 2933 (мм) |
Колея передняя | 1644 (мм) |
Колея задняя | 1650 (мм) |
Дорожный просвет | 209 (мм) |
Ширина | 1938 (мм) |
Длина | 4886 (мм) |
Высота | 1762 (мм) |
III (F15) 40d 3.0d AT 4WD (2013 — н.в.) |
Количество дверей | 5 |
Количество мест | 5 |
Колесная база | 2933 (мм) |
Колея передняя | 1644 (мм) |
Колея задняя | 1650 (мм) |
Дорожный просвет | 209 (мм) |
Ширина | 1938 (мм) |
Длина | 4886 (мм) |
Высота | 1762 (мм) |
III (F15) 50i 4.4 AT 4WD (2013 — н.в.) |
Количество дверей | 5 |
Количество мест | 5 |
Колесная база | 2933 (мм) |
Колея передняя | 1644 (мм) |
Колея задняя | 1650 (мм) |
Дорожный просвет | 209 (мм) |
Ширина | 1938 (мм) |
Длина | 4886 (мм) |
Высота | 1762 (мм) |
III (F15) M50d 3.0d AT 4WD (2013 — н.в.) |
Количество дверей | 5 |
Количество мест | 5 |
Колесная база | 2933 (мм) |
Колея передняя | 1644 (мм) |
Колея задняя | 1650 (мм) |
Дорожный просвет | 209 (мм) |
Ширина | 1938 (мм) |
Длина | 4886 (мм) |
Высота | 1762 (мм) |
M I (E70) 4.4 AT 4WD (2009 — 2011) |
Количество дверей | 5 |
Количество мест | 5 |
Колесная база | 2933 (мм) |
Колея передняя | 1576 (мм) |
Колея задняя | 1576 (мм) |
Дорожный просвет | 222 (мм) |
Ширина | 1933 (мм) |
Длина | 4854 (мм) |
Высота | 1739 (мм) |
M I (E70) 4.4 AT 4WD (2011 — 2013) |
Количество дверей | 5 |
Количество мест | 5 |
Колесная база | 2933 (мм) |
Колея передняя | 1660 (мм) |
Колея задняя | 1672 (мм) |
Дорожный просвет | 222 (мм) |
Ширина | 1994 (мм) |
Длина | 4851 (мм) |
Высота | 1764 (мм) |
M II (F15) 4.4 AT 4WD (2014 — н.в.) |
Количество дверей | 5 |
Количество мест | 5 |
Колесная база | 2933 (мм) |
Колея передняя | 1666 (мм) |
Колея задняя | 1667 (мм) |
Дорожный просвет | 195 (мм) |
Ширина | 1985 (мм) |
Длина | 4880 (мм) |
Высота | 1754 (мм) |