Модель Mitsubishi Outlander, 12 см, открывающиеся двери, инерционная, черный
Модель Mitsubishi Outlander, 12 см, открывающиеся двери, инерционная, черный, Технопарк, OUTLANDER-BK.
— Игрушечная машина, выполненная в виде Mitsubishi Outlander.
— Игрушка имеет металлический корпус, дополненный пластиковыми деталями, благодаря этому она достаточно прочная и долговечная.
— Размер машинки 12 см, что делает ее удобной для различных детских сюжетных игр.
— Игрушка полностью безопасна в эксплуатации, а используемые при окрашивании ее деталей красители являются стойкими и нетоксичными.
— Машинка оснащена инерционным механизмом, она самостоятельно едет по ровной поверхности, если ее немного оттянуть назад, а затем отпустить.
— У машины открываются двери.
— Играя с машинкой, ребенок будет развивать моторику своих пальцев и пофантазирует.
Возраст: от 3 лет.
Комплектация: 1 машинка.
Материал: пластик, металл.
Упаковка: картонная коробка блистерного типа.
Размер упаковки: 7 х 8 х 18 см.
Страна обладатель: Россия.
Отзывы о товаре: Модель Mitsubishi Outlander, 12 см, открывающиеся двери, инерционная, черный
Вы знаете о наших проводимых акциях со скидками и накопительной скидочной системе.
Однако мы хотим сделать для вас еще одну бонусную программу, которая позволит Вам экономить еще больше.
Мы очень ценим ваше мнение! Оно очень важно для нас, но более того, оно может помочь и другим покупателям сделать верный выбор.
Что мы хотим Вам предложить?
У Ваших детей огромное количество игрушек: какие-то становятся любимыми, с какими-то они играют пару дней и забывают, что-то запоминается своей оригинальностью, а что-то поражает высоким качеством и долговечностью. Все это мы хотим знать!
Напишите отзыв на товар и мы обязательно Вас за это отблагодарим бонусными баллами, которые будут начислены на ваш личный счет, и вы сможете использовать их при оплате заказа. (для зарегистрированных пользователей)
- Даже если на заказ распространяется скидка, баллы будут учтены.
- Каждый отзыв рассматривается модераторами и оценивается.
- Начисляются вознаграждения номиналом 10/30/55 рублей.
Соответственно чем полнее и содержательнее будет ваш отзыв, тем выше шанс получить максимально возможное вознаграждение за него.
Как написать отзыв.
Если Вы хотите получить наивысшее вознаграждение, то мы от Вас ждем:
- Впечатление о товаре (реакция ребенка, эмоции, вызываемые игрушкой, ваша оценка товара и прочее)
- Функционал, который, как Вам кажется, полезен. Что-то, что вы подметили, хотя в описании данная информация отсутствует.
- Причины, по которым, как вы считаете, стоит приобрести именно этот товар.
- Так как все отзывы будут проверяться, то недопустимо использовать информацию, уже размещенную на сайте (другие отзывы или описание товара)
- Начисление бонусных сумм не будет производится, за отзывы, которые уже опубликованы от Вашего имени, на один и тот же товар.
Источник
Характеристики
Габаритные размеры
Технические характеристики
Двигатель | 2.0 MIVEC | 2.4 MIVEC | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Трансмиссия | CVT | |||||||
Привод | Передний | Полный | Передний | Полный | ||||
Комплектация | Inform 2WD | Invite 2WD | Invite 4WD | Intense+ 2WD | Intense+ 4WD | Instyle 4WD | Instyle 4WD | Ultimate 4WD |
Двигатель | ||||||||
Тип | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый |
Экологический класс | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Тип топлива | Аи-92 | Аи-92 | Аи-92 | Аи-92 | Аи-92 | Аи-92 | Аи-92 | Аи-92 |
Композиция двигателя | Рядный 4-х цилиндровый | Рядный 4-х цилиндровый | Рядный 4-х цилиндровый | Рядный 4-х цилиндровый | Рядный 4-х цилиндровый | Рядный 4-х цилиндровый | Рядный 4-х цилиндровый | Рядный 4-х цилиндровый |
Объем, см3 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 2360 | 2360 |
Макс. мощность кВт (л.с.)/мин-1 | 107 (146) / 6000 | 107 (146) / 6000 | 107 (146) / 6000 | 107 (146) / 6000 | 107 (146) / 6000 | 107 (146) / 6000 | 123 (167) / 6000 | 123 (167) / 6000 |
Макс. крутящий момент, Н-м/мин-1 | 196/4200 | 196/4200 | 196/4200 | 196/4200 | 196/4200 | 196/4200 | 222/4100 | 222/4100 |
Число цилиндров | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Число клапанов | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Клапанный механизм | DOHC (два верхних распредвала) с электронной системой управления фазами газораспределения MIVEC, с раcпределенным впрыском ECI-Multi, привод ГРМ-цепь | DOHC (два верхних распредвала) с электронной системой управления фазами газораспределения MIVEC, с раcпределенным впрыском ECI-Multi, привод ГРМ-цепь | DOHC (два верхних распредвала) с электронной системой управления фазами газораспределения MIVEC, с раcпределенным впрыском ECI-Multi, привод ГРМ-цепь | DOHC (два верхних распредвала) с электронной системой управления фазами газораспределения MIVEC, с раcпределенным впрыском ECI-Multi, привод ГРМ-цепь | DOHC (два верхних распредвала) с электронной системой управления фазами газораспределения MIVEC, с раcпределенным впрыском ECI-Multi, привод ГРМ-цепь | DOHC (два верхних распредвала) с электронной системой управления фазами газораспределения MIVEC, с раcпределенным впрыском ECI-Multi, привод ГРМ-цепь | DOHC (два верхних распредвала) с электронной системой управления фазами газораспределения MIVEC, с раcпределенным впрыском ECI-Multi, привод ГРМ-цепь | DOHC (два верхних распредвала) с электронной системой управления фазами газораспределения MIVEC, с раcпределенным впрыском ECI-Multi, привод ГРМ-цепь |
Тип | Бензиновый | |||||||
Экологический класс | 5 | |||||||
Тип топлива | Аи-92 | |||||||
Композиция двигателя | Рядный 4-х цилиндровый | |||||||
Объем, см3 | 1998 | 2360 | ||||||
Макс. мощность кВт (л.с.)/мин-1 | 107 (146) / 6000 | 123 (167) / 6000 | ||||||
Макс. крутящий момент, Н-м/мин-1 | 196/4200 | 222/4100 | ||||||
Число цилиндров | 4 | |||||||
Число клапанов | 16 | |||||||
Клапанный механизм | DOHC (два верхних распредвала) с электронной системой управления фазами газораспределения MIVEC, с раcпределенным впрыском ECI-Multi, привод ГРМ-цепь | |||||||
Ходовые характеристики | ||||||||
Разгон 0-100 км/ч, сек | 11,4 | 11,4 | 12,0 | 11,4 | 12,0 | 12,0 | 10,5 | 10,5 |
Макс. скорость км/ч | 193 | 193 | 188 | 193 | 188 | 188 | 198 | 198 |
Разгон 0-100 км/ч, сек | 11,4 | 12,0 | 11,4 | 12,0 | 10,5 | |||
Макс. скорость км/ч | 193 | 188 | 193 | 188 | 198 | |||
Топливная система | ||||||||
Система впрыска | Распределенный впрыск ECI-MULTI | Распределенный впрыск ECI-MULTI | Распределенный впрыск ECI-MULTI | Распределенный впрыск ECI-MULTI | Распределенный впрыск ECI-MULTI | Распределенный впрыск ECI-MULTI | Распределенный впрыск ECI-MULTI | Распределенный впрыск ECI-MULTI |
Емкость бака, л | 63 | 63 | 60 | 63 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Система впрыска | Распределенный впрыск ECI-MULTI | |||||||
Емкость бака, л | 63 | 60 | 63 | 60 | ||||
Расход топлива | ||||||||
Город, л/100 км | 9,6 | 9,6 | 9,9 | 9,6 | 9,9 | 9,9 | 10,4 | 10,4 |
Трасса, л/100 км | 6,4 | 6,4 | 6,6 | 6,4 | 6,6 | 6,6 | 6,8 | 6,8 |
Смешанный, л/100 км | 7,5 | 7,5 | 7,8 | 7,5 | 7,8 | 7,8 | 8,1 | 8,1 |
Город, л/100 км | 9,6 | 9,9 | 9,6 | 9,9 | 10,4 | |||
Трасса, л/100 км | 6,4 | 6,6 | 6,4 | 6,6 | 6,8 | |||
Смешанный, л/100 км | 7,5 | 7,8 | 7,5 | 7,8 | 8,1 | |||
Шасси | ||||||||
Тип привода | Передний | Передний | Полный | Передний | Полный | Полный | Полный | Полный |
Рулевое управление | Реечное с электроусилителем | Реечное с электроусилителем | Реечное с электроусилителем | Реечное с электроусилителем | Реечное с электроусилителем | Реечное с электроусилителем | Реечное с электроусилителем | Реечное с электроусилителем |
Тормоза передние | 16-дюймовые вентилируемые диски | 16-дюймовые вентилируемые диски | 16-дюймовые вентилируемые диски | 16-дюймовые вентилируемые диски | 16-дюймовые вентилируемые диски | 16-дюймовые вентилируемые диски | 16-дюймовые вентилируемые диски | 16-дюймовые вентилируемые диски |
Тормоза задние | 16-дюймовые диски | 16-дюймовые диски | 16-дюймовые диски | 16-дюймовые диски | 16-дюймовые диски | 16-дюймовые диски | 16-дюймовые диски | 16-дюймовые диски |
Подвеска передняя, тип | Стойка МакФерсон со стабилизатором поперечной устойчивости | Стойка МакФерсон со стабилизатором поперечной устойчивости | Стойка МакФерсон со стабилизатором поперечной устойчивости | Стойка МакФерсон со стабилизатором поперечной устойчивости | Стойка МакФерсон со стабилизатором поперечной устойчивости | Стойка МакФерсон со стабилизатором поперечной устойчивости | Стойка МакФерсон со стабилизатором поперечной устойчивости | Стойка МакФерсон со стабилизатором поперечной устойчивости |
Подвеска задняя, тип | Многорычажная со стабилизатором поперечной устойчивости | Многорычажная со стабилизатором поперечной устойчивости | Многорычажная со стабилизатором поперечной устойчивости | Многорычажная со стабилизатором поперечной устойчивости | Многорычажная со стабилизатором поперечной устойчивости | Многорычажная со стабилизатором поперечной устойчивости | Многорычажная со стабилизатором поперечной устойчивости | Многорычажная со стабилизатором поперечной устойчивости |
Тип привода | Передний | Полный | Передний | Полный | ||||
Рулевое управление | Реечное с электроусилителем | |||||||
Тормоза передние | 16-дюймовые вентилируемые диски | |||||||
Тормоза задние | 16-дюймовые диски | |||||||
Подвеска передняя, тип | Стойка МакФерсон со стабилизатором поперечной устойчивости | |||||||
Подвеска задняя, тип | Многорычажная со стабилизатором поперечной устойчивости | |||||||
Размеры | ||||||||
Длина, мм | 4695 | 4695 | 4695 | 4695 | 4695 | 4695 | 4695 | 4695 |
Ширина, мм | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 |
Высота, мм | 1710 | 1710 | 1710 | 1710 | 1710 | 1710 | 1710 | 1710 |
Колесная база, мм | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 |
Колея передних колес, мм | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 |
Колея задних колес, мм | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 |
Количество дверей | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Количество мест | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Объем багажного отделения, л (VDA) | 591/1754 | 591/1754 | 591/1754 | 477/1608 | 477/1608 | 477/1608 | 477/1608 | 477/1608 |
Длина, мм | 4695 | |||||||
Ширина, мм | 1810 | |||||||
Высота, мм | 1710 | |||||||
Колесная база, мм | 2670 | |||||||
Колея передних колес, мм | 1540 | |||||||
Колея задних колес, мм | 1540 | |||||||
Количество дверей | 5 | |||||||
Количество мест | 5 | |||||||
Объем багажного отделения, л (VDA) | 591/1754 | 477/1608 | ||||||
Геометрические параметры | ||||||||
Дорожный просвет, мм | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 |
Угол въезда, градус | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
Угол съезда, градус | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
Угол рампы, градус | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
Дорожный просвет, мм | 215 | |||||||
Угол въезда, градус | 21 | |||||||
Угол съезда, градус | 21 | |||||||
Угол рампы, градус | 21 | |||||||
Масса | ||||||||
Снаряженная масса, кг | 1505 | 1505 | 1570 | 1505 | 1570 | 1570 | 1585 | 1585 |
Максимальная полная масса, кг | 1985 | 1985 | 2060 | 1985 | 2060 | 2060 | 2210 | 2210 |
Максимальная масса прицепа, оборудованного тормозами, кг | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
Снаряженная масса, кг | 1505 | 1570 | 1505 | 1570 | 1585 | |||
Максимальная полная масса, кг | 1985 | 2060 | 1985 | 2060 | 2210 | |||
Максимальная масса прицепа, оборудованного тормозами, кг | 1600 | |||||||
Диски и шины | ||||||||
Шины | 215 / 70 R16 | 215 / 70 R16 | 215 / 70 R16 | 225 / 55 R18 | 225 / 55 R18 | 225 / 55 R18 | 225 / 55 R18 | 225 / 55 R18 |
Размер дисков, дюймы | 16 x 6.5 J | 16 x 6.5 J | 16 x 6.5 J | 18 x 7.0 J | 18 x 7.0 J | 18 x 7.0 J | 18 x 7.0 J | 18 x 7.0 J |
Запасное колесо | Полноразмерное | Полноразмерное | Полноразмерное | Полноразмерное | Полноразмерное | Полноразмерное | Полноразмерное | Полноразмерное |
Шины | 215 / 70 R16 | 225 / 55 R18 | ||||||
Размер дисков, дюймы | 16 x 6.5 J | 18 x 7.0 J | ||||||
Запасное колесо | Полноразмерное | |||||||
Эксплуатационные характеристики | ||||||||
Минимальный радиус разворота, м | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 |
Минимальный радиус разворота, м | 5,3 |
АТМОСФЕРНЫЙ БЕНЗИНОВЫЙ ДВИГАТЕЛЬ
2.0 DOHC MIVEC
Двухлитровый двигатель Mitsubishi, оснащенный электронной системой управления фазами газораспределения, сочетает в себе высокую производительность, стабильность работы в сложных режимах и экономичность за счет малого веса силового агрегата. Благодаря использованию бесступенчатой трансмиссии Jatco, тандем показывает достойные скоростные результаты. Мотор специально адаптирован для холодного климата и топлива АИ-92.
АТМОСФЕРНЫЙ БЕНЗИНОВЫЙ ДВИГАТЕЛЬ
2.4 DOHC MIVEC
2,4-литровый двигатель Mitsubishi позволяет уверенно чувствовать себя на скоростной магистрали, комфортно передвигаться в городских условиях и не пасовать на бездорожье. Мощный и надежный бензиновый двигатель с алюминиевым блоком, который отлично подходит настоящему семейному автомобилю!
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СИСТЕМА ПОЛНОГО ПРИВОДА S-AWC
Анализирует информацию от бортовых систем. Превентивно реагирует на изменяющиеся условия движения
Система S-AWC способна определить вход автомобиля в поворот, начинающийся снос или занос автомобиля и реагирует сообразно ситуации, помогая проходить поворот и сохранять нужную траекторию движения. Как это происходит: при входе в поворот в блок управления полным приводом поступает информация от датчика поворота рулевого колеса и датчика бокового ускорения. В блоке управления происходит сравнение двух траекторий движения — заданной рулевым колесом и реальной траектории движения автомобиля. На основании этих данных блок управления полным приводом даёт команду гидроблоку системы ABS на замедление переднего внутреннего (по отношению к повороту) колеса, облегчая тем самым вхождение автомобиля в поворот, при этом в отличии от обычной системы полного привода AWC от водителя требуется поворачивать руль на меньший угол, чтобы скомпенсировать центробежную силу.
При входе в поворот
— снижение тяги на внутреннем колесе
При выходе из поворота
— увеличение тяги на задних колесах
— Более точно проходить повороты.
— Не требует доворота рулевого колеса на больший угол.
— Управлять автомобилем с большим комфортом.
Каталог Обновленный OUTLANDER
Спецификации и цены
1) Стоимость автомобиля Mitsubishi Outlander c 01.10.2021 по 31.10.2021 г., 2021 модельного года, 2021 года выпуска в комплектации 2.0 Inform 2WD CVT (Информ 2ВД СВТ), без учета доплаты за цвет, предложение ограничено.
Предложение ограничено, о наличии а/м уточняйте в официальных дилерских центрах. Не является публичной офертой. На фотографии изображен а/м Mitsubishi Outlander Ultimate 2.4 CVT (Алтимейт 2,4 СВТ).
3) Условия кредитования на покупку автомобиля (а/м) Mitsubishi Outlander: Банк-кредитор АО МС Банк Рус, лицензия ЦБ РФ № 2789. Мин. /макс. сумма кредита — 150 000 руб. /99,99% от стоимости а/м, валюта — рубли РФ. Первоначальный взнос — от 50% от цены а/м, срок кредита —36 мес., процентная ставка в кредитном договоре — 3,0%, макс. размер последнего платежа – до 55% от цены а/м. Ставка действует при условии сдачи в трейд ин а/м Mitsubishi; при приобретении услуги страхования жизни и здоровья, утраты трудоспособности и оформлении полиса КАСКО при страховании по рискам «ущерб» и «угон а/м» (КАСКО) на полную стоимость а/м в любой страховой компании из перечня, размещенного на сайте www.mcbankrus.ru. Без услуги «Защита платежей» и без оформления полиса КАСКО ставка увеличивается на 11,9%. Обеспечение по кредиту — залог приобретаемого а/м. Предложение действует с 01.10.2021 по 31.10.2021 г., носит информационный характер, не является публичной офертой. Подробнее по тел. 8 800 770-05-70.
Drive Your Ambition — Воплощение твоих амбиций. Данный интернет-сайт носит информационный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 ГК РФ. Для получения подробной информации обращайтесь в официальные дилерские центры автомобилей MITSUBISHI или по телефону 8-800-200-05-25. © ООО «ММС Рус». 2019. Юридическая информация.
Источник