- Почему лучше купить УАЗ ПИКАП чем УАЗ ПАТРИОТ .
- УАЗ Пикап
- Содержание
- История создания [ | ]
- Применение комплектующих иностранного производства [ | ]
- Технические характеристики [ | ]
- Варианты и модификации [ | ]
- Гражданские [ | ]
- Ограниченные серии [ | ]
- Военные, полицейские и специальные [ | ]
- Модернизация конструкции [ | ]
- Обновление 2014 года [ | ]
- Обновление 2016 года [ | ]
Почему лучше купить УАЗ ПИКАП чем УАЗ ПАТРИОТ .
Как известно популярный российский внедорожник УАЗ ПАТРИОТ выпускается также в варианте ПИКАП . Какой лучше приобрести ? Эксплуатировал оба и Патриот и Пикап выбор однозначно только за пикапом.
Специально не будем сначала рассматривать преимущества и недостатки видов кузова , каждый пусть сам решает что ему по душе : пятидверный внедорожник и или четырёхдверный пикап с кузовом.
Начнём с конструктивных преимуществ пикапа :
1 ) У Патриота проблемное место задняя дверь с висящей на ней запаской,
от её тяжести со временем дверь провисает , начинает плохо входить в проём , с двери льёт вода , начинаются проблемы с её закрыванием , если не герметичен уплотнитель то на скорости может затягивать в салон выхлоп и пованивает бензином. Пикап не имеет этой проблемы . за задними сиденьями сразу стекло чисто и уютно ,
за задними сиденьями я устроил целый склад два домкрата два ватника топор лопата ножовка ключей куча огнетушитель масло тормозуха и прочее, У Патриота это надо складывать в багажник городить какие то ящики чтобы не каталось по нему.
2 ) При ДТП когда въезжают в зад Патриоту , запаска висящая на двери , проминает дверь ,а та проминает дверной проём и как следствие потом очень дорогостоящий ремонт проёма задней двери .У пикапа нет такой проблемы : Задняя дверь за бампером закреплённым на раме стоит она копейки проёма нет , при наезде сзади страдает он меньше.
3 ) При ДТП когда въедут в Патриот в задние крылья ,это вызывает дорогостоящий ремонт , нужно резать боковину ,боковина соединяется с крышей на боковине вклееные стёкла и прочее . У пикапа заднее крыло отдельный элемент , ремонт очень недорог. понятное дело если вьехали в тебя и по страховке сделали , а если в лесу или на озере по синьке дав гари задком берёзу или столб поймать , то придётся самому унц ,унц ,унц,унц,унц,унц денег . и пикап здесь лучше. Ремонт на порядок дешевле.
3 ) Патриот очень часто оснащают двумя печками , часто случается что задняя печка греет ,а передняя на лобовое или не греет или дует чуть теплым . У пикапа печка одна и таких проблем нет .
4 ) У уаз Патриот и Пикап , есть одинаковая проблема климатическая установка зимой и в дождь несправляется и очень сильно потеют боковые стойки , так как плохая вентиляция кузова . У Патриота это лечиться врезанием вент клапанов от иномарок с большим количеством работ с прорезанием металла , а у пикапа уже всё предусмотрено в стойках
Источник
УАЗ Пикап
УАЗ-3163 «Patriot» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Общие данные | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Производитель | УАЗ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Годы производства | 2005 — настоящее время | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сборка | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Класс | Внедорожник | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Иные обозначения | Bremach Taos (внедорожник) Bremach Brio (пикап) Baijah Tulos (Германия) UAZ Patrol (Мексика) UAZ Kazak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дизайн | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип кузова | 5‑дв. универсал (5+4‑мест.) 4‑дв. пикап (5‑мест.) 2‑дв. фургон (2‑мест.) 4‑дв. фургон (5‑мест.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Платформа | УАЗ-3160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Компоновка | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Колёсная формула | 4 × 4 4 × 2 (УАЗ Профи) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Двигатель | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Трансмиссия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Массово-габаритные характеристики | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Длина |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ширина | 2110 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Высота | 1910 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Масса | 2125 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
На рынке | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Похожие модели | LADA Niva II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сегмент | J-сегмент | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Другая информация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Грузоподъёмность | 525 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объём бака | 68 л | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Модификации | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
УАЗ-3160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Общие данные | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Производитель | УАЗ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Годы производства | 1997—2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сборка | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Класс | Внедорожник | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Иные обозначения | СИМБИР 2.7l | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дизайн | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип кузова | 4 / 5-дверный универсал 4-дверный универсал-фаэтон | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Компоновка | переднемоторная, полноприводная | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Колёсная формула | 4 × 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Двигатель | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Трансмиссия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Механическая 5 ст | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Массово-габаритные характеристики | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Длина | 4315 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ширина | 2020 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Высота | 1950 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Клиренс | 210 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Колёсная база | 2400 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Колея задняя | 1445 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Колея передняя | 1445 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Масса | 2000 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
На рынке | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Похожие модели | ВАЗ-2123 «Нива», ЛуАЗ-1301 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Другая информация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Грузоподъёмность | 600 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объём бака | 72 л | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дизайнер | Виктор Кряжев, Валентина Новикова, Валерий Сёмушкин, Владимир Степанов, Виктор Штерц, Владимир Бельков | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Во второй половине 1980-х годов на УАЗ появилось решение о создании легкового АПП для гражданских нужд (такой же замысел существовал на ЛуАЗ, результатом которого стало создание гражданской модели — ЛуАЗ-969). На рубеже 1980-90 годов на макетах сформировался образ его кузова, который был выполнен в едином стиле с семейством моделей «Лада 110»/«111»/«112». Кузов и внутреннее убранство (интерьер) были сконструированы с учётом гражданского применения. В 1993 году был представлен предсерийный экземпляр модели УАЗ-3160: в силу тех обстоятельств, что создания трёхдверной модели не предполагалось, и разработка происходила в сжатые сроки, модель получила один важный конструктивный недочёт — пятидверный кузов, имеющий длину и, соответственно, колёсную базу трёхдверного кузова при такой его форме. Позднее, пятидверный кузов был создан заново, с уже нормальной длиной — модель УАЗ-3162. Данное семейство моделей получило модернизированную раму и кузов, разработанный с помощью инженеров АвтоВАЗа. От военных моделей предыдущих поколений внедорожников, данное поколение отличается пружинной передней зависимой подвеской — вместо рессорной. По аналогии с кузовами родственного ему семейства моделей ВАЗ-2110, 2111, 2112, кузов УАЗ-3162 выпускался с завода без чернения боковых и задней оконных рамок, что, так же, не лучшим образом сказалось на его внешнем образе. 5 августа 1997 года с конвейера сошёл первый экземпляр модели УАЗ-3160, выпуск которой было решено прекратить в 2004 году. Технические характеристики УАЗ-3160:
27 апреля 2000 года увидел свет первый серийный экземпляр модели УАЗ-3162 «Симбир», отличающийся новыми мостами типа «Спайсер» с той же, что и у УАЗ-3160 колеей 1445 мм. Имя собственное «Симбир» является производным придуманным словом от названия города Симбирск. А с 2002 по 2005 гг. шёл выпуск модификации УАЗ-31622: от базовой модели она отличается мостами «Спайсер» колеи 1600 мм и моторами ЗМЗ 16-ти клапанного семейства, вместо ранее использовавшихся УМЗ. В 2005 году модель была подвергнута первому фейслифтингу и рестайлингу, а также была переименована в «Patriot». Кузов автомобиля получил видоизменённую, обтекаемую переднюю часть и новые детали интерьера. Технически вседорожник представляет собой глубоко модернизированный УАЗ-31622 «Симбир». Несмотря на то, что данный автомобиль проектировался в качестве отдельной линейки продукции завода для гражданских лиц, на деле он получил и военные модификации — де-факто став «преемником» модели УАЗ-469 (3151). [2] Применение комплектующих иностранного производства [ | ]В производстве применяется ряд иностранных комплектующих и элементов, производимых на совместных предприятиях. В частности, гидроусилитель рулевого управления производства Delphi Italia Automotive s.r.l. (Италия), тормозная система ContiTeves (Германия), руль Takata-Petri AG (Германия), система отопления и кондиционирования Sanden International Europe Ltd (Великобритания), КПП Dymos (Корея), сиденья DAWNSCO (Корея) [ источник не указан 1699 дней ] . Технические характеристики [ | ]
Варианты и модификации [ | ]Гражданские [ | ]
Ограниченные серии [ | ]
Военные, полицейские и специальные [ | ]Модернизация конструкции [ | ]С конца 2006 года автомобиль начали оснащать антиблокировочной системой (АБС) фирмы Bosch [5] . В 2008 году УАЗ Патриот получил кондиционер, улучшенную систему отопления и вентиляции салона, а также обновлённую систему охлаждения двигателя. Мотор теперь удовлетворяет нормам Евро-3. В мае 2012 года завод провёл обновление модели: полностью обновилась панель приборов, исчезла травмоопасная ручка для переднего пассажира, появился новый, более травмобезопасный четырёхспицевый руль немецкого производителя Takata-Petri AG. Магнитола теперь устанавливается размерностью 2DIN и в наличии есть USB-разъём для подключения флеш-накопителей. Летом 2013 года были анонсированы новые изменения в модели УАЗ Патриот: новая раздаточная коробка корейской фирмы Dymos с электрическим управлением. Это повлекло исчезновение рычага включения РКП и замена его на специальную шайбу. Задний карданный вал стал короче и лишился промежуточной опоры. Блок управления стеклоподъёмниками и зеркалами переехали на водительскую дверь. Привод ручного тормоза блокирует теперь не кардан, а задние колёса. Обновилась обивка потолка, зеркало заднего вида, ручки для пассажиров. Добавилась опция «Зимний пакет», которая включает: подогрев лобового стекла, индивидуальный отопитель для задних пассажиров и обогрев задних сидений. Обновление 2014 года [ | ]7 октября 2014 года началось производство рестайлинговых внедорожников. Автомобиль отличается от предыдущей версии светотехникой, бамперами, изменённой конструкцией сидений. В ходовой части появился стабилизатор поперечной устойчивости и новые, не требующие обслуживания, карданные валы с увеличенным ресурсом. Список опций пополнился новой мультимедийной системой с камерой заднего вида и навигацией. Продажи обновлённых автомобилей начались 17 ноября 2014 года [6] . Обновление 2016 года [ | ]В октябре 2016 года представил обновлённую версию внедорожника. Автомобиль получил новую решётку радиатора с увеличенной эмблемой, новую переднюю панель, новый рычаг коробки передач, регулируемую рулевую колонку, ремни безопасности с преднатяжителями, единый топливный бак вместо двух отдельных. В списке оснащения появились фронтальные подушки безопасности, система динамической стабилизации (ESP) и другие опции. Также из модельного ряда исчезла версия с дизельным двигателем. В ноябре 2016 года дебютировал обновлённый УАЗ Пикап, получивший те же изменения, что и модель Патриот, а в декабре 2016 года был представлен модернизированный УАЗ Карго [7] . Источник |