Комплектация ssangyong kyron по vin
Типичный автомобильный идентификатор состоит из 17-значного кода. Код разделен на несколько разделов, имеющих конкретное значение. Этот уникальный идентификатор позволяет отличить одно транспортное средство от другого. Идентификатор может кодировать такие параметры, как производитель, завод, модель, двигатель, комплектация и цвет. Нет транспортных средств с одинаковыми кодами. Производители, строго соблюдающие стандарты ISO, постоянно присваивают VIN каждому новому автомобилю, поступающему с производственной линии и регистрируемому в базах данных, которые ведут производители автомобилей и государственные учреждения, такие как NHTSA и DMV. Покупатели не хотят быть обманутыми, приобретая подержанный автомобиль, и это является основной причиной, по которой они хотят расшифровать идентификационный номер автомобиля. Расшифровка кода может помочь узнать следующее:
Информация ТС
Информация о производителе, объем двигателя, марка, модель и год производства. Модельные года, в которые производился конкретный автомобиль. Для какого рынка выпускалось конкретное атво.
Отзывы по неисправностям
По требованиям органа надзора технического состояния автомобилей, некоторые автомобили отзываются в связи с браком. Если конкретный автомобиль подлежит отзыву, данная информация в явном виде будет указана.
Цена и пробег
Исходя из анализа данных рынка автомобилей, можно легко посчитать сколько в среднем стоит автомобиль конкретной комплектации и модификации. А так же узнать средний пробег такого авто.
Излишне говорить, что все эти аспекты играют важную роль в защите потребителей.
Autobius — универсальный VIN-декодер, позволяющий расшифровать VIN любого автомобиля SsangYong . Каждый автомобиль имеет уникальный идентификационный код, который называется VIN. Этот номер содержит важную информацию об автомобиле, такую как его производитель, год выпуска, завод, на котором он был произведен, тип двигателя, модель и многое другое. Например, если кто-то хочет купить автомобиль, можно проверить VIN номер один в онлайн-базе данных, чтобы убедиться, что автомобиль не был украден, поврежден или незаконно изменен. Номер VIN имеет определенный формат, который признан во всем мире. Этот формат был внедрен институтом ISO. Каждый производитель автомобилей обязан маркировать все свои автомобили в этом специальном формате. Этот онлайн-сервис позволяет пользователю проверить действительность автомобиля и получить подробную информацию практически по любому номеру VIN, найти запчасти для автомобиля и проверить историю автомобиля. Расшифрование VIN также позволяет пользователю проверить рыночную стоимость нового или подержанного автомобиля.
Источник
Расшифровка VIN для SsangYong
Расшифровка VIN для SsangYong
VIN (Vehicle Identification Number) — это код автомобиля, в котором представлена информация о производителе, характеристиках транспортного средства, годе выпуска. С 1981 года VIN-код состоит из 17 символов — цифр и букв латинского алфавита.
Запрещено использовать символы I, O и Q (в виду их схожести на 0 и 1 и между собой).
VIN (ВИН) код автомобиля состоит из 3 (трех) частей:
WMI | — | 3 символа, |
VDS | — | 6 символов, |
VIS | — | 8 символов; |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
WMI | VDS | VIS | ||||||||||||||
Всемирный индекс изготовителя | Характеристики автомобиля | Контрольный знак | Модельный год | Код завода | Серийный номер |
WMI (World Manufacturer Identifier) — представляет собой код, назначаемый изготовителю с целью его идентификации. Код состоит из трех знаков: первый означает географическую зону, второй — страну в этой зоне, третий — определенного изготовителя.
Первый символ (код географической зоны):
- 1 — 5 — Северная Америка;
- 6 — 7 — Страны Океании;
- 8 — 9 — Южная Америка;
- A — H — Африка;
- J — R — Азия;
- S — Z — Европа.
Второй символ (код страны) является буквой или цифрой, которая обозначает страну в определенной географической зоне. В случае необходимости для обозначения страны могут использоваться несколько символов. Только комбинация первого и второго символа гарантирует однозначную идентификацию страны.
Например:
- 10-19, 1A-1Z, … — США;
- 2A — 2W — Канада;
- ЗA — ЗW — Мексика;
- W0 — W9, WA — WZ — Германия;
- KL-KR Южная Корея,
- и т.д.
Третий символ является буквой или цифрой, которая устанавливается для производителя Национальной организацией.
Таким образом комбинация первого, второго и третьего знаков обеспечивает однозначную идентификацию производителя автомобиля — международный идентификационный код предприятия-изготовителя (WMI).
VDS (Vehicle Descriptor Section) — состоит он из шести знаков, описывающих свойства автомобиля. Сами знаки, последовательность их расположения и их смысл определяет изготовитель. Последний символ в этой цепочке — контрольный знак (буква или цифра).
VIS (Vehicle Identifier Section) — представляет собой состоящий из восьми знаков третий раздел VIN, причем последние четыре знака этого раздела обязательно должны быть цифрами. Если изготовитель пожелает включить в состав VIS обозначение модельного года или сборочного завода, рекомендуется помещать обозначение модельного года на первую позицию, а обозначение сборочного завода — на вторую.
Модельный год зачастую отсчитывается не с 1 января, а, к примеру, с августа (Audi) или с июля предыдущего календарного года.
Международный стандарт ISO 3779-1983 отводит году выпуска 10 (десятую) по счету позицию в идентификационном номере кузова. Этого положения придерживаются следующие фирмы: Audi, Volkswagen, Mitsubishi, Opel, Peugeot, Renault, Rover, Saab, Volvo, Honda, Jaguar, Suzuki, Daihatsu, Isuzu, Hyndai, KIA, Subaru, Toyota, Nissan.
Однако есть исключения из правил: например, европейское подразделение компании Ford указывает год на 11-й позиции, а месяц – на 12-й.
Рекомендуемые знаки модельного года выпуска приводятся в таблице (буквы U и Z и цифра 0 не используются для обозначения года модели):
Код — Год | Код — Год | Код — Год | Код — Год |
A = 1980 | L = 1990 | Y = 2000 | A = 2010 |
B = 1981 | M = 1991 | 1 = 2001 | B = 2011 |
C = 1982 | N = 1992 | 2 = 2002 | C = 2012 |
D = 1983 | P = 1993 | 3 = 2003 | D = 2013 |
E = 1984 | R = 1994 | 4 = 2004 | E = 2014 |
F = 1985 | S = 1995 | 5 = 2005 | F = 2015 |
G = 1986 | T = 1996 | 6 = 2006 | G = 2016 |
H = 1987 | V = 1997 | 7 = 2007 | H = 2017 |
J = 1988 | W = 1998 | 8 = 2008 | J = 2018 |
K = 1989 | X = 1999 | 9 = 2009 | K = 2019 |
Пример расшифровки VIN-кода («KPTS0A1KS8P104428») автомобиля SsangYong, произведенного в Корее:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
WMI | VDS | VIS | ||||||||||||||
K | P | T | S | 0 | A | 1 | K | S | 8 | P | 1 | 0 | 4 | 4 | 2 | 8 |
---|
1 | K | K – Корея |
2 | P | P – компания-производитель SsangYong Motor Company |
3 | T | T – легковой автомобиль, A – пикап (Actyon Sports, Musso Sports) |
4 | S | A — Korando C (New Actyon), C – Actyon, Actyon Sports, G,F – Rexton, Rexton II, S – Kyron, Kyron II, N – Rodius, V – Musso Sports |
5 | 0 | 0 – 5-дверный, 1 – 4-дверный, А – пикап |
6 | A | тип комплектации: А – Standard, В – Deluxe, С – Super Deluxe |
7 | 1 | 0 – без ремней безопасности, 1 – 3-х точечный ремень безопасности, 2 – 2-х точечный ремень безопасности |
8 | K | тип двигателя: 6 – G23 (E23), 9 – G32 (E32), K – D20DT, F – D27DT, S – D20DTF, D – 662 |
9 | S | контрольный символ S |
10 | 8 | модельный год — 2008 |
11 | P | завод: P – Pyeongtaek facility |
12-17 | 104428 | серийный номер автомобиля |
Пример расшифровки VIN-кода («XU3S0A1KS8ZA00101») автомобиля SsangYong, собранного в России:
Источник
Расшифровка VIN: KPTS0A16SBP143586 | KYRON
Модель | D131 GEN-5P G23D WAGON STD 200 |
Идентификационный номер VIN | KPTS0A16SBP143586 |
Расположение рулевой колонки | левостороннее |
Двигатель | V |
T/M | M |
Тип кузова | |
Номер двигателя | 161 951 10_012832 |
T/M № | MAG4 110370086 |
RR AXLE | CRAG10314004E |
Внутренний цвет | SPACE BLACK (LAK) |
Внешний цвет | ANTHRACITE BLACK (LAM) |
Модельный год | 21.03.2011 |
[4—] CLIMATE | TEMPERATE |
[A00] CAR SERIES | D-CAR |
[2—] PROJECT | PROJECT No.2 |
[A10] BODY TYPE | WAGON |
[A20] PASSENGER | 5 PASS |
[A30] TRIM LEVEL | STD |
[A40] REGION | EXP |
[B00] DRIVE HDL TYPE | LHD |
[3—] AREA | GENERAL EXPORT |
[C00] ENGINE | G23D |
[C05] ENGINE CONTROL UNIT | MSE RATIO ECU COMMON |
[C06] CRUISE CONTROL | NON-CRUISE CONT |
[C09] EMISSION CONTROLLER | CC |
[C08] EMISSION REGULATION | EURO-III |
[C01] ENGINE TUNNING | NON-TUNNING |
[C10] ALTERNATOR | 115A-ALT |
[C30] STARTER MOTOR | 1.2kw-STRTR |
[C20] BATTERY | 90AH-BATT |
[C40] COOLING FAN | PWM FAN |
[C02] ACOUSTIC COVER | NON-ACOUSTIC COVER |
[D00] FUEL | GSL |
[D01] FUEL ADDITION | UNLEADED-GSL |
[D10] FUEL TANK | 75L-F/TANK |
[D20] WATER SEPARATOR | WATER SEDIMENTOR (X) |
MUFFLER | SINGLE-MUFFLER |
[E00] TRANSMISSION | M/T-5SHFT |
[E10] TRANSFEERCASE | P/TIME |
[E20] AXLE RATIO | 4.55-RR RATIO |
[E40] CLUTCH | SMF |
[E50] LIMITED SLIP DIFFER. | NON-LSD |
[F00] STEERING | MNL TILT-P/STRG |
[F10] STEERING WHEEL | LEATHER-S/WHL |
[F05] STEERING TILT | MNL-S/TILT |
[G00] FRT SUSPENSION | DOUBLE WISHBONE |
[G10] RR SUSPENSION | 5-LINK |
[G30] SHOCK ABSORBER | GAS-SHK/ABS |
[G40] ELECTRIC SUSPENSION | NON-ELEC CONT SUSP |
[H00] RR BRAKE | DISC |
[H10] SERVICE BRAKE | ABS |
[H30] PARKING BRAKE | HDL-P/BRAKE |
[J00] WHEEL | AL 7.0JX16 |
[J10] TIRE | P235/75R16 |
[J15] SPARE TIRE | TEMPORARY II |
[J17] TIRE PRESS. M/SYSTEM | NON-TPMS |
[J20] WHEEL CAP | BRIGHT(PLASTIC)-H/CAP |
WHEEL FLANGE | FLANGE |
[K05] BUMPER | O/COLOR-BPR |
[K10] BUMPER GUARD | NON-BPR/G |
[K20] O/S RR VIEW MIRROR | MNL FOLD-ELEC CONT&HEAT-OSRM |
[K22] O/S RR V/MIRR HOUSING | B/COLOR-OSRM HSG |
[K21] O/S RR V/MIRR TYPE | BLUE-OSRM TYPE |
[K27] WAISTLINE MOLDING | B/COLOR-WAISTLINE MLDG |
[K26] SIDE SILL MOLDING | NATURAL-S/SILL MLDG |
[K29] MUD GUARD | SMALL |
[K30] SIDE GARNISH | NARROW GARN |
[K35] FASHION RAIL | BLACK-FASHION RAIL |
[K40] SIDE STEP | NON-SIDE STEP |
[K42] O/S DR HDL | B/COLOR-DR HDL |
[K44] RR LWR GARNISH | NON-RR LWR GARN |
[K45] RR CTR GARNISH | SILVER-RR CTR GARN |
[K46] RR GLASS OPENING | FIXED-T/GATE GLS |
CTR CONSOLE | W/ BRAKE |
OVERHEAD CONSOLE | DLX-O/CONSOLE |
[K50] AIR SPOILER | STD-AIR SPOIL |
VISUAL VIN LABEL | NON-VISUAL VIN LABEL |
I/S RR VIEW MIRROR | ECM-I/S MIRR |
GLOVE BOX | NON-FLOCKING-G/BOX |
[L00] WIND SHIELD GLASS | TINTED-W/SHLD GLS |
[L10] FRT DR GLASS | TINTED-F/DR GLS |
CRASH PAD PATTERN | GRAIN(B)-C/PAD PATTERN |
[L15] RR DR GLASS | TINTED-SIDE GLS |
[L20] RR GLASS | TINTED-T/GATE GLS |
[L18] QTR GLASS | TINTED-QTR GLS |
[L11] WATER REPELLENT | NON-WATER REPELLENT |
SUNVISOR | DLX-S/VISOR |
I/S DR HDL | PAINT-I/S DR HDL |
ASHTRAY | BLACK-M/ASHTRAY |
CTR CONSOLE PATTERN | NON |
LUGGAGE NET | LUGGAGE NET |
LUGGAGE COVER | LUGGAGE COVER |
BARRIER NET | BARRIER NET |
DR TRIM PATTERN | PAINT-D/TRIM PATTERN |
DR TRIM | PLASTIC-DR TRIM |
RR DR SCUFF | PVC-RR DR SCUFF |
LUGGAGE TRAY | CTR L/TRAY |
FRT DR SCUFF | SUS-DR SUCFF |
Коврики | Коврики |
WARNING TRIANGLE | WARNING TRIANGLE (X) |
FIRE EXTINGUISHER | NON-FIRE EXTINGUISHER |
TRANSMISSION KNOB | LEATHER-T/M KNOB |
[M51] ILLUMINATION COLOR | ORANGE ILLUMINATION |
[N00] DRIVER SEAT | MNL-H/REST TILT-D/SEAT |
[N10] PASSENGER SEAT | MNL-H/REST TILT-P/SEAT |
[N20] RR 1st SEAT | INDIVIDUAL-1st/SEAT |
[N30] RR 2nd SEAT | NON-2nd/SEAT |
[N45] SEAT HEATING | FRT-S/HEATING |
[N50] SEAT COVER | F/WOVEN I-S/COVER |
ENVELOP NET | NON-ENVELOP NET |
[Q00] AIR BAG | DUAL-A/BAG |
[Q20] SEAT BELT REMINDER | NON-S/BELT REMINDER |
[Q10] DRIVER SEAT BELT | ELR P/T+L/LIMIT-DRV |
[Q11] PASSENGER SEAT BELT | ELR P/T+L/LIMIT-PASS |
[Q12] RR 1st SEAT BELT | 3P*2 & 2P CTR-1st |
[Q13] RR 2nd SEAT BELT | NON-2nd |
[Q15] CHILD ANCHOR | NON-CHILD ANCHOR |
[R00] COMBI METER | KPH-S/METER |
[R20] HAZARD INDICATOR | NON-HAZARD |
[R30] OVER SPEED BELL | NON-OVER SPEED |
[S00] HEAD LAMP | LEVEL G-PROJ |
[S02] FRT FOG LAMP | FRT FOG LAMP |
[S03] RR FOG LAMP | RR FOG LAMP |
[S10] AUTO LIGHT CONTROL | AUTO LIGHT CONT |
[S11] DAYTIME RUNNING LIGHT | NON-DAYTIME RUNN G LIGHT |
[S12] HIGH MOUNTED STOP LAMP | BULB-HMSL |
[S15] DRV. WINDOW OPERATING | PWR WINDOW-1 TOUCH UP/DN-DRV |
[S13] SIDE REPEATER | Cr+LED-S/REPEATER |
[S20] W/SHIELD GLS HEATING | W/SHLD GLS HEATING FUNC |
[S25] RR UNDER VIEW CAMERA | NON-CAMERA |
[S30] REMOTE KEYLESS ENTRY | DUAL REKES |
[S32] IMMOBILIZER | IMMO |
[S33] KEY ILLUMINATION | NON-ILLUM |
[S34] BURGLAR ALARM | BURG ALARM |
[S35] SUN ROOF | NON-SUN ROOF |
[S36] HORN | DUAL HORN |
[S37] HANDS FREE | NON-HANDS FREE |
[S38] STICS | RKSTICS |
[S40] PARKING AID SYSTEM | NON-PAS |
[S45] FRT WIPER | RAIN SENSE-FRT WPR |
[S46] RR WIPER | CONST-RR WPR |
[T00] HEATER | SINGLE HTR-W/O PTC |
[T05] HEATING DEVICE | NON-FFH |
[T12] AIR FILTER | AIR FILTER |
[T10] AIR COMPRESSOR | A/CON |
[T11] AIR CONDITIONER | AUTO-SINGLE A/CON |
[U00] AUDIO | BLANK COVER+TRAY |
[U03]RADIO FREQUENCY | 9 KHZ |
[U02] ADDITIONAL CHANGER | NON-CHANGER |
[U05] SPEAKER | 6 SPEAKER |
[U10] AV SYSTEM | NON-AV SYS |
[U15] DVD REGION CODE | NON-DVD |
[U11] NAVIGATION | NON-NAVIGATION |
[U16] TV TUNNER | NON TV |
[U20] RR MONITOR | NON-MONITOR |
[U24] EVERWAY | NON-STAR UNIT |
[U32] AUDIO ANTENNA | COMBI ANT |
[U33] VIDEO ANTENNA | NON-GPS&TV&CDMA ANT |
[U35] STEERING WHEEL REMOCON | NON-REMOCON |
[Z00] BODY PNL COATING | COATING |
[3—] SPECIAL REGION | CKD-RUSSIA |
[A90] SPECIAL FEATURE CAR | GEN-CAR |
[K18]LABEL | GENERAL |
TIRE PLACARD | NON-TIRE PLACARD |
FUEL TANK TYPE | FUEL TANK TYPE(B) |
ETCS | NON-ETCS |
Copyright © 2012-2021 Koreanaparts.ru
Кореана.рф ООО«Альянс ЛТД». Все права защищены.
Разработка и программинг сайта агентство интернет-решений МОРЕ
Дизайн и продвижение сайта интернет-агентство Инстарком
Источник