- Автоматическая коробка Mitsubishi V4A51
- Технические характеристики Mitsubishi V4A51
- Передаточные числа акпп Митсубиси V4A51
- На какие авто ставилась коробка Mitsubishi V4A51
- Недостатки, поломки и проблемы акпп V4A51
- Справочник: Определить тип АКПП по модели марки Mitsubishi.
- Таблица моделей Mitsubishi и установленных АКПП
Автоматическая коробка Mitsubishi V4A51
4-ступенчатая автоматическая коробка Митсубиси V4A51 производилась с 1996 по 2016 годы и ставилась на многие версии Паджеро или Монтеро, но у нас известна как акпп Паджеро Спорт. Существовала модификация такой коробки для моделей с задним приводом с индексом R4A51.
Технические характеристики Mitsubishi V4A51
Тип | гидроавтомат |
Количество передач | 4 |
Для привода | полный |
Объем двигателя | до 3.8 литра |
Крутящий момент | до 400 Нм |
Какое масло лить | Mitsubishi ATF SP-III |
Объем смазки | 9.7 литра |
Замена масла | раз в 60 000 км |
Замена фильтра | раз в 120 000 км |
Примерный ресурс | 350 000 км |
Англоязычный мануал автомата V4A51 вы найдете тут
Каталог запчастей для акпп этой серии выложен здесь
Немало полезной информации собрано на Pajero4x4.ru
Передаточные числа акпп Митсубиси V4A51
На примере Mitsubishi Pajero Sport 2000 года с двигателем 3.0 литра:
Главная | 1-я | 2-я | 3-я | 4-я | Задняя |
---|---|---|---|---|---|
4.636 | 2.842 | 1.495 | 1.000 | 0.731 | 2.720 |
На какие авто ставилась коробка Mitsubishi V4A51
L200 3 (K70) | 1996 — 2006 |
L200 4 (KB) | 2006 — 2016 |
Pajero 2 (V30) | 1996 — 2000 |
Pajero 3 (V70) | 1999 — 2006 |
Pajero Sport 1 (K90) | 1996 — 2008 |
Pajero Sport 2 (KH) | 2008 — 2016 |
Space Gear 1 (PA) | 1996 — 2007 |
Недостатки, поломки и проблемы акпп V4A51
Это надежный и выносливый автомат, а большинство его проблем чисто возрастные
Быстрее всего здесь изнашиваются фрикционы пакетов Реверс, а также Овердрайв
При постоянной эксплуатации авто на бездорожье недолго ходят планетарные ряды
Часто выходят из строя датчики оборотов и ингибитор (датчик положения селектора)
Регулярно меняйте в машине антифриз либо коррозия разъест теплообменник акпп
Обучающий фильм Митсубиси о коробке V4A51
Все тексты написаны мной, имеют авторство Google, занесены в оригинальные тексты Yandex и заверены нотариально. При любом заимствовании мы сразу же пишем официальное письмо на фирменном бланке в поддержку поисковых сетей, вашего хостинга и доменного регистратора.
Далее подаем в суд. Не испытывайте удачу, у нас более тридцати успешных интернет проектов и уже дюжина выигранных судебных разбирательств.
Источник
Справочник: Определить тип АКПП по модели марки Mitsubishi.
Точную информацию по модификации АКПП на вашем авто марки mitsubishi можно найти на табличке, находящейся на самой трансмиссии или на кузове. Часто данные с этой таблички нужны для идентификации запчастей для ремонта АКПП.
Таблица моделей Mitsubishi и установленных АКПП
Модель | Года | Двигатель | Привод | АКПП |
3000 GT | 1991 — 1999 | 3.0 | передний | F4A33, W4A32, \33 |
380 | 2005 — 2008 | 3.8 | передний | JF506E |
AIRTREK | 2001 — 2008 | 2.4 | передний | F4A41, F4A42, F4A51, W4A42 |
AIRTREK | 2001 — 2008 | 2.0 | полный | W4A42/ F4A4B/ W4A4B |
AIRTREK | 2001 — 2008 | 2.0 | полный | F5A51-1,2,3/ 5A2W |
ATTRAGE | 2013 — 2018 | 1.0/ 1.2 | передний | JF015E, RE0F11A (CVT) |
CARISMA | 2000 — 2003 | 1.8 | передний | F4A41, F4A42, F4A51, W4A42 |
CHALLENGER | 2000 — 2001 | 3.5 | задний | V5A51/ R5A51 |
CHALLENGER | 2001 — 2011 | 3.0 | задний | V4A51/ R4A51 |
CHALLENGER | 2001 — 2011 | 3.0 | полный | V4A51/ R4A51 |
CHARIOT GRANDIS | 2000 — 2004 | 3.0 | полный | F4A51-2/ F4A5A/ W4A5A |
CHARIOT/CHARIOT GRANDIS | 2000 — 2004 | 1.8 | передний | F4A41, F4A42, F4A51, W4A42 |
CHARIOT/CHARIOT GRANDIS | 2000 — 2004 | 2.0 | передний | F4A41, F4A42, F4A51, W4A42 |
CHARIOT/CHARIOT GRANDIS | 2000 — 2004 | 2.4 | передний | F4A41, F4A42, F4A51, W4A42 |
COLT PLUS | 2004 — 2018 | 1.5/ 1.6 | передний | F1C1 (CVT) |
COLT PLUS | 2009 — 2011 | 1.5 | передний | F4A51-2/ F4A5A/ W4A5A |
COLT PLUS | 2009 — 2011 | 1.6 | передний | F4A51-2/ F4A5A/ W4A5A |
COLT/COLT PLUS | 2002 — 2011 | 1.3 | передний | F1C1 (CVT) |
COLT/COLT PLUS | 2002 — 2011 | 1.3 | полный | F1C1 (CVT) |
COLT/COLT PLUS | 2002 — 2011 | 1.5 | передний | F1C1 (CVT) |
COLT/COLT PLUS | 2002 — 2011 | 1.5 | полный | F1C1 (CVT) |
COLT/COLT PLUS | 2002 — 2011 | 1.6 | передний | F1C1 (CVT) |
COLT/COLT PLUS | 2002 — 2011 | 1.6 | полный | F1C1 (CVT) |
CX | 2010 — 2011 | 1.8 | передний | JF011E (CVT) RE0F10A |
CX | 2010 — 2011 | 2.0 | передний | JF011E (CVT) RE0F10A |
CX | 2010 — 2011 | 1.5 | передний | F4A41, F4A42, F4A51, W4A42 |
DELICA | 2007 — 2018 | 2.0/ 2.4 | полный\передний | JF011E (CVT) RE0F10A |
DELICA | 2012 — 2018 | 2.2 | полный | JF613E |
DELICA | 2014 — 2018 | 2.0/ 2.4 | полный\передний | JF017E\016E |
DELICA D:5 | 2007 — 2011 | 2.4 | передний | JF011E (CVT) RE0F10A |
DIAMANTE | 1992 — 1996 | 3.0 | передний | F4A33, W4A32, \33 |
DIAMANTE | 1997 — 2005 | 2.5 | передний | F4A51-2/ F4A5A/ W4A5A |
DIAMANTE | 1997 — 2005 | 3.0 | передний | F4A51-2/ F4A5A/ W4A5A |
DIAMANTE | 1997 — 2005 | 3.5 | передний | F4A51-2/ F4A5A/ W4A5A |
DIAMANTE | 2000 — 2001 | 2.5 | передний | F4A51- V5A51, V4A51- R5A51, A5GF1\HF1 |
DIAMANTE | 2000 — 2001 | 2.5 | передний | F5A51-1,2,3/ 5A2W |
DINGO | 2000 — 2002 | 1.3 | передний | F4A41, F4A42, F4A51, W4A42 |
DINGO | 2000 — 2002 | 1.5 | передний | F4A41, F4A42, F4A51, W4A42 |
DINGO | 2000 — 2002 | 1.8 | передний | F4A41, F4A42, F4A51, W4A42 |
DION | 2000 — 2005 | 1.8 | передний | F4A41, F4A42, F4A51, W4A42 |
DION | 2000 — 2005 | 2.0 | передний | F1C1 (CVT) |
ECLIPSE | 1990 — 1994 | 1.8 | передний | F4A21, F4A22 KM175/176/177 |
ECLIPSE | 1990 — 1994 | 2.0 | передний | F4A21, F4A22 KM175/176/177 |
ECLIPSE | 1991 — 1998 | 2.0 | передний | F4A33, W4A32, \33 |
ECLIPSE | 1991 — 1999 | 2.0 | полный | W4A32, W4A33 |
ECLIPSE | 1995 — 1998 | 2.0 | передний | A604 / A606 / 42RLE / 42LE / 40TE / 41TE / 41AE |
ECLIPSE | 1996 — 2005 | 3.0 | передний | F4A51-2/ F4A5A/ W4A5A |
ECLIPSE | 1996 — 2005 | 3.0 | полный | F4A51-2/ F4A5A/ W4A5A |
ECLIPSE | 2006 — 2012 | 3.8 | полный\передний | JF506E |
ECLIPSE/ECLIPSE SPYDER | 1996 — 1999 | 2.4 | передний | F4A21, F4A22 KM175/176/177 |
ECLIPSE/ECLIPSE SPYDER | 2000 — 2010 | 2.4 | передний | F4A41, F4A42, F4A51, W4A42 |
ECLIPSE/ECLIPSE SPYDER | 2000 — 2010 | 2.4 | полный | F4A41, F4A42, F4A51, W4A42 |
ECLIPSE/ECLIPSE SPYDER | 2006 — 2010 | 3.8 | передний | JF506E |
ECLIPSE/ECLIPSE SPYDER | 2006 — 2010 | 3.8 | полный | JF506E |
EK WAGON | 2013 — 2018 | 0.7 | полный\передний | JF015E, RE0F11A (CVT) |
ENDEAVOR | 2003 — 2010 | 3.8 | задний | 42RLE |
ENDEAVOR | 2003 — 2010 | 3.8 | полный | 42RLE |
EXPO LRV | 1992 — 1995 | 1.8 | передний | F4A21, F4A22 KM175/176/177 |
EXPO/LRV | 1992 — 1994 | 2.4 | передний | F4A21, F4A22 KM175/176/177 |
FORTIS | 2014 — 2018 | 1.8 | передний | JF015E, RE0F11A (CVT) |
FTO | 1994 — 2000 | 1.8L, 2.0L | передний | F4A41, F4A42, F4A51, W4A42 |
FTO | 1997 — 2000 | 2.0 | передний | F5A42 |
G WAGON | 2001 — 2005 | 2.8 | задний | V4A51/ R4A51 |
GALANT | 1985 — 1993 | 2.0 | передний | F4A21, F4A22 KM175/176/177 |
GALANT | 1993 — 1994 | 2.4 | передний | F4A33, W4A32, \33 |
GALANT | 1994 — 1998 | 2.4 | передний | F4A21, F4A22 KM175/176/177 |
GALANT | 1995 — 1998 | 2.5 | передний | A604 / A606 / 42RLE / 42LE / 40TE / 41TE / 41AE |
GALANT | 1999 — 2010 | 1.8 | передний | F4A41, F4A42, F4A51, W4A42 |
GALANT | 1999 — 2010 | 2.0 | передний | F4A41, F4A42, F4A51, W4A42 |
GALANT | 1999 — 2010 | 2.4 | передний | F4A41, F4A42, F4A51, W4A42 |
GALANT | 1999 — 2006 | 3.0 | передний | F4A51-2/ F4A5A/ W4A5A |
GALANT | 1999 — 2010 | 1.8 | полный | F4A41, F4A42, F4A51, W4A42 |
GALANT | 1999 — 2010 | 2.0 | полный | F4A41, F4A42, F4A51, W4A42 |
GALANT | 1999 — 2010 | 2.4 | полный | F4A41, F4A42, F4A51, W4A42 |
GALANT | 1999 — 2006 | 3.0 | полный | F4A51-2/ F4A5A/ W4A5A |
GALANT | 2000 — 2006 | 2.5 | полный | F5A51-1,2,3/ 5A2W |
GALANT | 2000 — 2006 | 2.4 | полный\передний | F5A42 |
GALANT | 2007 — 2010 | 3.8 | полный | JF506E |
GALANT | 2007 — 2010 | 3.8 | передний | JF506E |
GALANT FORTIS | 2007 — 2011 | 2.0 | передний | JF011E (CVT) RE0F10A |
GALANT FORTIS | 2007 — 2011 | 2.4 | передний | JF011E (CVT) RE0F10A |
GALANT SIGMA | 1988 — 1993 | 3.0 | передний | F4A21, F4A22 KM175/176/177 |
GRANDIS | 2003 — 2011 | 2.4 | передний | F4A41, F4A42, F4A51, W4A42 |
GRUNDER | 2004 — 2011 | 2.4 | передний | F4A41, F4A42, F4A51, W4A42 |
GRUNDER | 2006 — 2011 | 2.0 | передний | F5A51-1,2,3/ 5A2W |
GRUNDER | 2006 — 2011 | 2.4 | передний | F5A51-1,2,3/ 5A2W |
GTO | 2000 — н.в. | 3.0 | передний | F4A33, W4A32, \33 |
I | 2012 — 2013 | 0.7 | передний | JF015E, RE0F11A (CVT) |
KUDA | 2000 — 2005 | 2.0 | задний | RE4R03A |
L200 | 2000 — 2011 | 3.2 | задний | V4A51/ R4A51 |
L200 | 2000 — 2011 | 3.5 | задний | V4A51/ R4A51 |
L200 | 2008 — 2018 | 2.4/ 3.2 | полный | A760E — A750E |
LANCER | 2001 — 2017 | 1.5/ 1.6/ 1.8 | передний | F1C1 (CVT) |
LANCER | 2005 — н.в. | 2.0 | полный | W4A42/ F4A4B/ W4A4B |
LANCER | 2005 — 2012 | 2.0 | полный | F5A51-1,2,3/ 5A2W |
LANCER | 2007 — 2018 | 1.8 | передний | JF613E |
LANCER | 2007 — 2018 | 2.0 | передний | JF613E |
LANCER | 2007 — 2018 | 1.8 | передний | JF011E (CVT) RE0F10A |
LANCER | 2007 — 2018 | 2.0 | передний | JF011E (CVT) RE0F10A |
LANCER | 2007 — 2018 | 2.4 | передний | JF011E (CVT) RE0F10A |
LANCER | 2007 — 2018 | 1.8 | полный | JF613E |
LANCER | 2007 — 2018 | 2.0 | полный | JF613E |
LANCER | 2007 — 2018 | 1.8 | полный | JF011E (CVT) RE0F10A |
LANCER | 2007 — 2018 | 2.0 | полный | JF011E (CVT) RE0F10A |
LANCER | 2007 — 2018 | 2.4 | полный | JF011E (CVT) RE0F10A |
LANCER | 2007 — 2017 | 2.0 | полный | DCT450 / MPS6, DCT470/SPS6, DCT250 |
LANCER | 2007 — | 2.2 | полный\передний | DCT450 / MPS6, DCT470/SPS6, DCT250 |
LANCER | 2009 — 2011 | 1.5 | передний | F4A51-2/ F4A5A/ W4A5A |
LANCER | 2009 — 2011 | 1.6 | передний | F4A51-2/ F4A5A/ W4A5A |
LANCER | 2009 — 2011 | 1.8 | передний | F4A51-2/ F4A5A/ W4A5A |
LANCER | 2013 — 2013 | 1.5/ 1.6 | передний | JF015E, RE0F11A (CVT) |
LANCER | 2013 — 2013 | 1.8/ 2.0/ 2.4 | передний | JF017E\016E |
LANCER WAGON | 2000 — 2008 | 1.5 | передний | F4A41, F4A42, F4A51, W4A42 |
LANCER/LANCER WAGON | 2000 — 2011 | 1.5 | передний | F4A41, F4A42, F4A51, W4A42 |
LANCER/LANCER WAGON | 2000 — 2011 | 1.8 | передний | F4A41, F4A42, F4A51, W4A42 |
LANCER/LANCER WAGON | 2000 — 2011 | 2.0 | передний | F4A41, F4A42, F4A51, W4A42 |
LANCER/LANCER WAGON | 2000 — 2011 | 2.4 | передний | F4A41, F4A42, F4A51, W4A42 |
LANCER/LANCER WAGON | 2000 — 2010 | 1.5 | передний | F1C1 (CVT) |
LANCER/LANCER WAGON | 2000 — 2010 | 1.6 | передний | F1C1 (CVT) |
LANCER/LANCER WAGON | 2000 — 2010 | 1.8 | передний | F1C1 (CVT) |
LANCER/LANCER WAGON | 2000 — 2010 | 1.5 | полный | F1C1 (CVT) |
LANCER/LANCER WAGON | 2000 — 2010 | 1.6 | полный | F1C1 (CVT) |
LANCER/LANCER WAGON | 2000 — 2010 | 1.8 | полный | F1C1 (CVT) |
LEGNUM | 2000 — 2002 | 2.0 | передний | F4A41, F4A42, F4A51, W4A42 |
LEGNUM | 2000 — 2002 | 2.5 | передний | F4A41, F4A42, F4A51, W4A42 |
LEGNUM | 2000 — 2002 | 2.5 | полный | F5A51-1,2,3/ 5A2W |
LIBERO VAN | 2000 — н.в. | 1.3 | передний | F4A21, F4A22 KM175/176/177 |
LIBERO VAN | 2000 — н.в. | 1.5 | передний | F4A21, F4A22 KM175/176/177 |
LIBERO VAN | 2000 — 2002 | 1.5 | передний | F4A41, F4A42, F4A51, W4A42 |
LIBERO VAN | 2000 — 2002 | 2.0 | передний | F4A41, F4A42, F4A51, W4A42 |
MAGNA | 2000 — 2005 | 3.5 | передний | JF506E |
MIRAGE | 1985 — 1988 | 1.6 | передний | KM175-178 |
MIRAGE | 1990 — 1992 | 1.5 | передний | F4A21, F4A22 KM175/176/177 |
MIRAGE | 1993 — 1997 | 1.8 | передний | F4A21, F4A22 KM175/176/177 |
MIRAGE | 1998 — 2003 | 1.5 | передний | F4A41, F4A42, F4A51, W4A42 |
MIRAGE | 1998 — 2003 | 1.6 | передний | F4A41, F4A42, F4A51, W4A42 |
MIRAGE | 2000 — 2003 | 1.3 | передний | F4A21, F4A22 KM175/176/177 |
MIRAGE | 2012 — 2018 | 1.0/ 1.2 | передний | JF015E, RE0F11A (CVT) |
MONTERO | 1994 — 2000 | 3.0, 3,5 | полный\задний | AW30-40 30-41 30-43 |
MONTERO | 2001 — 2006 | 3.5, 3.8 | полный\задний | V5A51/ R5A51 |
MONTERO SPORT | 1995 — 1998 | V6 3.0 | полный | AW30-40 30-41 30-43 |
OUTLANDER | 2003 — н.в. | 2.4 | передний | F4A41, F4A42, F4A51, W4A42 |
OUTLANDER | 2003 — 2006 | 2.4 | полный | W4A42/ F4A4B/ W4A4B |
OUTLANDER | 2004 — 2006 | 2.4 | передний | F4A51-2/ F4A5A/ W4A5A |
OUTLANDER | 2007 — 2018 | 2.4 | передний | JF613E |
OUTLANDER | 2007 — 2018 | 3.0 | передний | JF613E |
OUTLANDER | 2007 — 2018 | 2.4 | полный | JF613E |
OUTLANDER | 2007 — 2018 | 3.0 | полный | JF613E |
OUTLANDER | 2007 — 2018 | 2.0 | полный\передний | JF011E (CVT) RE0F10A |
OUTLANDER | 2007 — 2018 | 2.4 | полный\передний | JF011E (CVT) RE0F10A |
OUTLANDER | 2007 — 2013 | 2.2 | полный\передний | DCT450 / MPS6, DCT470/SPS6, DCT250 |
OUTLANDER | 2008 — 2018 | 2.2 | полный | JF613E |
OUTLANDER | 2014 — 2018 | 2.0/ 2.4 | полный\передний | JF017E\016E |
OUTLANDER | 2015 — 2018 | 2.2/ 3.0 | полный | JF017E |
PAJERO | 1997 — 2018 | 3.2/ 3.0/ 3.5/ 3.8 | полный\задний | V5A51/ R5A51 |
PAJERO | 2005 — 2008 | 3.5 | задний | V4AW3 |
PAJERO | 2005 — 2008 | 3.5 | полный | V4AW3 |
PAJERO | 2018 — 2018 | 2.4 | полный | RE5R05A (JR507E) |
PAJERO WAGON | 2000 — 2004 | 2.8 | задний | V4A51/ R4A51 |
PAJERO WAGON | 2000 — 2004 | 2.8 | полный | V4A51/ R4A51 |
PAJERO WAGON | 2000 — 2006 | 3.2 | задний | V5A51/ R5A51 |
PAJERO WAGON | 2000 — 2006 | 3.2 | полный | V5A51/ R5A51 |
PAJERO WAGON | 2000 — 2006 | 3.5 | задний | V5A51/ R5A51 |
PAJERO WAGON | 2000 — 2006 | 3.5 | полный | V5A51/ R5A51 |
PAJERO WAGON | 2000 — 2006 | 3.8 | задний | V5A51/ R5A51 |
PAJERO WAGON | 2000 — 2006 | 3.8 | полный | V5A51/ R5A51 |
PAJERO/PAJERO SPORT | 1999 — 2011 | 2.5 | задний | V4A51/ R4A51 |
PAJERO/PAJERO SPORT | 1999 — 2011 | 2.8 | задний | V4A51/ R4A51 |
PAJERO/PAJERO SPORT | 1999 — 2011 | 3.2 | задний | V4A51/ R4A51 |
PAJERO/PAJERO SPORT | 1999 — 2011 | 3.0 | задний | V4A51/ R4A51 |
PAJERO/PAJERO SPORT | 1999 — 2011 | 2.5 | полный | V4A51/ R4A51 |
PAJERO/PAJERO SPORT | 1999 — 2011 | 2.8 | полный | V4A51/ R4A51 |
PAJERO/PAJERO SPORT | 1999 — 2011 | 3.2 | полный | V4A51/ R4A51 |
PAJERO/PAJERO SPORT | 1999 — 2011 | 3.0 | полный | V4A51/ R4A51 |
PAJERO/PAJERO SPORT | 2006 — 2011 | 3.2 | задний | V5A51/ R5A51 |
PAJERO/PAJERO SPORT | 2006 — 2011 | 3.5 | задний | V5A51/ R5A51 |
PAJERO/PAJERO SPORT | 2006 — 2011 | 3.8 | задний | V5A51/ R5A51 |
PAJERO/PAJERO SPORT | 2006 — 2011 | 3.2 | полный | V5A51/ R5A51 |
PAJERO/PAJERO SPORT | 2006 — 2011 | 3.5 | полный | V5A51/ R5A51 |
PAJERO/PAJERO SPORT | 2006 — 2011 | 3.8 | полный | V5A51/ R5A51 |
PININ PAJERO | 2000 — 2005 | 1.8 | передний | F4A41, F4A42, F4A51, W4A42 |
PININ PAJERO | 2000 — 2005 | 2.0 | передний | F4A41, F4A42, F4A51, W4A42 |
PRECIS | 1990 — 1995 | 1.5 | передний | F4A21, F4A22 KM175/176/177 |
RAIDER | 2006 — 2008 | 3.7 | задний | 42RLE |
RAIDER | 2006 — 2008 | 3.7 | полный | 42RLE |
RAIDER | 2006 — 2008 | 4.7 | задний | 5-45RFE, 45RFE, 68RFE |
RAIDER | 2006 — 2008 | 4.7 | полный | 5-45RFE, 45RFE, 68RFE |
RVR | 2010 — 2018 | 1.8/ 2.0 | полный\передний | JF011E (CVT) RE0F10A |
RVR | 2012 — 2018 | 1.8/ 2.0 | полный\передний | JF017E\016E |
RVR | 2013 — 2018 | 2.2 | полный | JF613E |
RVR | 2013 — 2018 | 1.8 | полный\передний | JF015E, RE0F11A (CVT) |
RVR / RVR SPORT | 2000 — 2002 | 1.8 | передний | F4A41, F4A42, F4A51, W4A42 |
RVR / RVR SPORT | 2000 — 2002 | 2.4 | передний | F4A41, F4A42, F4A51, W4A42 |
SAVRIN | 2001 — 2011 | 2.0 | передний | F4A41, F4A42, F4A51, W4A42 |
SAVRIN | 2001 — 2011 | 2.0 | полный | F4A41, F4A42, F4A51, W4A42 |
SAVRIN | 2001 — 2011 | 2.4 | передний | F4A41, F4A42, F4A51, W4A42 |
SAVRIN | 2001 — 2011 | 2.4 | полный | F4A41, F4A42, F4A51, W4A42 |
SPACE WAGON | 2005 — 2011 | 2.4 | передний | F4A41, F4A42, F4A51, W4A42 |
SPACESTAR | 2000 — 2004 | 1.6 | передний | F4A41, F4A42, F4A51, W4A42 |
SPACESTAR | 2000 — 2004 | 1.8 | передний | F4A41, F4A42, F4A51, W4A42 |
STRADA | 2000 — 2001 | 2.5 | задний | A44DE/ AW03-72LE |
STRADA | 2000 — 2008 | 2.8 | задний | V4A51/ R4A51 |
STRADA | 2000 — 2008 | 3.2 | задний | V4A51/ R4A51 |
TOPPO | 2013 — 2013 | 0.7 | передний | JF015E, RE0F11A (CVT) |
TRITON | 2005 — 2011 | 2.4 | задний | V4A51/ R4A51 |
TRITON | 2005 — 2011 | 2.4 | полный | V4A51/ R4A51 |
TRITON | 2005 — 2011 | 2.5 | задний | V4A51/ R4A51 |
TRITON | 2005 — 2011 | 2.5 | полный | V4A51/ R4A51 |
TRITON | 2005 — 2011 | 2.8 | задний | V4A51/ R4A51 |
TRITON | 2005 — 2011 | 2.8 | полный | V4A51/ R4A51 |
TRITON | 2005 — 2011 | 3.2 | задний | V4A51/ R4A51 |
TRITON | 2005 — 2011 | 3.2 | полный | V4A51/ R4A51 |
XR | 2017 — 2018 | 2.2 | полный\передний | U881F/TG-81SC/ UA80/AF-50-8 |
XR | 2017 — 2018 | 1.5/ 1.8/ 2.0 | полный\передний | JF017E\016E |
ZINGER | 2008 — 2011 | 2.0 | задний | M74LE (BTR4) |
ATPshop.ru — запчасти для ремонта АКПП всех легковых автомобилей
Мы работаем на рынке запчастей АКПП с 2006 года
Источник