- Миллион за «автомат»: тест-драйв Nissan Terrano 4WD AT
- Долой французское наследие!
- Бедненько, но чистенько
- Еж — птица гордая
- Внедорожник или кроссовер?
- «Дубасим» без пробоев
- Nissan Terrano моторы и коробки передач, ресурс. Сравнение с Renault Duster. Оснащение.
- Справочник: Определить тип АКПП по модели марки Nissan.
- Таблица моделей Nissan и установленных АКПП
Миллион за «автомат»: тест-драйв Nissan Terrano 4WD AT
Свершилось! Отныне никому более не придется недоумевать по поводу того, что покупатели Renault Duster могут выбрать полноприводную версию с автоматической трансмиссией, а его более престижный двоюродный братец Terrano такой конфигурации не имеет. Собственно говоря, было изначально ясно, что такая ситуация не может длиться слишком долго, и оснащение Terrano «автоматом» и полным приводом является только вопросом времени. И это время настало.
Долой французское наследие!
Нужно сказать, что на официальную презентацию Terrano-«автоматчика», которая прошла в живописных окрестностях Серпухова, я ехал с особым интересом, можно сказать — личным. Просто мой немолодой Freelander отметил седьмой день своего рождения, а это означает, что через какое-то время он запросится на пенсию и потребует замены. А поскольку Discovery Sport, пришедший на смену модели Freelander, явно выпадает из списка возможных покупок в силу финансовых обстоятельств, с определенного момента тест-драйвы более бюджетных кроссоверов перестали быть для меня просто исполнением служебных обязанностей и приобрели характер предварительной оценки кандидатов. Попала в этот предварительный список и парочка Renault Duster — Nissan Terrano, причем Terrano выглядел предпочтительней, прежде всего, в силу более солидной внешности.
Первым делом я попробовал найти какие-то внешние отличия новой версии. Искал, искал, да так ничего и не обнаружил. Их попросту нет. Нет даже шильдика 4WD, позволяющего опознать вариант с полным приводом. Но сама по себе внешность никаких нареканий не вызывает: основательная облицовка радиатора с массивным хромированным обрамлением, мускулистые бугры колесных арок, приличный дорожный просвет, энергичные общие очертания. Этакий крепыш!
Кстати, конфигурация «автомат с полным приводом» будет оснащаться исключительно двухлитровым бензиновым двигателем мощностью 143 л. с. Увы, дизелей в гамме моторов Terrano нет, и в ближайшем будущем их появление и не предвидится. А еще с чувством глубокого удовлетворения хочется отметить, что Terrano, как и обновленный Duster, избавились от такого «французского наследия», как запирающаяся на ключ пробка бензобака, и владельцам этих машин не нужно будет стоять в очередях на заправку с «супербрелоками» в руках. Еще бы и кнопку клаксона перенесли с торца подрулевого переключателя на привычное место, на ступицу руля. Человек, конечно, со всем может смириться, но привыкаешь долго.
Бедненько, но чистенько
Собственно, мы уже перешли к обсуждению интерьера. Честно говоря, когда два года назад Nissan объявил о запуске новой модели, мне казалось, что отличий в интерьере между Duster и Terrano будет больше. Да, кое-какие особенности есть — но они не носят принципиального характера. Вот и «полноприводный автоматчик» щеголяет все тем же достаточно жестким и мыльным на ощупь пластиком. Мне досталась на тест машина в комплектации Elegance, с пластиковым рулем и тканевой обивкой сидений. Что ж, для бюджетного автомобиля это вполне приемлемо, но стоит-то такая машина 1 087 000 рублей!
Можно добавить 27 тысяч и получить обтянутый кожей руль, электропривод задних стеклоподъемников, парктроник, тонированные задние стекла и легкосплавные колесные диски вместо стальных. Еще 38 тысяч — и у вас появится камера заднего вида, медиасистема с навигацией и сидения с кожаной обивкой. Обогрева руля и лобового стекла, датчиков дождя и света, электроприводов сидений (хотя бы водительских) не предусмотрено. Ну да и ладно, не графья, вручную отрегулируемся.
Действительно, «подогнать» сидение и руль под себя получилось довольно быстро, хотя диапазон продольной регулировки я выбрал полностью (при росте 182 см), а руль регулируется только по углу наклона колонки. Что прикажете делать тем, кто выше?
А вот сам руль понравился. Он хоть и пластмассовый, и органов управления на спицах у него нет, но ухватистый и, слава тебе господи, с постоянным сечением, безо всяких наплывов. Понравилась и новая комбинация приборов, с изящной блестящей окантовкой циферблатов и маленьким монохромным дисплеем бортового компьютера. Увы, где-то через пару часов я понял, что пары сантиметров хода все-таки не хватило: чуть согнутая в колене левая нога постоянно колотилась о выступающий внутрь салона кожух механизма электростеклоподъемника.
Еж — птица гордая
Ну а теперь о главном — о том, как машина едет. На асфальте я не ждал от нее никаких особых подвигов. Собственно, их и не было. Четырехступенчатый «автомат» нетороплив и задумчив. Он как тот самый еж, который птица гордая, не дашь пинка — не полетит. Для энергичных ускорений действительно нужно крепко, эдак по-мужски, пнуть педаль, а еще лучше — перевести коробку в ручной режим и переключиться на одну передачу вниз. Благо, все это делается одним слитным движением селектора влево и на себя. Двигатель под капотом при этом истошно воет, но ничего не попишешь: на пик крутящего момента мотор выходит на четырех, а на пик мощности — почти на шести тысячах оборотах в минуту.
«Выстрелил» — и когда уже поравнялся с обгоняемым автомобилем, переводишь коробку опять в автоматический режим. В такой манере можно ехать достаточно активно, несмотря на скромные показатели разгонной динамики. Но ведь не всегда вам приходится кого-то обгонять. Встал на пустынную трассу — и «пили» на максимально разрешенной скорости. Для этого и придуман круиз-контроль. Но вот его-то как раз у Terrano и нет. А вот у сопоставимого по комплектации Duster, что характерно, есть.
Что же касается поведения в поворотах и траекторной устойчивости, то она меня после Фрилендера ничуть не смутила. Может быть, я не испытал того самого «восхитительного чувства слияния с автомобилем», но даже сложные связки можно проходить весьма энергично. Да, есть в классе кроссоверов модели, которые позволяют делать это более уверенно, так и цена у них совсем другая, а Terrano и на траектории стоит неплохо, и не валится даже в крутых поворотах.
Внедорожник или кроссовер?
Но вряд ли кто-то будет покупать Terrano ради отточенной управляемости и стремительных бросков по дорогам с твердым покрытием. Компания позиционирует модель как «доступный внедорожник», считая основными его преимуществами дизайн, проходимость, надежность и выносливость. По мне, так это все же некое лукавство. С моей точки зрения, единственным объективным критерием принадлежности автомобиля к внедорожникам является либо наличие двухступенчатой раздаточной коробки с понижающей передачей, либо наличие в КПП специальной «ползучей» передачи с очень низким передаточным отношением. Нет ни того, ни другого — марш в шеренгу кроссоверов.
«Дубасим» без пробоев
Тем не менее оценить внедорожные способности Terrano нам все-таки удалось. И в первую очередь стоит упомянуть очень крепко сбитую и энергоемкую подвеску. Сколько ни «дубасил» я по ухабистым грунтовкам, ни одного пробоя подвески отметить так и не удалось.
Источник
Nissan Terrano моторы и коробки передач, ресурс. Сравнение с Renault Duster. Оснащение.
Nissan Terrano кроссовер, представляет собой, слегка перелицованный, бестселлер Российского рынка Renault Duster , выпускается с 2014 года на заводе концерна в Москве. В этой статье я бы хотел поговорить, о моторах, коробках передач и их ресурсе, а также сравнить Nissan Terrano и Renault Duster.
По технической части это все тот же Renault Duster, со своими плюсами и минусами. Силовых агрегата два:
- 1.6 л, 114 л.с., привод передний или полный, коробка передач пяти ступенчатая механическая, на переднеприводных версиях и шести ступенчатая механическая на полноприводных версиях. Блок цилиндров алюминиевый, в приводе ГРМ цепь, требующая замены на 200 тыс.км. Гидрокомпенсаторов нет, проверка тепловых зазоров, по регламенту необходима, раз в 90 тыс.км. Средний ресурс двигателя 350 -400тыс.км;
- 2.0 л, 143 л.с., привод полный, коробка передач шести ступенчатая механическая или четырехступенчатая автоматическая. Блок цилиндров чугунный, в приводе ГРМ зубчатый ремень, регламентная замена ремня, раз в 60 тыс.км. Двигатель оснащен гидрокомпенсаторами. Средний ресурс до первого капитального ремонта 300-350 тыс.км.
- Механические коробки передач, обе надежные и ходят до первого ремонта 250-350 тыс.км., в зависимости от условий эксплуатации. Сцепления, при адекватной эксплуатации хватает на 130-150 тыс.км.
- Автоматическая коробка, в среднем до первого ремонта, при своевременной замене масла и адекватной эксплуатации ходит 150-200 тыс.км. Эксплуатационную жидкость, сервисмены рекомендуют менять раз в 50-60 тыс.км.
Базовая комплектация у кроссовера Comfort, она имеет уже достойное оснащение: две подушки безопасности; ESP на полноприводных версиях; ключ с кнопками управления центральным замком; магнитолу с четырьмя динамиками; кондиционер; передние ЭСП; 16 стальные диски; электрорегулировку зеркал. Стоимость 979 000руб. переднеприводной версии и 1 020 000 руб. полноприводной.
Топовая комплектация Tekna, в нее входит: кожаная отделка сидений; боковые подушки безопасности; автозапуск; подогрев сидений; подогрев ветрового стекла; круиз-контроль; регулировка водительского сиденья по высоте; задние ЭСП; мультимедийная система; камера заднего вида; датчики парковки; 16 литые диски. Стоимость 1 245 000 руб.
Передняя подвеска у Terrano независимая, задняя у переднеприводных версий полузависимая, торсионная балка, на полно приводных версиях многорычажная. Если сравнить настройки подвески с Renault Duster, то у Terrano она более жесткая, ходовая энергоемкая и проглатывает любые неровности, дорожный просвет кроссовера 21 см.
Багажник у кроссовера не большой, его объем у переднеприводных версий 475 литров, у полноприводных версий 408 литров. Спинки заднего дивана складываются, в пропорции 40/60.
Лакокрасочное покрытие, традиционно для современных машин слабое, слабое место в плане коррозии, дверь задка.
Основные отличия Nissan Terrano от Renault Duster:
- На передней части кузова , иная решетка радиатора, фары, бампер и крылья;
- На задней части кузова, измененная форма бампера и фонарей;
- По салону, изменения не значительные;
- Иные настройки подвески;
- Боле богатое оснащение.
На вторичном рынке, цены на кроссовер начинаются с 520 тыс.руб., но это машины с мутной историей, с множеством владельцев, с большим пробегом или кузовными дефектами, хороший Terrano 2-3 лет, с одним хозяином, с реальным пробегом 30-50 тыс.км., обойдется в 850 тыс.руб. — 1 млн.руб.
Подведем итог, Nissan Terrano зарекомендовал себя, как надежный и не прихотливый кроссовер, с хорошими внедорожными показателями, для своего класса и является прекрасной альтернативой Renault Duste.
Спасибо, что дочитали до конца. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки , впереди ещё много интересного. Статьи на канале выходят каждый день.
Источник
Справочник: Определить тип АКПП по модели марки Nissan.
Точную информацию по модификации АКПП на вашем авто марки nissan можно найти на табличке, находящейся на самой трансмиссии или на кузове. Часто данные с этой таблички нужны для идентификации запчастей для ремонта АКПП.
Таблица моделей Nissan и установленных АКПП
| Модель | Года | Двигатель | Привод | АКПП |
| 200SX | 1995 — 1998 | 1.6 | передний | RL4F03 |
| 200SX | 1995 — 1998 | 2.0 | передний | RE4F03A\B\W, RL4F03A |
| 240SX | 1989 — 1998 | 2.4 | задний | RE4R01A\B, RL4R01A |
| 300ZX | 1989 — 1997 | 3.0 | задний | RE4R01A\B, RL4R01A |
| 350ZX | 2003 — 2008 | 3.5 | задний | RE5R05A (JR507E) |
| AD VAN | 2006 — 2011 | 1.2 | передний | RE4F03A\B\W, RL4F03A |
| AD VAN | 2006 — 2011 | 1.2 | полный | RE4F03A\B\W, RL4F03A |
| AD VAN | 2006 — 2011 | 1.5 | передний | RE4F03A\B\W, RL4F03A |
| AD VAN | 2006 — 2011 | 1.5 | полный | RE4F03A\B\W, RL4F03A |
| AD VAN | 2006 — 2011 | 1.6 | передний | RE4F03A\B\W, RL4F03A |
| AD VAN | 2006 — 2011 | 1.6 | полный | RE4F03A\B\W, RL4F03A |
| AD VAN | 2006 — 2011 | 1.8 | передний | RE4F03A\B\W, RL4F03A |
| AD VAN | 2006 — 2011 | 1.8 | полный | RE4F03A\B\W, RL4F03A |
| AD VAN/NV150 AD | 2013 — 2018 | 1.5 | передний | JF015E, RE0F11A (CVT) |
| ALMERA | 2000 — 2003 | 2.0 | передний | RE0F06A (CVT) |
| ALMERA | 2000 — 2006 | 1.6 | передний | JF404E |
| ALMERA | 2013 — 2018 | 1.6 | передний | DP0 (AL4) |
| ALMERA /ALMERA Classic | 1995 — 2013 | 1.8 | передний | RE4F03A\B\W, RL4F03A |
| ALMERA Classic \ ALMERA TINO | 2000 — 2003 | 2.0 | передний | RE0F06A (CVT) |
| ALTIMA | 2004 — 2007 | 3.5 | передний | JF506E |
| ALTIMA | 2004 — 2007 | 3.5 | полный | JF506E |
| ALTIMA | 2004 — 2007 | 3.5 | полный\передний | AW55-50SN \51, RE5F22A |
| ALTIMA | 2007 — 2012 | 3.5 | передний | RE0F09A (JF010E CVT) |
| ALTIMA | 2007 — 2013 | 2.5 | полный\передний | JF011E (CVT) RE0F10A |
| ALTIMA | 2012 — 2018 | 3.5 | передний | JF017E |
| ALTIMA | 2012 — 2018 | 2.5 | передний | JF017E\016E |
| ALTIMA/ALTIMA COUPE | 2007 — 2011 | 2.5 | передний | JF011E (CVT) RE0F10A |
| ALTIMA/ALTIMA COUPE | 2007 — 2011 | 2.5 | полный | JF011E (CVT) RE0F10A |
| ARMADA | 2003 — 2015 | 5.6 | задний | RE5R05A (JR507E) |
| ARMADA | 2003 — 2015 | 5.6 | полный | RE5R05A (JR507E) |
| ATLAS | 2007 — 2018 | 2.0 | задний | RE5R05A (JR507E) |
| AVENIR | 2000 — 2006 | 2.0 | передний | RE0F06A (CVT) |
| BASSARA | 2000 — 2003 | 2.5 | передний | JF403E |
| BASSARA | 2000 — 2003 | 2.5 | полный | JF403E |
| BASSARA | 2000 — 2003 | 3.0 | передний | JF403E |
| BASSARA | 2000 — 2003 | 3.0 | полный | JF403E |
| BLUEBIRD | 2000 — 2001 | 2.0 | передний | JF403E |
| BLUEBIRD | 2000 — 2001 | 2.0 | полный | JF403E |
| BLUEBIRD | 2000 — 2006 | 2.0 | передний | RE4F03A\B\W, RL4F03A |
| BLUEBIRD SYLPHY | 2000 — 2005 | 1.5 | передний | JF403E |
| BLUEBIRD SYLPHY | 2000 — 2005 | 2.0 | передний | RE0F06A (CVT) |
| BLUEBIRD SYLPHY | 2005 — 2011 | 1.8 | передний | JF011E (CVT) RE0F10A |
| BLUEBIRD SYLPHY | 2005 — 2011 | 2.0 | передний | JF011E (CVT) RE0F10A |
| BLUEBIRD SYLPHY | 2005 — 2017 | 2.0 | передний | JF011E (CVT) RE0F10A |
| BLUEBIRD SYLPHY | 2005 — 2011 | 1.8 | полный | JF011E (CVT) RE0F10A |
| BLUEBIRD SYLPHY | 2005 — 2011 | 2.0 | полный | JF011E (CVT) RE0F10A |
| BLUEBIRD SYLPHY | 2006 — 2011 | 1.5 | передний | RE4F03A\B\W, RL4F03A |
| BLUEBIRD SYLPHY | 2006 — 2011 | 1.6 | передний | RE4F03A\B\W, RL4F03A |
| BLUEBIRD SYLPHY | 2006 — 2011 | 1.5 | полный | RE4F03A\B\W, RL4F03A |
| BLUEBIRD SYLPHY | 2006 — 2011 | 1.6 | полный | RE4F03A\B\W, RL4F03A |
| BLUEBIRD SYLPHY | 2012 — 2012 | 1.2 | передний | JF015E, RE0F11A (CVT) |
| CARAVAN | 2000 — 2010 | 2.0 | задний | JR403E, RE4R03A |
| CARAVAN | 2000 — 2010 | 2.4 | задний | JR403E, RE4R03A |
| CARAVAN | 2000 — 2010 | 3.0 | задний | JR403E, RE4R03A |
| CARAVAN | 2000 — 2010 | 2.0 | полный | JR403E, RE4R03A |
| CARAVAN | 2000 — 2010 | 2.4 | полный | JR403E, RE4R03A |
| CARAVAN | 2000 — 2010 | 3.0 | полный | JR403E, RE4R03A |
| CARAVAN | 2007 — 2018 | 2.0 | задний | RE5R05A (JR507E) |
| CARAVAN | 2007 — 2018 | 2.5 | задний | RE5R05A (JR507E) |
| CARAVAN | 2010 — 2011 | 1.6 | передний | JF403E |
| CARAVAN | 2010 — 2011 | 2.0 | передний | JF403E |
| CARAVAN | 2010 — 2011 | 1.6 | полный | JF403E |
| CARAVAN | 2010 — 2011 | 2.0 | полный | JF403E |
| CARAVAN | 2018 — 2018 | 2.0/ 2.3/ 2.5 | полный\задний | JR710E\711 (RE7R01A) |
| CEDRIC | 2000 — 2002 | 2.8 | задний | RC4A-EL / JR405E |
| CEDRIC | 2000 — 2002 | 3.0 | задний | RC4A-EL / JR405E |
| CEDRIC | 2000 — 2004 | 3.0 | задний | RE4R03A |
| CEDRIC | 2000 — 2009 | 2.0 | задний | RE4R01A\B, RL4R01A |
| CEDRIC | 2000 — 2009 | 2.0 | полный | RE4R01A\B, RL4R01A |
| CEDRIC | 2000 — 2009 | 2.5 | задний | RE4R01A\B, RL4R01A |
| CEDRIC | 2000 — 2009 | 2.5 | полный | RE4R01A\B, RL4R01A |
| CEDRIC | 2000 — 2009 | 3.0 | задний | RE4R01A\B, RL4R01A |
| CEDRIC | 2000 — 2009 | 3.0 | полный | RE4R01A\B, RL4R01A |
| CEFIRO | 2000 — 2004 | 2.0 | передний | JF403E |
| CEFIRO | 2000 — 2004 | 3.0 | передний | JF403E |
| CIMA | 2000 — н.в. | 3.0 | задний | RE4R01A\B, RL4R01A |
| CIMA | 2000 — 2008 | 4.1 | задний | RE4R03A |
| CIMA | 2000 — 2008 | 4.1 | полный | RE4R03A |
| CIMA | 2000 — 2008 | 4.5 | задний | RE4R03A |
| CIMA | 2000 — 2008 | 4.5 | полный | RE4R03A |
| CIMA | 2000 — 2011 | 3.0 | задний | RE5R05A (JR507E) |
| CIMA | 2000 — 2011 | 4.5 | задний | RE5R05A (JR507E) |
| CIMA | 2012 — 2018 | 3.0/ 3.5 | задний | JR710E\711 (RE7R01A) |
| CUBE | 2000 — 2002 | 1.3 | передний | RE0F21A (CVT) |
| CUBE | 2000 — 2002 | 1.3 | полный | RE0F21A (CVT) |
| CUBE | 2003 — 2005 | 1.4 | передний | RE0F06A (CVT) |
| CUBE | 2008 — 2018 | 1.4/ 1.5/ 1.8 | полный\передний | RE0F08A (CVT) |
| CUBE | 2008 — 2018 | 1.6/ 1.8 | передний | JF011E (CVT) RE0F10A |
| CUBE | 2010 — 2018 | 1.5/ 1.6 | полный\передний | JF015E, RE0F11A (CVT) |
| CUBE CUBIC | 2003 — 2005 | 1.4 | передний | RE0F06A (CVT) |
| CUBE/CUBE CUBIC | 2000 — 2008 | 1.3 | передний | RE4F03A\B\W, RL4F03A |
| CUBE/CUBE CUBIC | 2000 — 2008 | 1.4 | передний | RE4F03A\B\W, RL4F03A |
| CUBE/CUBE CUBIC | 2000 — 2008 | 1.5 | передний | RE4F03A\B\W, RL4F03A |
| CUBE/CUBE CUBIC | 2002 — 2011 | 1.4 | передний | RE0F08A (CVT) |
| CUBE/CUBE CUBIC | 2002 — 2011 | 1.5 | передний | RE0F08A (CVT) |
| CUBE/CUBE CUBIC | 2002 — 2011 | 1.8 | передний | RE0F08A (CVT) |
| DAYZ | 2013 — 2018 | 0.7 | полный\передний | JF015E, RE0F11A (CVT) |
| DUALIS | 2007 — 2013 | 2.0 | передний | JF011E (CVT) RE0F10A |
| ELGRAND | 2000 — 2010 | 2.5 | задний | RE5R05A (JR507E) |
| ELGRAND | 2000 — 2010 | 3.5 | задний | RE5R05A (JR507E) |
| ELGRAND | 2000 — 2010 | 2.5 | полный | RE5R05A (JR507E) |
| ELGRAND | 2000 — 2010 | 3.5 | полный | RE5R05A (JR507E) |
| ELGRAND | 2010 — 2011 | 2.5 | передний | JF011E (CVT) RE0F10A |
| ELGRAND | 2010 — 2011 | 3.5 | передний | RE0F09A (JF010E CVT) |
| ELGRAND | 2010 — 2011 | 2.5 | полный | JF011E (CVT) RE0F10A |
| ELGRAND | 2010 — 2011 | 3.5 | полный | RE0F09A (JF010E CVT) |
| ELGRAND | 2013 — 2018 | 2.0/ 3.5 | полный\передний | JF017E |
| ELGRAND | 2013 — 2018 | 2.5 | полный\передний | JF017E\016E |
| FAIRLADY Z | 2000 — н.в. | 3.0 | задний | RC4A-EL / JR405E |
| FAIRLADY Z | 2000 — н.в. | 3.0 | задний | JR403E, RE4R03A |
| FAIRLADY Z | 2002 — 2008 | 3.5 | задний | RE5R05A (JR507E) |
| FAIRLADY Z | 2008 — 2018 | 3.7 | задний | JR710E\711 (RE7R01A) |
| FRONTIER | 1998 — 2004 | 2.4 | задний | RL4R01A |
| FRONTIER | 1999 — 2004 | 3.3 | задний | RE4R01A\B, RL4R01A |
| FRONTIER | 1999 — 2018 | 2.4 | задний | RE5R05A (JR507E) |
| FRONTIER | 1999 — 2018 | 2.5 | задний | RE5R05A (JR507E) |
| FRONTIER | 1999 — 2018 | 4.0 | задний | RE5R05A (JR507E) |
| FRONTIER | 1999 — 2004 | 3.3 | полный | RE4R01A\B, RL4R01A |
| FRONTIER | 1999 — 2018 | 2.4 | полный | RE5R05A (JR507E) |
| FRONTIER | 1999 — 2018 | 2.5 | полный | RE5R05A (JR507E) |
| FRONTIER | 1999 — 2018 | 4.0 | полный | RE5R05A (JR507E) |
| FRONTIER | 2000 — 2007 | 3.0 | задний | RE4R03A |
| FRONTIER | 2000 — 2007 | 3.2 | задний | RE4R03A |
| FRONTIER | 2000 — 2011 | 2.4 | задний | RE4R01A\B, RL4R01A |
| FRONTIER | 2000 — 2011 | 3.2 | задний | RE4R01A\B, RL4R01A |
| FRONTIER | 2000 — 2007 | 3.0 | полный | RE4R03A |
| FRONTIER | 2000 — 2007 | 3.2 | полный | RE4R03A |
| FRONTIER | 2000 — 2011 | 2.4 | полный | RE4R01A\B, RL4R01A |
| FRONTIER | 2000 — 2011 | 3.2 | полный | RE4R01A\B, RL4R01A |
| FRONTIER | 2018 — 2018 | 2.3 | полный | JR711E (RE7R01B) |
| FUGA | 2004 — 2009 | 2.5 | задний | RE5R01A |
| FUGA | 2004 — 2009 | 3.5 | задний | RE5R05A (JR507E) |
| FUGA | 2004 — 2009 | 4.5 | задний | RE5R05A (JR507E) |
| FUGA | 2009 — 2018 | 2.5 | задний | JR710E\711 (RE7R01A) |
| FUGA | 2009 — 2018 | 2.5 | полный | JR710E\711 (RE7R01A) |
| FUGA | 2009 — 2018 | 3.7 | задний | JR710E\711 (RE7R01A) |
| FUGA | 2009 — 2018 | 3.7 | полный | JR710E\711 (RE7R01A) |
| FUGA | 2010 — 2018 | 3.5 | задний | JR710E\711 (RE7R01A) |
| FUGA | 2010 — 2011 | 5.6 | задний | JR711E (RE7R01B) |
| GENISS | 2006 — 2011 | 1.8 | передний | RL4F03 |
| GRAND LIVINA | 2007 — 2011 | 1.5 | передний | RE4F03A\B\W, RL4F03A |
| GRAND LIVINA | 2007 — 2011 | 1.6 | передний | RE4F03A\B\W, RL4F03A |
| GRAND LIVINA | 2007 — 2011 | 1.8 | передний | RE4F03A\B\W, RL4F03A |
| HARDBODY | 2000 — 2007 | 3.3 | задний | RE4R01A\B, RL4R01A |
| HARDBODY | 2000 — 2008 | 2.4 | задний | RE4R01A\B, RL4R01A |
| HARDBODY | 2000 — 2008 | 2.4 | полный | RE4R01A\B, RL4R01A |
| Juke | 2010 — | 1.5/ 1.6 | передний | JF015E, RE0F11A (CVT) |
| Juke | 2010 — 2018 | 1.6 | полный\передний | JF011E (CVT) RE0F10A |
| Juke | 2013 — 2018 | 1.6 | полный\передний | JF017E\016E |
| Juke | 2014 — 15 | L4 1.6L | передний | JF017E |
| KICKS | 2016 — 2018 | 1.2/ 1.6 | полный\передний | JF015E, RE0F11A (CVT) |
| KUBISTAR | 2011 — н.в. | 1.6 | передний | JF403E |
| KUBISTAR | 2011 — н.в. | 2.0 | передний | JF403E |
| LAFESTA | 2004 — 2012 | 2.0 | передний | JF011E (CVT) RE0F10A |
| LATIO | 2007 — 2011 | 1.6 | передний | RE4F03A\B\W, RL4F03A |
| LATIO | 2007 — 2011 | 1.8 | передний | RE4F03A\B\W, RL4F03A |
| LATIO | 2011 — н.в. | 1.6 | передний | JF404E |
| LAUREL | 2000 — 2001 | 2.5 | задний | RE4R01A\B, RL4R01A |
| LAUREL | 2000 — 2001 | 2.5 | полный | RE4R01A\B, RL4R01A |
| LAUREL | 2000 — 2002 | 2.0 | задний | RC4A-EL / JR405E |
| LAUREL | 2000 — 2002 | 2.5 | задний | RC4A-EL / JR405E |
| LIVINA | 2007 — 2011 | 1.5 | передний | RE4F03A\B\W, RL4F03A |
| LIVINA | 2007 — 2011 | 1.6 | передний | RE4F03A\B\W, RL4F03A |
| LIVINA | 2007 — 2011 | 1.8 | передний | RE4F03A\B\W, RL4F03A |
| LIVINA | 2007 — 2011 | 1.6 | передний | RL4F03 |
| LIVINA | 2008 — н.в. | 1.6 | передний | JF404E |
| LIVINA GENISS | 2012 — 2012 | 1.8 | передний | JF011E (CVT) RE0F10A |
| MARCH | 2002 — 2005 | 1.0 | передний | JF405E, SR410\412 |
| MARCH | 2002 — 2011 | 1.2 | передний | RE4F03A\B\W, RL4F03A |
| MARCH | 2002 — 2011 | 1.4 | передний | RE4F03A\B\W, RL4F03A |
| MARCH | 2002 — 2011 | 1.5 | передний | RE4F03A\B\W, RL4F03A |
| MARCH | 2006 — 2012 | 0.9 | передний | RE0F08A (CVT) |
| MARCH | 2010 — 2018 | 1.0/ 1.2/ 1.6 | полный\передний | JF015E, RE0F11A (CVT) |
| MAXIMA | 1992 — 2005 | 3.0 | передний | RE4F04A/B, LJ4A-EL |
| MAXIMA | 1992 — 2005 | 3.5 | передний | RE4F04A/B, LJ4A-EL |
| MAXIMA | 2000 — 2002 | 3.0 | передний | JF403E |
| MAXIMA | 2001 — 2009 | 3.0 | передний | RE4F03A\B\W, RL4F03A |
| MAXIMA | 2003 — 2006 | 3.5 | передний | JF506E |
| MAXIMA | 2003 — 2006 | 3.5 | полный | JF506E |
| MAXIMA | 2003 — 2006 | 3.5 | полный\передний | AW55-50SN \51, RE5F22A |
| MAXIMA | 2007 — 2015 | 3.5 | передний | RE0F09A (JF010E CVT) |
| MAXIMA | 2007 — 2010 | 2.5 | передний | JF011E (CVT) RE0F10A |
| MAXIMA | 2015 — 2018 | 3.5 | передний | JF017E |
| MAXIMA | 2016 — 2018 | 2.5 | передний | JF017E\016E |
| MICRA | 2002 — 2011 | 1.2 | передний | RE4F03A\B\W, RL4F03A |
| MICRA | 2002 — 2011 | 1.4 | передний | RE4F03A\B\W, RL4F03A |
| MICRA | 2002 — 2011 | 1.6 | передний | RE4F03A\B\W, RL4F03A |
| MICRA | 2003 — 2009 | 1.4 | передний | RE0F21A (CVT) |
| MURANO | 2002 — 2016 | 3.5 | передний | RE0F09A (JF010E CVT) |
| MURANO | 2002 — 2016 | 3.5 | полный | RE0F09A (JF010E CVT) |
| MURANO | 2008 — 2016 | 2.5 | полный\передний | JF011E (CVT) RE0F10A |
| MURANO | 2010 — 2018 | 2.5 | полный | JF613E |
| MURANO | 2010 — 2018 | 2.3 | полный | JF613E |
| MURANO | 2014 — 2015 | V6 3.5L | полный | JF017E\016E |
| MURANO | 2014 — 2018 | 2.5 | полный\передний | JF017E |
| MURANO | 2015 — 2018 | 2.5 | передний | JF017E\016E |
| NAVARA | 2005 — 2011 | 2.5 | задний | RE5R01A |
| NAVARA | 2005 — 2011 | 2.5 | полный | RE5R01A |
| NAVARA | 2005 — 2011 | 4.0 | задний | RE5R01A |
| NAVARA | 2005 — 2011 | 4.0 | полный | RE5R01A |
| NAVARA | 2005 — 2018 | 2.3/ 2.5/ 4.0 | полный\задний | RE5R05A (JR507E) |
| NAVARA | 2008 — 2018 | 2.3/ 2.5/ 3.0 | полный\задний | JR711E (RE7R01B) |
| NOTE | 2004 — 2011 | 1.4 | передний | RE4F03A\B\W, RL4F03A |
| NOTE | 2004 — 2011 | 1.5 | передний | RE4F03A\B\W, RL4F03A |
