Porsche Cayenne
Массогабаритные характеристики Porsche Cayenne
Масса автомобилей Cayenne / Cayenne S / Cayenne GTS
Cayenne | Cayenne S | Cayenne GTS | ||
---|---|---|---|---|
МКПП | КП Tiptronic S | КП Tiptronic S | КП Tiptronic S | |
Собственная масса, кг. (зависит от комплектации) | ||||
по DIN 70020 | ||||
по DIN 70021 | 1 995 — 2 345 | 2 030 — 2 380 | 2 065 — 2 415 | 2 085 — 2 387 |
по 70/156/EWG*¹ | ||||
по 70/156/EWG*¹ | 2 070 — 2 420 | 2 105 — 2 455 | 2 140 — 2 490 | 2 160 — 2 462 |
Допустимая нагрузка на переднюю ось*² | ||||
Допустимая нагрузка на переднюю ось*² | 1 315 | 1 320 | 1 360 | 1 360 |
Допустимая нагрузка на заднюю ось*² | ||||
Допустимая нагрузка на заднюю ось*² | 1 535 | 1 535 | 1 535 | 1 535 |
Допустимая полная масса*² | ||||
Допустимая полная масса*² | 2 765 | 2 800 | 2 840 | 2 840 |
Движение с прицепом до 100 км/ч EU, кг. | ||||
Допустимая полная масса | ||||
Допустимая полная масса | 2 865 | 2 900 | 2 940 | 2 940 |
Допустимая нагрузка на переднюю ось | ||||
Допустимая нагрузка на переднюю ось | 1 315 | 1 320 | 1 360 | 1 360 |
Допустимая нагрузка на заднюю ось | ||||
Допустимая нагрузка на заднюю ось | 1 675 | 1 675 | 1 675 | 1 675 |
Нагрузка на крышу, кг. | ||||
Допустимая нагрузка на крышу*³ | ||||
Допустимая нагрузка на крышу*³ | 100 | 100 | 100 | 100 |
Масса буксируемого груза / масса автомобиля с прицепом, кг. | ||||
Допустимая масса буксируемого груза, прицеп с тормозами* 4 | ||||
Допустимая масса буксируемого груза, прицеп с тормозами* 4 | 2 700 | 3 500 | 3 500 | 3 500 |
Допустимая масса буксируемого груза, прицеп без тормозов* 4 | ||||
Допустимая масса буксируемого груза, прицеп без тормозов* 4 | 750 | 750 | 750 | 750 |
Допустимая масса автомобиля с прицепом | ||||
Допустимая масса автомобиля с прицепом | 5 465 | 6 300 | 6 340 | 6 340 |
Допустимая вертикальная нагрузка на тягово-сцепное устройство | ||||
Допустимая вертикальная нагрузка на тягово-сцепное устройство | 140 | 140 | 140 | 140 |
Масса автомобилей Cayenne Diesel / Cayenne S Diesel / Cayenne Turbo / Cayenne Turbo S
Cayenne Diesel | Cayenne S Diesel | Cayenne Turbo | Cayenne Turbo S | |
---|---|---|---|---|
КП Tiptronic S | КП Tiptronic S | КП Tiptronic S | КП Tiptronic S | |
Собственная масса, кг. (зависит от комплектации) | ||||
по DIN 70020 | ||||
по DIN 70021 | 2 080 — 2 395 | 2 195 — 2 515 | 2 170 — 2 465 | 2 215 — 2 465 |
по 70/156/EWG*¹ | ||||
по 70/156/EWG*¹ | 2 155 — 2 470 | 2 270 — 2 590 | 2 245 — 2 540 | 2 290 — 2 540 |
Допустимая нагрузка на переднюю ось*² | ||||
Допустимая нагрузка на переднюю ось*² | 1 360 | 1 440 | 1 400 | 1 400 |
Допустимая нагрузка на заднюю ось*² | ||||
Допустимая нагрузка на заднюю ось*² | 2 840 | 1 535 | 1 535 | 1 535 |
Допустимая полная масса*² | ||||
Допустимая полная масса*² | 2 765 | 2 935 | 2 880 | 2 880 |
Движение с прицепом до 100 км/ч EU, кг. | ||||
Допустимая полная масса | ||||
Допустимая полная масса | 2 940 | 3 035 | 2 980 | 2 980 |
Допустимая нагрузка на переднюю ось | ||||
Допустимая нагрузка на переднюю ось | 1 360 | 1 440 | 1 400 | 1 400 |
Допустимая нагрузка на заднюю ось | ||||
Допустимая нагрузка на заднюю ось | 1 675 | 1 675 | 1 675 | 1 675 |
Нагрузка на крышу, кг. | ||||
Допустимая нагрузка на крышу*³ | ||||
Допустимая нагрузка на крышу*³ | 100 | 100 | 100 | 100 |
Масса буксируемого груза / масса автомобиля с прицепом, кг. | ||||
Допустимая масса буксируемого груза, прицеп с тормозами* 4 | ||||
Допустимая масса буксируемого груза, прицеп с тормозами* 4 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 |
Допустимая масса буксируемого груза, прицеп без тормозов* 4 | ||||
Допустимая масса буксируемого груза, прицеп без тормозов* 4 | 750 | 750 | 750 | 750 |
Допустимая масса автомобиля с прицепом | ||||
Допустимая масса автомобиля с прицепом | 6 340 | 6 435 | 6 380 | 6 380 |
Допустимая вертикальная нагрузка на тягово-сцепное устройство | ||||
Допустимая вертикальная нагрузка на тягово-сцепное устройство | 140 | 140 | 140 | 140 |
*¹ Собственная масса автомобиля, включая 75 кг веса водителя и багажа.
*² Превышение допустимой полной массы и допустимых нагрузок на оси не допускается.
Внимание: при установке дополнительного оборудования соответственно снижается масса полезной нагрузки.
*³ Используйте на Вашем автомобиле только системы для перевозки багажа на крыше, проверенные и допущенные к эксплуатации компанией Porsche.
*4 При подъёмах до 12%.
При заказе запасных частей и расходных материалов у нас, Вы получаете 10% скидку на работы.
Источник
Масса Porsche Cayenne
Снаряжённый вес пятидверного кроссовера Porsche Cayenne II (958) 3.6 MT 4WD с пустым топливным баком составляет 1924 (кг).
Вес модификаций:
Сетка значений веса кроссовера Porsche Cayenne II (958) 3.6 MT 4WD (2010 — 2014):
- Снаряжённая масса: 1995 (кг).
- Снаряжённая масса при пустом топливном баке: 1924 (кг).
- Грузоподъёмность: 770 (кг).
- Полная допустимая масса: 2765 (кг).
Сетка значений веса кроссовера Porsche Cayenne II (958) 3.6 AT 4WD (2014 — н.в.):
- Снаряжённая масса: 2040 (кг).
- Снаряжённая масса при пустом топливном баке: 1980 (кг).
- Грузоподъёмность: 770 (кг).
- Полная допустимая масса: 2810 (кг).
Общая информация по модели:
- Производитель: Porsche AG (Германия).
- Класс: среднеразмерный кроссовер.
- Каталог: в период с 2002 года по 2019 год выпущено 3 поколения модели.
Важно: грузоподъёмность большинства модификаций кроссовера Porsche Cayenne в соответствии с данными технических паспортов составляет 770 (кг).
Другие параметры Porsche Cayenne:
Общая масса авто Porsche Cayenne | |||
---|---|---|---|
Общий вид | Снаряженная масса min (кг) Минимальная масса автомобиля для разных модификаций Porsche Cayenne |
Данные представлены в килограммах (кг)
Максимальная масса автомобиля для разных модификаций
Данные представлены в килограммах (кг)
Количество модификаций модели в нашей базе
(Общий вид)
Масса авто Porsche Cayenne | |
---|---|
Параметр Параметр автомобиля |
Значение параметра в (кг)
Предостережение: приведенные выше данные являются официальными цифрами производителей, однако следует учитывать, что информация является справочной, и не гарантирует однозначной точности.
Источник