Общая габаритная длина авто Toyota RAV4 для всех модификаций составляет от 3705 (мм) до 4625 (мм).
Данные представлены в миллиметрах (мм).
I (XA10) 2.0 AT 4WD (1997 — 2000) |
Ширина | 1695 (мм) |
Длина | 3705 (мм) |
Высота | 1660 (мм) |
I (XA10) 2.0 MT 4WD (1997 — 2000) |
Ширина | 1695 (мм) |
Длина | 3705 (мм) |
Высота | 1660 (мм) |
I (XA10) 2.0 AT (1995 — 2000) |
Ширина | 1695 (мм) |
Длина | 4115 (мм) |
Высота | 1660 (мм) |
Размер шин | 215/70 R16 S |
I (XA10) 2.0 AT 4WD (1995 — 2000) |
Ширина | 1695 (мм) |
Длина | 4115 (мм) |
Высота | 1660 (мм) |
Размер шин | 215/70 R16 S |
I (XA10) 2.0 MT (1995 — 2000) |
Ширина | 1695 (мм) |
Длина | 4115 (мм) |
Высота | 1660 (мм) |
Размер шин | 215/70 R16 S |
I (XA10) 2.0 MT 4WD (1995 — 2000) |
Ширина | 1695 (мм) |
Длина | 4115 (мм) |
Высота | 1660 (мм) |
Размер шин | 215/70 R16 S |
I (XA10) 2.0 AT (1994 — 2000) |
Ширина | 1695 (мм) |
Длина | 3705 (мм) |
Высота | 1655 (мм) |
Размер шин | 215/70 R16 S |
I (XA10) 2.0 AT 4WD (1994 — 2000) |
Ширина | 1695 (мм) |
Длина | 3705 (мм) |
Высота | 1655 (мм) |
Размер шин | 215/70 R16 S |
I (XA10) 2.0 MT (1994 — 2000) |
Ширина | 1695 (мм) |
Длина | 3705 (мм) |
Высота | 1655 (мм) |
Размер шин | 215/70 R16 S |
I (XA10) 2.0 MT 4WD (1994 — 2000) |
Ширина | 1695 (мм) |
Длина | 3705 (мм) |
Высота | 1655 (мм) |
Размер шин | 215/70 R16 S |
II (XA20) 1.8 AT (2003 — 2006) |
Ширина | 1735 (мм) |
Длина | 3805 (мм) |
Высота | 1670 (мм) |
Размер шин | 215/70 R16 |
II (XA20) 1.8 AT 4WD (2003 — 2006) |
Ширина | 1735 (мм) |
Длина | 3805 (мм) |
Высота | 1670 (мм) |
Размер шин | 215/70 R16 |
II (XA20) 1.8 MT (2003 — 2006) |
Ширина | 1735 (мм) |
Длина | 3805 (мм) |
Высота | 1670 (мм) |
Размер шин | 215/70 R16 |
II (XA20) 1.8 MT 4WD (2003 — 2006) |
Ширина | 1735 (мм) |
Длина | 3805 (мм) |
Высота | 1670 (мм) |
Размер шин | 215/70 R16 |
II (XA20) 2.0 AT 4WD (2003 — 2006) |
Ширина | 1735 (мм) |
Длина | 3805 (мм) |
Высота | 1670 (мм) |
Размер шин | 215/70 R16 |
II (XA20) 2.0 MT 4WD (2003 — 2006) |
Ширина | 1735 (мм) |
Длина | 3805 (мм) |
Высота | 1670 (мм) |
Размер шин | 215/70 R16 |
II (XA20) 2.0d AT 4WD (2003 — 2006) |
Ширина | 1735 (мм) |
Длина | 3805 (мм) |
Высота | 1670 (мм) |
Размер шин | 215/70 R16 T |
II (XA20) 2.0d MT 4WD (2003 — 2006) |
Ширина | 1735 (мм) |
Длина | 3805 (мм) |
Высота | 1670 (мм) |
Размер шин | 215/70 R16 T |
II (XA20) 1.8 AT (2003 — 2006) |
Ширина | 1735 (мм) |
Длина | 4200 (мм) |
Высота | 1680 (мм) |
Размер шин | 215/70 R16 S |
II (XA20) 1.8 AT 4WD (2003 — 2006) |
Ширина | 1735 (мм) |
Длина | 4200 (мм) |
Высота | 1680 (мм) |
Размер шин | 215/70 R16 S |
II (XA20) 1.8 MT (2003 — 2006) |
Ширина | 1735 (мм) |
Длина | 4200 (мм) |
Высота | 1680 (мм) |
Размер шин | 215/70 R16 S |
II (XA20) 1.8 MT 4WD (2003 — 2006) |
Ширина | 1735 (мм) |
Длина | 4200 (мм) |
Высота | 1680 (мм) |
Размер шин | 215/70 R16 S |
II (XA20) 2.0 AT (2003 — 2006) |
Ширина | 1735 (мм) |
Длина | 4200 (мм) |
Высота | 1680 (мм) |
Размер шин | 215/70 r16 |
II (XA20) 2.0 AT 4WD (2003 — 2006) |
Ширина | 1735 (мм) |
Длина | 4200 (мм) |
Высота | 1680 (мм) |
Размер шин | 215/70 r16 |
II (XA20) 2.0 MT (2003 — 2006) |
Ширина | 1735 (мм) |
Длина | 4200 (мм) |
Высота | 1680 (мм) |
Размер шин | 215/70 r16 |
II (XA20) 2.0 MT 4WD (2003 — 2006) |
Ширина | 1735 (мм) |
Длина | 4200 (мм) |
Высота | 1680 (мм) |
Размер шин | 215/70 r16 |
II (XA20) 2.0d AT 4WD (2003 — 2006) |
Ширина | 1735 (мм) |
Длина | 4200 (мм) |
Высота | 1680 (мм) |
Размер шин | 215/70 R16 T |
II (XA20) 2.0d MT 4WD (2003 — 2006) |
Ширина | 1735 (мм) |
Длина | 4200 (мм) |
Высота | 1680 (мм) |
Размер шин | 215/70 R16 T |
II (XA20) 2.4 AT 4WD (2003 — 2006) |
Ширина | 1735 (мм) |
Длина | 4200 (мм) |
Высота | 1680 (мм) |
Размер шин | 215/70 r16 |
II (XA20) 2.4 CVT (2003 — 2006) |
Ширина | 1735 (мм) |
Длина | 4200 (мм) |
Высота | 1680 (мм) |
Размер шин | 215/70 r16 |
II (XA20) 2.4 CVT 4WD (2003 — 2006) |
Ширина | 1735 (мм) |
Длина | 4200 (мм) |
Высота | 1680 (мм) |
Размер шин | 215/70 r16 |
II (XA20) 2.4 MT 4WD (2003 — 2006) |
Ширина | 1735 (мм) |
Длина | 4200 (мм) |
Высота | 1680 (мм) |
Размер шин | 215/70 r16 |
II (XA20) 1.8 AT (2000 — 2003) |
Ширина | 1735 (мм) |
Длина | 3805 (мм) |
Высота | 1670 (мм) |
Размер шин | 215/70 R16 |
II (XA20) 1.8 AT 4WD (2000 — 2003) |
Ширина | 1735 (мм) |
Длина | 3805 (мм) |
Высота | 1670 (мм) |
Размер шин | 215/70 R16 |
II (XA20) 1.8 MT (2000 — 2003) |
Ширина | 1735 (мм) |
Длина | 3805 (мм) |
Высота | 1670 (мм) |
Размер шин | 215/70 R16 |
II (XA20) 1.8 MT 4WD (2000 — 2003) |
Ширина | 1735 (мм) |
Длина | 3805 (мм) |
Высота | 1670 (мм) |
Размер шин | 215/70 R16 |
II (XA20) 2.0 AT 4WD (2000 — 2003) |
Ширина | 1735 (мм) |
Длина | 3805 (мм) |
Высота | 1670 (мм) |
Размер шин | 215/70 R16 |
II (XA20) 2.0 MT 4WD (2000 — 2003) |
Ширина | 1735 (мм) |
Длина | 3805 (мм) |
Высота | 1670 (мм) |
Размер шин | 215/70 R16 |
II (XA20) 2.0d AT 4WD (2002 — 2003) |
Ширина | 1735 (мм) |
Длина | 3805 (мм) |
Высота | 1670 (мм) |
Размер шин | 215/70 R16 T |
II (XA20) 2.0d MT 4WD (2002 — 2003) |
Ширина | 1735 (мм) |
Длина | 3805 (мм) |
Высота | 1670 (мм) |
Размер шин | 215/70 R16 T |
II (XA20) 1.8 AT (2000 — 2003) |
Ширина | 1735 (мм) |
Длина | 4200 (мм) |
Высота | 1680 (мм) |
Размер шин | 215/70 R16 S |
II (XA20) 1.8 AT 4WD (2000 — 2003) |
Ширина | 1735 (мм) |
Длина | 4200 (мм) |
Высота | 1680 (мм) |
Размер шин | 215/70 R16 S |
II (XA20) 1.8 MT (2000 — 2003) |
Ширина | 1735 (мм) |
Длина | 4200 (мм) |
Высота | 1680 (мм) |
Размер шин | 215/70 R16 S |
II (XA20) 1.8 MT 4WD (2000 — 2003) |
Ширина | 1735 (мм) |
Длина | 4200 (мм) |
Высота | 1680 (мм) |
Размер шин | 215/70 R16 S |
II (XA20) 2.0 AT (2000 — 2003) |
Ширина | 1735 (мм) |
Длина | 4200 (мм) |
Высота | 1680 (мм) |
Размер шин | 215/70 r16 |
II (XA20) 2.0 AT 4WD (2000 — 2003) |
Ширина | 1735 (мм) |
Длина | 4200 (мм) |
Высота | 1680 (мм) |
Размер шин | 215/70 r16 |
II (XA20) 2.0 MT (2000 — 2003) |
Ширина | 1735 (мм) |
Длина | 4200 (мм) |
Высота | 1680 (мм) |
Размер шин | 215/70 r16 |
II (XA20) 2.0 MT 4WD (2000 — 2003) |
Ширина | 1735 (мм) |
Длина | 4200 (мм) |
Высота | 1680 (мм) |
Размер шин | 215/70 r16 |
II (XA20) 2.0d AT 4WD (2002 — 2003) |
Ширина | 1735 (мм) |
Длина | 4200 (мм) |
Высота | 1680 (мм) |
Размер шин | 215/70 R16 T |
II (XA20) 2.0d MT 4WD (2002 — 2003) |
Ширина | 1735 (мм) |
Длина | 4200 (мм) |
Высота | 1680 (мм) |
Размер шин | 215/70 R16 T |
III (XA30) 2.0 AT 4WD (2010 — 2013) |
Ширина | 1815 (мм) |
Длина | 4395 (мм) |
Высота | 1720 (мм) |
Диаметр разворота | 10.2 (м) |
Размер шин | 215/70 R16 |
III (XA30) 2.0 CVT (2010 — 2013) |
Ширина | 1815 (мм) |
Длина | 4445 (мм) |
Высота | 1685 (мм) |
Диаметр разворота | 10.2 (м) |
Размер шин | 225/65 R17 |
III (XA30) 2.0 CVT (2010 — 2013) |
Ширина | 1815 (мм) |
Длина | 4445 (мм) |
Высота | 1685 (мм) |
Диаметр разворота | 10.2 (м) |
Размер шин | 225/65 R17 |
III (XA30) 2.0 CVT 4WD (2010 — 2013) |
Ширина | 1815 (мм) |
Длина | 4445 (мм) |
Высота | 1685 (мм) |
Диаметр разворота | 10.2 (м) |
Размер шин | 225/65 R17 |
III (XA30) 2.0 CVT 4WD (2010 — 2013) |
Ширина | 1815 (мм) |
Длина | 4445 (мм) |
Высота | 1685 (мм) |
Диаметр разворота | 10.2 (м) |
Размер шин | 225/65 R17 |
III (XA30) 2.0 MT (2010 — 2013) |
Ширина | 1815 (мм) |
Длина | 4445 (мм) |
Высота | 1685 (мм) |
Диаметр разворота | 10.2 (м) |
Размер шин | 225/65 R17 |
III (XA30) 2.0 MT (2010 — 2013) |
Ширина | 1815 (мм) |
Длина | 4445 (мм) |
Высота | 1685 (мм) |
Диаметр разворота | 10.2 (м) |
Размер шин | 225/65 R17 |
III (XA30) 2.0 MT 4WD (2010 — 2013) |
Ширина | 1815 (мм) |
Длина | 4445 (мм) |
Высота | 1685 (мм) |
Диаметр разворота | 10.2 (м) |
Размер шин | 225/65 R17 |
III (XA30) 2.0 MT 4WD (2010 — 2013) |
Ширина | 1815 (мм) |
Длина | 4395 (мм) |
Высота | 1720 (мм) |
Диаметр разворота | 10.2 (м) |
Размер шин | 215/70 R16 |
III (XA30) 2.0 MT 4WD (2010 — 2013) |
Ширина | 1815 (мм) |
Длина | 4445 (мм) |
Высота | 1685 (мм) |
Диаметр разворота | 10.2 (м) |
Размер шин | 225/65 R17 |
III (XA30) 2.2d AT 4WD (2010 — 2013) |
Ширина | 1815 (мм) |
Длина | 4395 (мм) |
Высота | 1720 (мм) |
Диаметр разворота | 10.2 (м) |
Размер шин | 215/70 R16 |
III (XA30) 2.2d AT 4WD (2010 — 2013) |
Ширина | 1855 (мм) |
Длина | 4395 (мм) |
Высота | 1720 (мм) |
Диаметр разворота | 10.2 (м) |
Размер шин | 235/55 R18 |
III (XA30) 2.2d MT 4WD (2010 — 2013) |
Ширина | 1815 (мм) |
Длина | 4395 (мм) |
Высота | 1720 (мм) |
Диаметр разворота | 10.2 (м) |
Размер шин | 215/70 R16 |
III (XA30) 2.2d MT 4WD (2010 — 2013) |
Ширина | 1855 (мм) |
Длина | 4395 (мм) |
Высота | 1720 (мм) |
Диаметр разворота | 10.2 (м) |
Размер шин | 235/55 R18 |
III (XA30) 2.4 AT 4WD (2010 — 2013) |
Ширина | 1855 (мм) |
Длина | 4395 (мм) |
Высота | 1720 (мм) |
Диаметр разворота | 10.2 (м) |
Размер шин | 225/65 R17 |
III (XA30) 2.4 AT 4WD Long (2010 — 2013) |
Ширина | 1855 (мм) |
Длина | 4625 (мм) |
Высота | 1720 (мм) |
Диаметр разворота | 10.6 (м) |
Размер шин | 225/65 R17 |
III (XA30) 2.4 CVT (2010 — 2013) |
Ширина | 1855 (мм) |
Длина | 4395 (мм) |
Высота | 1720 (мм) |
Диаметр разворота | 10.2 (м) |
Размер шин | 225/65 R17 |
III (XA30) 2.5 AT (2010 — 2013) |
Ширина | 1855 (мм) |
Длина | 4625 (мм) |
Высота | 1720 (мм) |
Размер шин | 225/65 R17 |
III (XA30) 3.5 AT (2010 — 2013) |
Ширина | 1855 (мм) |
Длина | 4625 (мм) |
Высота | 1720 (мм) |
Размер шин | 225/65 R17 |
III (XA30) 3.5 AT 4WD (2010 — 2013) |
Ширина | 1855 (мм) |
Длина | 4625 (мм) |
Высота | 1720 (мм) |
Размер шин | 225/65 R17 |
III (XA30) 2.0 AT 4WD (2006 — 2010) |
Ширина | 1815 (мм) |
Длина | 4395 (мм) |
Высота | 1720 (мм) |
Диаметр разворота | 10.2 (м) |
Размер шин | 215/70 R16 |
III (XA30) 2.0 MT 4WD (2006 — 2010) |
Ширина | 1815 (мм) |
Длина | 4395 (мм) |
Высота | 1720 (мм) |
Диаметр разворота | 10.2 (м) |
Размер шин | 215/70 R16 |
III (XA30) 2.2d AT 4WD (2006 — 2010) |
Ширина | 1815 (мм) |
Длина | 4395 (мм) |
Высота | 1720 (мм) |
Диаметр разворота | 10.2 (м) |
Размер шин | 215/70 R16 |
III (XA30) 2.2d AT 4WD (2006 — 2010) |
Ширина | 1855 (мм) |
Длина | 4395 (мм) |
Высота | 1720 (мм) |
Диаметр разворота | 10.2 (м) |
Размер шин | 235/55 R18 |
III (XA30) 2.2d MT 4WD (2006 — 2010) |
Ширина | 1815 (мм) |
Длина | 4395 (мм) |
Высота | 1720 (мм) |
Диаметр разворота | 10.2 (м) |
Размер шин | 215/70 R16 |
III (XA30) 2.2d MT 4WD (2006 — 2010) |
Ширина | 1855 (мм) |
Длина | 4395 (мм) |
Высота | 1720 (мм) |
Диаметр разворота | 10.2 (м) |
Размер шин | 235/55 R18 |
III (XA30) 2.4 AT 4WD (2007 — 2010) |
Ширина | 1855 (мм) |
Длина | 4395 (мм) |
Высота | 1720 (мм) |
Диаметр разворота | 10.2 (м) |
Размер шин | 225/65 R17 |
III (XA30) 2.4 AT 4WD Long (2006 — 2010) |
Ширина | 1855 (мм) |
Длина | 4625 (мм) |
Высота | 1720 (мм) |
Диаметр разворота | 10.6 (м) |
Размер шин | 225/65 R17 |
III (XA30) 2.4 CVT (2005 — 2010) |
Ширина | 1855 (мм) |
Длина | 4395 (мм) |
Высота | 1720 (мм) |
Диаметр разворота | 10.2 (м) |
Размер шин | 225/65 R17 |
III (XA30) 2.5 AT (2008 — 2010) |
Ширина | 1855 (мм) |
Длина | 4625 (мм) |
Высота | 1720 (мм) |
Размер шин | 225/65 R17 |
III (XA30) 3.5 AT (2005 — 2010) |
Ширина | 1855 (мм) |
Длина | 4625 (мм) |
Высота | 1720 (мм) |
Размер шин | 225/65 R17 |
III (XA30) 3.5 AT 4WD (2005 — 2010) |
Ширина | 1855 (мм) |
Длина | 4625 (мм) |
Высота | 1720 (мм) |
Размер шин | 225/65 R17 |
IV (CA40) 2.0 CVT (2012 — н.в.) |
Ширина | 1845 (мм) |
Длина | 4570 (мм) |
Высота | 1670 (мм) |
Диаметр разворота | 10.6 (м) |
Размер шин | 225/65 R17 |
IV (CA40) 2.0 CVT 4WD (2012 — н.в.) |
Ширина | 1845 (мм) |
Длина | 4570 (мм) |
Высота | 1670 (мм) |
Диаметр разворота | 10.6 (м) |
Размер шин | 225/65 R17 |
IV (CA40) 2.0 CVT 4WD (2013 — н.в.) |
Ширина | 1845 (мм) |
Длина | 4570 (мм) |
Высота | 1670 (мм) |
Диаметр разворота | 10.6 (м) |
Размер шин | 225/65 R17 |
IV (CA40) 2.0 MT (2012 — н.в.) |
Ширина | 1845 (мм) |
Длина | 4570 (мм) |
Высота | 1670 (мм) |
Диаметр разворота | 10.6 (м) |
Размер шин | 225/65 R17 |
IV (CA40) 2.0 MT 4WD (2012 — н.в.) |
Ширина | 1845 (мм) |
Длина | 4570 (мм) |
Высота | 1670 (мм) |
Диаметр разворота | 10.6 (м) |
Размер шин | 225/65 R17 |
IV (CA40) 2.0 MT 4WD (2013 — н.в.) |
Ширина | 1845 (мм) |
Длина | 4570 (мм) |
Высота | 1670 (мм) |
Диаметр разворота | 10.6 (м) |
Размер шин | 225/65 R17 |
IV (CA40) 2.0d MT 4WD (2013 — н.в.) |
Ширина | 1845 (мм) |
Длина | 4570 (мм) |
Высота | 1670 (мм) |
Диаметр разворота | 10.6 (м) |
Размер шин | 225/65 R17 |
IV (CA40) 2.2d AT 4WD (2012 — н.в.) |
Ширина | 1845 (мм) |
Длина | 4570 (мм) |
Высота | 1670 (мм) |
Диаметр разворота | 10.6 (м) |
Размер шин | 225/65 R17 |
IV (CA40) 2.2d MT 4WD (2012 — н.в.) |
Ширина | 1845 (мм) |
Длина | 4570 (мм) |
Высота | 1670 (мм) |
Диаметр разворота | 10.6 (м) |
Размер шин | 225/65 R17 |
IV (CA40) 2.5 AT 4WD (2012 — н.в.) |
Ширина | 1845 (мм) |
Длина | 4570 (мм) |
Высота | 1670 (мм) |
Диаметр разворота | 10.6 (м) |
Размер шин | 225/65 R17 |
IV (CA40) EV Electro AT (2012 — н.в.) |
Ширина | 1855 (мм) |
Длина | 4620 (мм) |
Высота | 1684 (мм) |