- BMW X5 G05 (2018-2021…) – блок предохранителей
- BMW X5 G05 – схема блока предохранителей
- Контроллер домена тела
- Значение символов предохранителей BMW
- BMW 5 G30/G31 (2017-2022) – блок предохранителей
- BMW G30/G31 – схема блока предохранителей
- Расположение блока предохранителей
- Расположение внутреннего блока предохранителей автомобиля
- Расположение блока предохранителей в грузовом отсеке
- Дополнительные блоки предохранителей
- Схемы блоков предохранителей
- Внизу поста вы найдете описание символов!
- Схема блока предохранителей 1 – G30 / G31
- Схема блока предохранителей 2 – G30 / G31
- Схема блока предохранителей 3 – G30 / G31
- Схема блока предохранителей 4 – G30 / G31
- Значение символов предохранителей BMW
BMW X5 G05 (2018-2021…) – блок предохранителей
BMW X5 G05 – схема блока предохранителей
Год выпуска: 2018, 2019, 2020, 2021.
Предохранители прикуривателя (розетка) на BMW X5 G05 – это предохранители F46, F218, F273 в блоке предохранителей.
Расположение предохранителей и символы
Блоки предохранителей на BMW X5 G05 расположены в грузовом отсеке и в салоне автомобиля. Номера предохранителей, относящиеся к их значению.
Амперы
- BDC
- Передний блок предохранителей справа
- Передний блок предохранителей слева
- Задний блок предохранителей
Задний блок предохранителей
Левая коробка спереди
Передняя правая коробка
Контроллер домена тела
BDC
Значение символов предохранителей BMW
Список будет регулярно обновляться. Если у вас есть предложения, оставьте комментарий или напишите письмо по электронной почте!
Условное обозначение | Описание | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ABS (антиблокировочная тормозная система), DSC (динамический контроль устойчивости) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Модуль управления функциями рулевой колонки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Модуль прицепа, фаркоп | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Индикация на лобовом стекле (HUD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Система СТАРТ-СТОП | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Электрические зеркала | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Система пневматической подвески | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Передача инфекции; DSC – динамический контроль устойчивости; SMG – последовательная механическая коробка передач. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Фары; Электронный контроль дорожного просвета. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Световой модуль | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | CD-чейнджер; Может ли модуль шлюза. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Тревога | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Датчики парковки / Home link (устройство открывания ворот гаража) Источник BMW 5 G30/G31 (2017-2022) – блок предохранителейBMW G30/G31 – схема блока предохранителейГод выпуска: 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022. Предохранители прикуривателя (розетка) на BMW 5 G30 и G31 – это предохранители F50, F273 и F284 в блоке предохранителей панели приборов. Расположение блока предохранителейПредохранители расположены в разных местах на G30 / G31. Расположение внутреннего блока предохранителей автомобиляПредохранители расположены внутри автомобиля в районе пола переднего пассажира за крышкой.
Расположение блока предохранителей в грузовом отсекеПредохранители в G30 / G31 также расположены в грузовом отсеке с правой стороны (за крышкой).
Дополнительные блоки предохранителейВ автомобиле есть дополнительные блоки предохранителей. Схемы блоков предохранителейВнизу поста вы найдете описание символов! Схема блока предохранителей 1 – G30 / G31
Схема блока предохранителей 2 – G30 / G31
Схема блока предохранителей 3 – G30 / G31
Схема блока предохранителей 4 – G30 / G31
Значение символов предохранителей BMWСписок будет регулярно обновляться. Если у вас есть предложения, оставьте комментарий или напишите письмо по электронной почте!
|