- Тойота Хайлендер 2 — предохранители и реле
- Блок в салоне
- Предохранители
- Блоки под капотом
- Основной блок
- Дополнительный блок
- Схема предохранителей и реле Toyota Hilux (2015-2018)
- Предохранители Toyota Highlander
- Схема предохранителей и реле Toyota Hilux (2015-2018)
- Салон
- Блок предохранителей в салоне
- Блок реле в салоне №1
- Блок реле в салоне №2
- Блок реле в салоне №3
- Блок реле №4
- Двойная кабина
- Одиночная кабина (Extra Cab)
- Одиночная кабина
- Моторный отсек
- Блок предохранителей в моторном отсеке
- Блок предохранителей в моторном отсеке Toyota Highlander
- Двигатель
- Блок предохранителей в салоне Toyota Highlander
- Коробка передач
- Охлаждение
- Тормоза
Тойота Хайлендер 2 — предохранители и реле
Кроссовер Toyota Highlander XU40 представляет 2 поколение модельного ряда Тойота Хайлендер. Годы производства: 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014. За это время модель прошла рестайлинг. В нашем материале Вы сможете найти описание предохранителей и реле Тойота Хайлендер 2 со схемами блоков и местами их расположения. Отметим предохранитель отвечающий за прикуриватель.
p, blockquote 1,0,0,0,0 —>
p, blockquote 2,0,0,0,0 —>
Сверяйте назначение элементов со своими схемами на крышке блока.
Блок в салоне
Предохранители
Основной блок предохранителей и реле в салоне находится под панелью приборов с левой стороны, закрыт защитной крышкой.
p, blockquote 4,0,0,0,0 —>
p, blockquote 5,0,0,0,0 —>
Пример схемы с крышки блока.
p, blockquote 6,0,0,0,0 —>
p, blockquote 7,0,0,0,0 —>
Схема
p, blockquote 8,0,1,0,0 —>
p, blockquote 9,0,0,0,0 —>
Описание
p, blockquote 10,0,0,0,0 —>
| 1 | 30A P/SEAT — Сиденье с электроприводом |
| 2 | 30A POWER — Электрические стеклоподъемники |
| 3 | 25A RR DOOR RH — Электрические стеклоподъемники |
| 4 | 25A RR DOOR LH — Электрические стеклоподъемники |
| 5 | 15A FR FOG — Передние противотуманные фары |
| 6 | 7,5A OBD — Бортовая система диагностики |
| 7 | 7,5A A/C W/PMP |
| 8 | 10A STOP — Усовершенствованная система контроля устойчивости автомобиля, мультиплексная система связи, многоточечная система впрыска топлива / система последовательного многоточечного впрыска топлива, система блокировки переключения передач, стоп-сигналы |
| 9 | 25A DOOR NO.2 — Электрические стеклоподъемники |
| 10 | 7,5A AM1 — Система запуска |
| 11 | 30A P/SEAT (PS) — Сиденье с электроприводом |
| 12 | 10A A/C NO. 1 — Кондиционер |
| 13 | 7,5A FUEL OPN |
| 14 | 20A S/ROOF — Электрическая лунная крыша |
| 15 | 15A TAIL — Габаритные огни, задние фонари, фонари номерного знака, передние противотуманные фары, фонари прицепа |
| 16 | 7,5A PANEL — Подсветка перчаточного ящика, подсветка приборной панели, подсветка переключателя |
| 17 | 10A ECU IG NO.1 — Мультиплексная система связи, электрическая лунная крыша, система автоматической коробки передач с электронным управлением, задняя дверь с электроприводом, обогреватели сидений, система предупреждения о давлении в шинах, электронный усилитель руля, антибликовое внутреннее зеркало заднего вида, система блокировки переключения передач, система предупреждения о давлении в шинах |
| 18 | 7,5A ECU IG NO.2 — Улучшенная система контроля устойчивости автомобиля |
| 19 | 10A A/C NO.2 — Кондиционер |
| 20 | 20A WASH — Дворники и омыватель лобового стекла |
| 21 | 20A S-HTR — Обогрев сидений |
| 22 | 10A GAUGE NO.1 — Аудиосистема, фонари заднего хода, система зарядки, аварийные мигалки, система контроля тяги, антиобледенитель стеклоочистителя, система кондиционирования воздуха, система зарядки, система контроля заднего вида, фонари прицепа, система многоточечного впрыска топлива / система последовательного многоточечного впрыска топлива |
| 23 | 30A FR WIP — Дворники и омыватель лобового стекла |
| 24 | 15A RR WIP — Стеклоочиститель и омыватель заднего стекла |
| 25 | 10A IGN — Система распределенного впрыска топлива / система последовательного многоточечного впрыска топлива, система блокировки рулевого управления, антиблокировочная тормозная система, система смарт-ключей, система подушек безопасности SRS |
| 26 | 7,5A GAUGE NO.2 — Датчики и измерители, система монитора заднего вида |
| 27 | 7,5A ECU-ACC — Наружные зеркала заднего вида, система блокировки переключения передач, система смарт-ключей, мультиплексная система связи |
| 28 | 10А ACC SOCK NO.1 — Розетка (Прикуриватель) |
| 29 | 20А ACC SOCK NO.2 — Розетка (Прикуриватель) |
| 30 | 7,5А RADIO NO.2 — Аудиосистема, часы, развлекательная система для задних сидений, система зарядки, внутреннее освещение, личное освещение |
| 31 | 15А MIR HTR — Обогрев зеркал |
За прикуриватель и заднюю розетку отвечают предохранители 28 и 29. Ещё один предохранитель находится в блоке под капотом.
Предохранители 2 на 30А POWER — Стеклоподъемники и 1 на 30А P/SEAT — Сиденья с электроприводом расположены отдельно в верней части блока.
p, blockquote 12,0,0,0,0 —>
p, blockquote 13,0,0,0,0 —>
С обратной стороны блока крепится несколько элементов реле.
p, blockquote 14,0,0,0,0 —>
p, blockquote 15,0,0,0,0 —>
Назначение
p, blockquote 16,1,0,0,0 —>
- Противотуманный свет
- Габаритный свет
- Вспомогательное реле
- Стеклоподъемники
- Зажигание (IG1)
Отдельно в верхней части устанавливается реле сигналов поворота (81980).
p, blockquote 17,0,0,0,0 —>
Каталожные номера элементов
p, blockquote 18,0,0,0,0 —>
p, blockquote 19,0,0,0,0 —>
Блоки под капотом
Под капотом находятся 2 блока с предохранителями и реле.
p, blockquote 20,0,0,0,0 —>
p, blockquote 21,0,0,0,0 —>
Основной устанавливается в левой части моторного отсека, рядом с аккумулятором, второй в правой части.
p, blockquote 22,0,0,0,0 —>
Основной блок
Фото пример исполнения
p, blockquote 23,0,0,0,0 —>
p, blockquote 24,0,0,1,0 —>
Схема с крышки блока
p, blockquote 25,0,0,0,0 —>
p, blockquote 26,0,0,0,0 —>
Схема
p, blockquote 27,0,0,0,0 —>
p, blockquote 28,0,0,0,0 —>
Обозначение
p, blockquote 29,0,0,0,0 —>
| 4 | 10A DEF RLY — Обогрев заднего стекла |
| 5 | 20A MIR HTR — Обогреватели наружных зеркал заднего вида |
| 6 | 20A PWR OUTLET — Розетка |
| 7 | 25A DOOR NO.1 — Мультиплексная система связи |
| 8 | 10A EFI NO.2 — Система многоточечного впрыска топлива / система последовательного многоточечного впрыска топлива |
| 9 | 10A EFI NO.3 — Система многоточечного впрыска топлива / система последовательного многоточечного впрыска топлива |
| 10 | 15A INJ NO.1 — Система запуска |
| 11 | 10A INJ NO.2 — Система многоточечного впрыска топлива / система последовательного многоточечного впрыска топлива |
| 12 | 50A HTR — Кондиционер |
| 13 | 50A VSC NO.1 — Улучшенная система контроля устойчивости автомобиля |
| 14 | 50A FAN MAIN — Электрический вентилятор охлаждения |
| 15 | 30A VSC NO.2 — Улучшенная система контроля устойчивости автомобиля |
| 16 | 50A PTC NO.1 — Кондиционер |
| 17 | 30A PTC NO.2 — Кондиционер |
| 18 | 30A PTC NO.3 — Кондиционер |
| 19 | 40A RR CLR — Кондиционер |
| 20 | 30A RR DEF — Обогрев заднего стекла |
| 21 | 30A PBD — Задняя дверь с электроприводом |
| 22 | 140A ALT — MIR HTR, PWR OUTLET, ДВЕРЬ № 1, HTR, RR DEF, ОСНОВНОЙ ВЕНТИЛЯТОР, VSC № 1, PTC № 1, RR CLR, PTC № 2, PTC № 3, VSC № 2, PBD |
| 23 | 80A EPS — Электроусилитель руля |
| 24 | 30A ST — Система запуска |
| 25 | 10A CRT — Развлекательная система для задних сидений |
| 26 | 20A RADIO NO.1 — Аудио система |
| 27 | 10A Датчик рулевого управления, датчики и измерители, часы, главный ЭБУ кузова, беспроводной пульт дистанционного управления, система смарт-ключей, задняя дверь с электроприводом, мультиинформационный дисплей, система классификации пассажиров на переднем сиденье |
| 28 | 10A DOME — Освещение тщеславия, личное освещение, внутреннее освещение, датчики и счетчики, подсветка переключателя двигателя, подсветка дверей |
| 29 | 30A TOWING — Фонари прицепа |
| 30 | 20A STR LOCK — Система блокировки рулевого управления |
| 31 | 25A EFI MAIN — Система многоточечного впрыска топлива / система последовательного многоточечного впрыска топлива, EFI NO.2, EFI NO.3 |
| 32 | 15A HAZ — Указатели поворота |
| 33 | 25A IG2 — INJ № 1, INJ № 2, IGN, ДАТЧИК № 2 |
| 34 | 15A AMP — Аудио система |
| 35 | 7,5A RR FOG — Задние противотуманные фары |
| 36 | 15А DEICER — Обледенение стеклоочистителя |
| 37 | 10A G/H — Стеклянный люк, мультиплексная система связи, внешние ножные фонари |
| 38 | 7,5A ALT-S — Система зарядки |
| 39 | 7,5A AM2 — Мультиплексная система связи |
| 40 | 15A H-LP LH HI — Левая фара (дальний свет) |
| 41 | 15A H-LP RH HI — Правая фара (дальний свет) |
| 42 | 15A H-LP LH LO — Левая фара (ближний свет) |
| 43 | 15A H-LP RH LO — Правая фара (ближний свет) |
| 44 | 10A HORN — Сигнал |
| 45 | 10A EFI NO.1 — Система многоточечного впрыска топлива / система последовательного многоточечного впрыска топлива, система интеллектуальных ключей |
| 46 | 10A ETCS — Система распределенного впрыска топлива / система последовательного распределенного впрыска топлива, электронная система управления дроссельной заслонкой |
| 47 | 20A A/F — Датчик состава топливовоздушной смеси |
| 48 | 7,5A S-HORN — Сигнал |
Дополнительный блок
Схема
p, blockquote 30,0,0,0,0 —>
p, blockquote 31,0,0,0,0 —> p, blockquote 32,0,0,0,1 —>
Источник
Схема предохранителей и реле Toyota Hilux (2015-2018)
Предохранители Toyota Highlander
Предохранители необходимы для защиты электрооборудования от перегорания. А техники внутри салона не мало: кондиционер, магнитола, обогреватель и т.д. Количество предохранителей может достигать несколько десятков. Когда происходит замыкание или колебание напряжения электросети, то они берут удар на себя.
Предохранитель представляет собой расходную деталь, поэтому необходимо знать, где они находятся внутри автомобиля. В Toyota Highlander 2013-2015 г.в. предохранительные блоки расположены внутри салона и под капотом.
Схема предохранителей и реле Toyota Hilux (2015-2018)
Подробная расшифровка с фото, электрической схемы блоков предохранителей и реле у автомобилей марки Тойота.
Салон
- Блок реле №1
- Блок управления корректором фар
- Блок сетевого шлюза
- Блок предохранителей / Блок управления электрооборудованием кузова
- Блок управления системой старт-стоп
- LHD:
Трансивер телефона - Блок управления полным приводом
- Блок управления двигателем
- Ресивер интеллектуальной системы входа Ресивер центрального замка
- Блок управления коробкой передач
- Блок реле №2
- Блок управления турбиной
- Блок реле №3
- LHD:
Блок управления навигацией - Блок реле №4
- Блок управления блокировкой селектора коробки передач
- Усилитель кондиционера
- Блок управления подушками безопасности
- Актуатор блокировки руля
- Распределительный коннектор
- RHD:
Реле двойной блокировки дверей
Блок предохранителей в салоне
| № | Имя | А | Назначение |
| 1 | DOOR NO.2 | 25 | Стеклоподъемники |
| 2 | DOOR R/L | 25 | Стеклоподъемники |
| 3 | DOOR R/R | 25 | Стеклоподъемники |
| 4 | DOOR NO.1 | 30 | Стеклоподъемники |
| 5 | ETCS | 10 | 1GR-FE, 1KD-FTV, 2KD-FTV, 1TR-FE, 2TR-FE, 5L-E: Система распределенного впрыска топлива/система последовательного распределенного впрыска топлива |
| EFI-MAIN NO.1 | 25 | 1GD-FTV, 2GD-FTV: ABS, кондиционер, система помощи при спуске, система распределенного впрыска топлива/система последовательного распределенного впрыска топлива, система помощи при подъеме, TRC, VSC | |
| 6 | EFI-MAIN NO.1 | 25 | 1GR-FE, 1KD-FTV, 2KD-FTV, 1TR-FE, 2TR-FE, 5L-E: ABS, кондиционер, система помощи при спуске, система распределенного впрыска топлива/система последовательного распределенного впрыска топлива, система помощи при подъеме, TRC, VSC |
| EFI-MAIN NO.2 | 25 | 1GD-FTV, 2GD-FTV: Система распределенного впрыска топлива/система последовательного распределенного впрыска топлива | |
| 7 | TURN&HAZ | 10 | Указатели поворота (аварийная сигнализация), комбинация приборов, центральный замок, интеллектуальная система входа и запуска, иммобилайзер, система запуска, блокировка руля, противоугонная система, система беспроводного управления |
| 8 | AM2 NO.2 | 30 | Система распределенного впрыска топлива/система последовательного распределенного впрыска топлива, интеллектуальная система входа и запуска, иммобилайзер, система запуска, блокировка руля, система беспроводного управления |
| 9 | HTR | 40 | Кондиционер, система зарядки |
| 10 | AM1 | 40 | Интеллектуальная система входа и запуска, иммобилайзер, система запуска, блокировка руля, система беспроводного управления |
| 11 | TAIL | 10 | 1GR-FE, 1KD-FTV, 2KD-FTV, 1TR-FE, 2TR-FE, 5L-E: Габаритный свет, подсветка, автоматическое управление освещением, система зарядки, интеллектуальная система входа и запуска, передний противотуманный свет, иммобилайзер, зуммер ключа, зуммер света, задний противотуманный свет, система запуска, блокировка руля, система беспроводного управления |
| ECU-ALT NO.2 | 10 | 1GD-FTV, 2GD-FTV: Центральный замок, cтеклоподъемники, противоугонная система | |
| 12 | FOG FR/DRL | 10 | Передний противотуманный свет, фары, подсветка, габаритный свет |
| 13 | ECU-ALT NO.2 | 10 | 1GR-FE, 1KD-FTV, 2KD-FTV, 1TR-FE, 2TR-FE, 5L-E: центральный замок, Стеклоподъемники, противоугонная система |
| TAIL | 10 | 1GD-FTV, 2GD-FTV: Габаритный свет, подсветка, автоматическое управление освещением, система зарядки, интеллектуальная система входа и запуска, передний противотуманный свет, иммобилайзер, зуммер ключа, зуммер света, задний противотуманный свет, система запуска, блокировка руля, система беспроводного управления | |
| 14 | OBD | 10 | Диагностический разъем |
| 15 | EFI NO.1 | 10 | ABS, кондиционер, система помощи при спуске, система распределенного впрыска топлива/система последовательного распределенного впрыска топлива, система помощи при подъеме, система старт-стоп, TRC, VSC |
| 16 | IG2 NO.1 | 5 | Система распределенного впрыска топлива/система последовательного распределенного впрыска топлива |
| 17 | METER | 5 | Комбинация приборов, 4WD, ABS, кондиционер, аудио система, система зарядки, центральный замок, система помощи при спуске, система распределенного впрыска топлива/система последовательного распределенного впрыска топлива, интеллектуальная система входа и запуска, фары, корректор фар, очистители фар, система помощи при подъеме, подсветка, иммобилайзер, освещение салона, зуммер ключа, система контроля за полосой движения, зуммер света, навигация, система предотвращения столкновения, монитор, индикатор ремня безопасности, подушки безопасности, система запуска, блокировка руля, система старт-стоп, габаритный свет, телематическая система, противоугонная система, система контроля давления в шинах, TRC, указатели поворота (аварийная сигнализация), VSC, система беспроводного управления |
| 18 | A/BAG | 5 | Подушки безопасности |
| 19 | IG2 NO.3 | 5 | Система зарядки, система распределенного впрыска топлива/система последовательного распределенного впрыска топлива, иммобилайзер, блок управления электрооборудованием кузова, телематическая система |
| 20 | SFT LOCK-ACC | 10 | Блокировка селектора коробки передач |
| 21 | P/OUTLET NO.1 | 15 | Розетка (прикуриватель) |
| 22 | IG2 NO.2 | 5 | Интеллектуальная система входа и запуска, иммобилайзер, система запуска, блокировка руля, система беспроводного управления |
| 23 | WIPER | 25 | Стеклоочиститель |
| 24 | IG1 NO.1 | 10 | Аудио система, лампы заднего хода, система зарядки, комбинация приборов, система распределенного впрыска топлива/система последовательного распределенного впрыска топлива, система контроля за полосой движения, навигация, монитор |
| 25 | — | — | — |
| 26 | IG1 NO.3 | 10 | ABS, система помощи при спуске, система помощи при подъеме, система старт-стоп, TRC, VSC |
| 27 | IG1 NO.4 | 10 | Кондиционер, аудио система, автоматическое управление освещением, система зарядки, комбинация приборов, центральный замок, система распределенного впрыска топлива/система последовательного распределенного впрыска топлива, интеллектуальная система входа и запуска, передний противотуманный свет, фары, автоматический корректор фар, очистители фар, подсветка, иммобилайзер, освещение салона, обогрев зеркал, блок управления электрооборудованием кузова, навигация, розетка, стеклоподъемники, задний противотуманный свет, монитор, обогрев заднего стекла, индикатор ремня безопасности, подушки безопасности, система запуска, блокировка руля, система старт-стоп, габаритный свет, противоугонная система, система контроля давления в шинах, система беспроводного управления |
| 28 | WASHER | 15 | Омыватель стекла |
| 29 | IG1 NO.2 | 10 | Система зарядки, Блокировка селектора коробки передач |
Блок реле в салоне №1
| № | Имя | А | Назначение |
| 1 | DCU NO.1 | 25 | Перекачивающий насос |
| 2 | DCU NO.2 | 20 | Перекачивающий насос |
| 3 | NOX PM | 20 | Датчик оксида азота |
| 4 | DCU-B | 7.5 | Перекачивающий насос |
| 5 | DEF-S | 10 | Обогрев зеркал, система распределенного впрыска топлива/система последовательного распределенного впрыска топлива |
| 6 | FOG RR | 10 | Задний противотуманный свет |
| 7 | DEICER | 15 | Обогрев зоны парковки щеток |
| 8 | DEF | 25 | Обогрев заднего стекла, обогрев зеркал, система распределенного впрыска топлива/система последовательного распределенного впрыска топлива |
| Реле | |||
| R1 | Перекачивающий насос (DCU-MAIN) | ||
| R2 | Датчик оксида азота(NOX PM) | ||
| R3 | Обогрев зоны парковки щеток (DEICER) | ||
| R4 | Задний противотуманный свет (FOG RR) | ||
| R5 | — | ||
| R6 | Инвертор (INV) | ||
| R7 | Обогрев заднего стекла, обогрев зеркал (DEF) | ||
Блок реле в салоне №2
| № | Имя | А | Назначение |
| 1 | ACC | 5 | 4WD, ABS, кондиционер, аудио система, система зарядки, часы, комбинация приборов, центральный замок, система помощи при спуске, система распределенного впрыска топлива/система последовательного распределенного впрыска топлива, интеллектуальная система входа и запуска, фары, автоматический корректор фар, очистители фар, система помощи при подъеме, подсветка, иммобилайзер, освещение салона, зуммер ключа, система контроля за полосой движения, зуммер света, блок управления электрооборудованием кузова, навигация, система предотвращения столкновения, монитор, зеркала с электроприводом, индикатор ремня безопасности, подушки безопасности, система запуска, блокировка руля, система старт-стоп, габаритный свет, телематическая система, противоугонная система, система контроля давления в шинах, TRC, указатели поворота (аварийная сигнализация), VSC, система беспроводного управления |
| 2 | A/C | 10 | Кондиционер |
| 3 | ECU-IG2/ C/OPN NO.2 | 10 | Система распределенного впрыска топлива/система последовательного распределенного впрыска топлива |
| 4 | STA/WIPER-S | 7.5 | Система запуска, система распределенного впрыска топлива/система последовательного распределенного впрыска топлива |
| 5 | — | — | — |
| 6 | 4WD-IG | 20 | Полный привод |
| 7 | S/HTR | 15 | До Августа 2021: Подогрев сидений |
| S/HTR/S/VENT | 15 | С Августа 2021: Подогрев сидений | |
| 8 | IG1 NO.5 | 10 | Кондиционер, система контроля за полосой движения, система предотвращения столкновения |
| Реле | |||
| R1 | Отопитель (HTR) | ||
| R2 | Зажигание (IG1 NO.2) | ||
| R3 | Зажигание (IG2) | ||
| R4 | LHD: Подогрев руля (STRG HTR) | ||
| R5 | Кондиционер (A/C COMP) | ||
Блок реле в салоне №3
| № | Реле |
| R1 | Вспомогательный отопитель (PTC HTR NO.1) |
| R2 | Вспомогательный отопитель (PTC HTR NO.3) |
| R3 | Вспомогательный отопитель (PTC HTR NO.2) |
| R4 | Жидкостной отопитель (VISCOUS) |
| R5 | — |
| R6 | Центральный замок (D/L NO.1) |
| R7 | Центральный замок (D/L NO.2) |
| R8 | RHD: Центральный замок (D/L NO.2) |
| R9 | RHD: — |
Блок реле №4
| № | Реле |
| R1 | Дневные ходовые огни (DRL) |
| R2 | Противоугонная система (S-HORN) |
| R3 | Передний противотуманный свет (FOG FR) |
| R4 | Габаритный свет (TAIL) |
| R5 | Освещение салона (DOME CUT) |
| R6 | Зажигание (IG1 NO.1) |
Двойная кабина
Одиночная кабина (Extra Cab)
Одиночная кабина
- Ресивер системы контроля давления в шинах
- Блок управления перекачивающим насосом
Моторный отсек
- Блок предохранителей
- LHD:
Реле очистителей фар - Блок управления свечами накала
- Блок управления подачей воздуха
- Блок управления форсунками
- Актуатор тормозов (VSC)
- Актуатор тормозов (без VSC)
Блок предохранителей в моторном отсеке
| № | Имя | А | Назначение | ||
| 1 | — | — | — | ||
| 2 | — | — | — | ||
| 3 | — | — | — | ||
| 4 | INV | 20 | Розетка (инвертор) | ||
| 5 | ECU-ALT NO.1 | 10 | Двойная блокировка | ||
| 6 | — | — | — | ||
| 7 | STOP | 10 | С Августа 2021: Лампы стоп-сигнала, ABS, TRC, VSC, система распределенного впрыска топлива/система последовательного распределенного впрыска топлива, система зарядки, система помощи при спуске, интеллектуальная система входа и запуска, система помощи при подъеме, иммобилайзер, Блокировка селектора коробки передач, система запуска, блокировка руля, система беспроводного управления | ||
| 8 | STOP | 10 | До Августа 2021: Лампы стоп-сигнала, ABS, TRC, VSC, система распределенного впрыска топлива/система последовательного распределенного впрыска топлива, система зарядки, система помощи при спуске, интеллектуальная система входа и запуска, система помощи при подъеме, иммобилайзер, Блокировка селектора коробки передач, система запуска, блокировка руля, система беспроводного управления | ||
| STRG HTR | 10 | С Августа 2021: Подогрев руля | |||
| 9 | 4WD-ALT | 10 | Полный привод | ||
| 10 | ECU-B NO.1 | 10 | Полный привод, система распределенного впрыска топлива/система последовательного распределенного впрыска топлива, ABS, кондиционер, аудио система, система зарядки, часы, комбинация приборов, центральный замок, двойная блокировка, система помощи при спуске, интеллектуальная система входа и запуска, фары, корректор фар, очистители фар, система помощи при подъеме, подсветка, иммобилайзер, освещение салона, зуммер ключа, система контроля за полосой движения, зуммер света, навигация, система предотвращения столкновения, монитор, индикатор ремня безопасности, подушки безопасности, система запуска, блокировка руля, система старт-стоп, габаритный свет, телематическая система, противоугонная система, система контроля давления в шинах, TRC, указатели поворота (аварийная сигнализация), VSC, система беспроводного управления | ||
| 11 | RADIO | 20 | Аудио система, навигация, монитор | ||
| 12 | DOME | 10 | Иммобилайзер, интеллектуальная система входа и запуска, освещение салона, система запуска, блокировка руля, противоугонная система, система беспроводного управления | ||
| 13 | H-LP RH-LO | 10 | Ближний правый свет | ||
| 14 | H-LP LH-LO | 10 | Ближний левый свет, корректор фар, очистители фар | ||
| 15 | H-LP RH-HI | 10 | Дальний правый свет | ||
| 16 | H-LP LH-HI | 10 | Дальний левый свет | ||
| 17 | S-HORN | 7.5 | Противоугонная система | ||
| 18 | MAYDAY | 7.5 | Телематическая система | ||
| 19 | HORN | 10 | Звуковой сигнал, интеллектуальная система входа и запуска, иммобилайзер, система запуска, блокировка руля, противоугонная система, система беспроводного управления | ||
| 20 | EFI-B | 7.5 | Система распределенного впрыска топлива/система последовательного распределенного впрыска топлива | ||
| 21 | ALT-S/ICS | 7.5 | Система зарядки | ||
| 22 | SMART | 7.5 | Интеллектуальная система входа и запуска, иммобилайзер, система запуска, блокировка руля, система беспроводного управления | ||
| 23 | ECU-B NO.3 | 10 | Кондиционер, система распределенного впрыска топлива/система последовательного распределенного впрыска топлива, интеллектуальная система входа и запуска, иммобилайзер, обогрев зеркал, блок управления электрооборудованием кузова, система запуска, блокировка руля, противоугонная система, система беспроводного управления | ||
| 24 | A/F HTR | 20 | 1GR-FE, 1TR-FE, 2TR-FE: Датчик соотношения воздух топливо | ||
| EDU | 25 | 1GD-FTV, 2GD-FTV, 1KD-FTV, 2KD-FTV, 5L-E: Система распределенного впрыска топлива/система последовательного распределенного впрыска топлива | |||
| 25 | STRG LOCK/ AM2 NO.1 | 10 | Система распределенного впрыска топлива/система последовательного распределенного впрыска топлива, интеллектуальная система входа и запуска, иммобилайзер, система запуска, блокировка руля, система беспроводного управления | ||
| 26 | INJ | 15 | 1GR-FE, 1TR-FE, 2TR-FE: комбинация приборов, система распределенного впрыска топлива/система последовательного распределенного впрыска топлива, зажигание | ||
| ST NO.2 | 30 | 2GD-FTV with система страт-стоп: интеллектуальная система входа и запуска, иммобилайзер, система запуска, блокировка руля, система беспроводного управления | |||
| 27 | ECU-B NO.2 | 10 | Интеллектуальная система входа и запуска, иммобилайзер, система запуска, блокировка руля, система беспроводного управления | ||
| 28 | ECU-B NO.4 | 25 | автоматическое управление освещением, центральный замок, интеллектуальная система входа и запуска, передний противотуманный свет, фары, подсветка, иммобилайзер, освещение салона, стеклоподъемники, задний противотуманный свет, система запуска, блокировка руля, габаритный свет, противоугонная система, система беспроводного управления | ||
| 29 | — | — | — | ||
| 30 | D/C CUT | 30 | Предохранители: «ECU-B NO.1», «RADIO», «DOME» | ||
| 31 | ODS | 7.5 | Система классификации переднего пассажира | ||
| 32 | P/SEAT | 30 | До Августа 2021: Сиденья с электроприводом | ||
| P/SEAT(D) | 30 | С Августа 2021: Сиденья с электроприводом | |||
| 33 | PTC HTR NO.2 | 30 | Вспомогательный отопитель | ||
| 34 | — | — | |||
| 35 | ABS NO.1 | 50 | ABS, TRC, VSC, система помощи при спуске, система помощи при подъеме | ||
| 36 | ABS NO.2 | 30 | ABS, TRC, VSC, система помощи при спуске, система помощи при подъеме | ||
| 37 | R/B I/P-ALT | 30 | Предохранители: «IG1 NO.2» Relay: «4WD-IG», «S/HTR», «S/HTR/S/VENT», «IG1 NO.5» | ||
| 38 | — | — | — | ||
| 39 | — | — | — | ||
| 40 | PTC HTR NO.1 | 50 | Вспомогательный отопитель | ||
| 41 | GLOW | 80 | Свечи накала | ||
| 42 | J/B-B | 60 | Предохранители: «EFI-MAIN NO.1» Relay, «EFI-MAIN NO.2» Relay, «EFI-MAIN NO.1», «EFI-MAIN NO.2», «TURN&HAZ», «ETCS», «EFI NO.1», «AM2 NO.2» | ||
| 43 | H-LP CLN | 30 | Очистители фар | ||
| 44 | CDS FAN/ PTC HTR NO.3 | 30 | Кондиционер, вспомогательный отопитель, вентилятор системы охлаждения | ||
| 45 | R/B FLOOR-ALT | 50 | Предохранители: «DEF» Relay, «DEF», «FOG RR», «DEICER», «DEF-S» | ||
| 46 | ALT | 140 | Предохранители: «P/W» Relay, «ACC» Relay, «R/B FLOOR-ALT», «R/B I/P-ALT», «4WD-ALT», «INV», «ABS NO.1», «ABS NO.2», «STOP», «P/SEAT», «P/SEAT (D)», «H-LP CLN», «STRG HTR», «ECU-ALT NO.1», «PTC HTR NO.1», «PTC HTR NO.2», «CDS FAN/PTC HTR NO.3», «HTR», «DOOR R/L», «DOOR NO.1», «DOOR R/R», «DOOR NO.2», «FOG FR/DRL», «TAIL», «OBD», «ECU-ALT NO.2», «AM1», «P/OUTLET NO.1», «SFT LOCK-ACC» | ||
| 47 | BBC NO.3 | 40 | Система старт-стоп | ||
| 48 | — | — | |||
| 49 | BBC NO.1 | 40 | Система старт-стоп | ||
| 50 | ST NO.1 | 30 | 1GR-FE, 1TR-FE, 2TR-FE: интеллектуальная система входа и запуска, иммобилайзер, система запуска, блокировка руля, система беспроводного управления | ||
| 50 | 1GD-FTV, 2GD-FTV, 1KD-FTV, 2KD-FTV, 5L-E: интеллектуальная система входа и запуска, иммобилайзер, система запуска, блокировка руля, система беспроводного управления | ||||
| 51 | — | — | — | ||
| 52 | — | — | — | ||
| 53 | AIR PMP | 50 | Насос вторичного воздуха | ||
| DCU-MAIN | 50 | «DCU-MAIN» реле, предохранители: «DCU NO.1», «DCU NO.2», «DCU-B», «NOX PM» | |||
| 54 | H-LP MAIN | 40 | «H-LP» реле, «DIMMER» реле, предохранители: «H-LP LH-LO», «H-LP RH-LO», «H-LP LH-HI», «H-LP RH-HI» | ||
| Реле | |||||
| R1 | Диммер | ||||
| R2 | Фары (H-LP) | ||||
| R3 | 1GD-FTV, 2GD-FTV, 1KD-FTV, 2KD-FTV, 5L-E: Стартер (ST NO.1) | ||||
| R4 | 1GR-FE, 1TR-FE, 2TR-FE: Стартер (ST NO.1) 2GD-FTV с системой страт-стоп: Стартер (ST NO.2) | ||||
| R5 | Лампы стоп-сигнала / вентилятор системы охлаждения (STOP/CDS FAN) | ||||
| R6 | 1GR-FE, 1TR-FE, 2TR-FE: Форсунки (INJ) 1GD-FTV, 2GD-FTV, 1KD-FTV, 2KD-FTV, 5L-E: Форсунки (EDU) | ||||
| R7 | Звуковой сигнал | ||||
| R8 | 1GD-FTV, 2GD-FTV, 1KD-FTV, 2KD-FTV, 5L-E: Свечи накала (GLOW) 1GR-FE, 1TR-FE, 2TR-FE: Топливный насос / Насос вторичного воздуха (FUEL PMP/AIR PMP HTR) | ||||
