Proxes Sport SUV
Проксес Спорт Эс-Ю-Ви — это спортивные шины со сверхвысокими характеристиками, которые обеспечивают острую управляемость даже на высокой скорости и надежное сцепление на мокрой дороге, благодаря передовой конструкции шины, функциональному рисунку протектора и новому составу резиновой смеси, созданному с применением технологии Nano Balance (Нано Баланс).
Эксплуатационные характеристики
Особенности и преимущества
БЛОКИ ОСОБОЙ ФОРМЫ С НЕРОВНЫМ КРАЕМ
Равномерное распределение давления в пятне контакта.
Улучшенная управляемость и сцепление.
Динамические клиновидные канавки
Улучщенные сцепные свойства и управляемость.
РЕБРА СКРУГЛЕННОЙ ФОРМЫ
Равномерное распределение давления в пятне контакта
РЕБРО ВЫСОКОЙ ЖЕСТКОСТИ
Обеспечивает надежное сцепление с поверхностью и устойчивость в поворотах
РЕБРО С УВЕЛИЧЕННЫМ КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМЕЛЕЙ
Улучшенные тяговые свойства на мокрой дороге и сниженный уровень шума
Спецификация
Типоразмер | Диаметр | Индекс нагрузки/скорости | Глубина протектора (мм) | Общий диаметр (мм) | Общая ширина (мм) | Допустимый обод (дюйм) |
---|---|---|---|---|---|---|
265/35 R22 | 22 | 102Y XL | 7.7 | 745 | 271 | 9.0-9.5-10.5 |
275/35 R22 | 22 | 104Y XL | 7.8 | 751 | 278 | 9.0-9.5-11.0 |
285/35 R22 | 22 | 106Y XL | 7.8 | 759 | 290 | 9.5-10.0-11.0 |
295/40 R22 | 22 | 112Y XL | 7.5 | 795 | 301 | 10.0-10.5-11.5 |
Типоразмер | Диаметр | Индекс нагрузки/скорости | Глубина протектора (мм) | Общий диаметр (мм) | Общая ширина (мм) | Допустимый обод (дюйм) |
---|---|---|---|---|---|---|
255/40 R21 | 21 | 102Y XL | 7.7 | 737 | 260 | 8.5-9-10.0 |
265/45 R21 | 21 | 104Y | 7.5 | 771 | 266 | 8.5-9-10.0 |
275/45 R21 | 21 | 110Y XL | 7.6 | 781 | 273 | 8.5-9-10.5 |
275/40 R21 | 21 | 107Y XL | 7.9 | 753 | 278 | 9.0-9.5-11.0 |
285/35 R21 | 21 | 105Y XL | 7.8 | 733 | 290 | 9.5-10-11.0 |
295/40 R21 | 21 | 111Y XL | 7.5 | 769 | 301 | 10.0-10.5-11.5 |
295/35 R21 | 21 | 107Y XL | 7.8 | 739 | 301 | 10.0-10.5-11.5 |
315/40 R21 | 21 | 111Y | 7.5 | 785 | 320 | 10.5-11-12.5 |
315/35 R21 | 21 | 111Y XL | 7.8 | 753 | 320 | 10.5-11-12.5 |
325/30 R21 | 21 | 108Y XL | 7.7 | 729 | 331 | 11.0-11.5-12.0 |
Типоразмер | Диаметр | Индекс нагрузки/скорости | Глубина протектора (мм) | Общий диаметр (мм) | Общая ширина (мм) | Допустимый обод (дюйм) |
---|---|---|---|---|---|---|
235/55 R20 | 20 | 102W | 7.7 | 766 | 245 | 6.5-7.5-8.5 |
255/55 R20 | 20 | 110Y XL | 7.6 | 788 | 265 | 7.0-8-9.0 |
255/50 R20 | 20 | 109Y XL | 7.5 | 764 | 265 | 7.0-8-9.0 |
255/45 R20 | 20 | 105Y XL | 7.4 | 738 | 255 | 8.0-8.5-9.5 |
265/50 R20 | 20 | 111Y XL | 7.6 | 774 | 277 | 7.5-8.5-9.5 |
265/45 R20 | 20 | 108Y XL | 7.5 | 746 | 266 | 8.5-9.0-10.0 |
275/50 R20 | 20 | 113W XL | 8.0 | 784 | 284 | 7.5-8.5-9.5 |
275/45 R20 | 20 | 110Y XL | 7.6 | 756 | 273 | 8.5-9.0-10.5 |
285/40 R20 | 20 | 108V XL | 8.0 | 736 | 290 | 9.5-10-11.0 |
295/40 R20 | 20 | 110Y XL | 7.5 | 744 | 301 | 10.0-10.5-11.5 |
315/35 R20 | 20 | 110Y | 7.8 | 728 | 320 | 10.5-11-12.5 |
Типоразмер | Диаметр | Индекс нагрузки/скорости | Глубина протектора (мм) | Общий диаметр (мм) | Общая ширина (мм) | Допустимый обод (дюйм) |
---|---|---|---|---|---|---|
235/55 R19 | 19 | 105Y XL | 7.4 | 741 | 245 | 6.5-7.5-8.5 |
235/50 R19 | 19 | 99W XL | 7.6 | 719 | 245 | 6.5-7.5-8.5 |
255/55 R19 | 19 | 111Y XL | 7.6 | 763 | 265 | 7.0-8.0-9.0 |
255/50 R19 | 19 | 107Y XL | 7.5 | 739 | 265 | 7.0-8.0-9.0 |
255/45 R19 | 19 | 104Y XL | 7.4 | 713 | 255 | 8.0-8.5-9.5 |
265/50 R19 | 19 | 110Y XL | 7.6 | 749 | 277 | 7.5-8.5-9.5 |
275/55 R19 | 19 | 111W | 8.1 | 785 | 284 | 7.5-8.5-9.5 |
275/45 R19 | 19 | 108Y XL | 7.6 | 731 | 273 | 8.5-9.0-10.5 |
285/45 R19 | 19 | 111Y XL | 7.6 | 739 | 285 | 9.0-9.5-10.5 |
Типоразмер | Диаметр | Индекс нагрузки/скорости | Глубина протектора (мм) | Общий диаметр (мм) | Общая ширина (мм) | Допустимый обод (дюйм) |
---|---|---|---|---|---|---|
225/50 R18 | 18 | 95W | 7.7 | 683 | 233 | 6.0-7-8.0 |
235/60 R18 | 18 | 107W XL | 7.8 | 739 | 240 | 6.5-7-8.5 |
235/55 R18 | 18 | 100V | 7.9 | 715 | 245 | 6.5-7.5-8.5 |
255/55 R18 | 18 | 109Y XL | 7.6 | 737 | 265 | 7.0-8.0-9.0 |
265/60 R18 | 18 | 110V | 8.3 | 775 | 272 | 7.5-8.0-9.5 |
Типоразмер | Диаметр | Индекс нагрузки/скорости | Глубина протектора (мм) | Общий диаметр (мм) | Общая ширина (мм) | Допустимый обод (дюйм) |
---|---|---|---|---|---|---|
235/65 R17 | 17 | 108W XL | 7.9 | 738 | 240 | 6.5-7.0-8.5 |
255/60 R17 | 17 | 110W XL | 8.0 | 738 | 260 | 7.0-7.5-9.0 |
275/55 R17 | 17 | 109V | 8.3 | 734 | 284 | 7.5-8.5-9.5 |
«…к счастью, мои партнеры – Toyo Tires , а значит, я езжу на отличных шинах с высокими характеристиками.
Шины, которые мы используем для трюков с управляемым заносом, довольно хорошо работают с момента установки и до полного износа, они стабильны при любых температурах.
Когда я выполняю все эти трюки, для меня очень важно, чтобы шины подо мной были управляемыми, чтобы они обеспечивали стабильно высокие характеристики при любой температуре и разной степени износа, и я в восторге от того, что для съемки Climbhana мы использовали именно Toyo ».
— Кен Блок, пилот WRC, создатель легендарной франшизы Gymkhana.
«Сложно поверить, что шины могут показывать такие высокие характеристики по всем параметрам, по которым вам хотелось бы. И все же именно эти внедорожные шины отвечают всем моим требованиям по проходимости и прочности. С шинами Toyo я способен достичь высоких результатов — поверьте моему опыту. Эти шины помогли мне завоевать несколько чемпионских титулов, и я – единственный пилот, дважды подряд победивший в Baja 1000».
Источник
Toyo Proxes T1 Sport 285/35 R21 105Y XL
Альтернатива 4
Наименование | Размер | Тип | Наличие | Цена | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RoadX RXMotion U11 285/35 ZR21 105Y XL Новинка | 285/35 R21 105Y XL | 11 550 ₽ Описание Toyo Proxes T1 Sport 285/35 R21 105Y XLВыпускаемая известным японским производителем легковая летняя шина Toyo Proxes T1 Sport предназначена для спортивных седанов и купе. Производитель относит данную шину к высокопроизводительным шинам. Шина отличается ассиметричным дизайном протектора, внешняя часть которого обеспечивает большую площадь пятна контакта шины при прохождении поворотов, тем самым улучшая сцепление. Внутренняя часть протектора, содержащие продольные канавки и жесткие ребра, отвечает за короткий тормозной путь, а также борется с аквапланированием. Благодаря жестким боковинам, шина отличается оперативными и однозначными реакциями на повороты руля, что добавляет уверенности при движении. Широкий профиль шины способствует увеличению пятна контакта шины с поверхностью, что приводит к более равномерному распределению нагрузки по пятну контакта и также улучшает сцепление шины с дорогой. Рисунок протектора шины Toyo Proxes T1 Sport содержит пять ребер, за счет чего обеспечиваются высокие показатели курсовой устойчивости. Широкие плечевые зоны протектора повышают стойкость шины к деформациям, возникающим при прохождении поворота, что существенно повышает стабильность поведения шины в поворотах, а также предотвращают появление неравномерного износа. Три широкие продольные канавки смещены к внешней стороне протектора, более загруженной при прохождении поворотов, что существенно повышает эффективность отвода воды из пятна контакта в поворотах. Основные особенности Toyo Proxes T1 Sport — Асимметричный рисунок протектора позволяет уменьшить тормозной путь, эффективно борется с аквапланированием, улучшает сцепление и курсовую устойчивость на мокрых дорогах; * Внимание: летние шины не российского происхождения могут быть промаркированы обозначением M+S Источник Toyo Proxes Sport SUV 285/35 R21 105YМенее 4 штук на складе! Сумма кредита от 3 000 до 200 000 рублей. Первоначальный взнос от 0% до 90%. Срок кредита от 3 до 36 месяцев. Процентная ставка рассчитывается индивидуально. АкцииАльтернатива 4
|