Штатный диск hyundai tucson

2008 Hyundai Tucson Справочные данные Поиск и подбор шин и дисков для автомобиля 2008 Hyundai Tucson

Hyundai Tucson JM [2004 .. 2010]

SUV, 5d

2008 Hyundai Tucson JM [2004 .. 2010] — Модификации

Дизель:
Бензин:

Hyundai Tucson JM [2004 .. 2010] 2.0 CRDi

    Поколение : JM [2004 .. 2010] Годы производства : [2004 .. 2009]
Шина Диск Диапазон вылета мм Бекспейсинг мм дюймы Вес шины кг фунт
OE 215/65R16 6.5Jx16 ET46 44 — 48 141 5.55 26.7 58.8
235/55R17 7Jx17 ET42 144 5.67 27.5 60.6

Hyundai Tucson JM [2004 .. 2010] 2.0 CRDi

    Поколение : JM [2004 .. 2010] Годы производства : [2006 .. 2010]
Шина Диск Диапазон вылета мм Бекспейсинг мм дюймы Вес шины кг фунт
OE 215/65R16 6.5Jx16 ET46 44 — 48 141 5.55 26.7 58.8
235/55R17 7Jx17 ET42 144 5.67 27.5 60.6

Hyundai Tucson JM [2004 .. 2010] 2.0i

    Поколение : JM [2004 .. 2010] Годы производства : [2004 .. 2009]

Hyundai Tucson JM [2004 .. 2010] 2.7i

    Поколение : JM [2004 .. 2010] Годы производства : [2004 .. 2010]
Шина Диск Диапазон вылета мм Бекспейсинг мм дюймы Вес шины кг фунт
OE 44 — 48 141 5.55 26.7 58.8
Данные о размерах шин, колес и дисков по другим годам выпуска Hyundai Tucson

Отверстие в центре диска известно как диаметр центрального отверстия. Измеряется в миллиметрах.

— Рекомендуется для зимы
— Run-flat шины
— Ссылка ведет на калькулятор для сравнения
— Стальные диски
OE — Заводское оборудование
— Давление в шинах
— Передняя ось
— Задняя ось

Расстояние между центральной плоскостью симметрии диска и плоскостью прилегания к ступице автомобиля. На дисках обозначается символами ET после которых следует значение в миллиметрах. Диапазон вылета — это математически вычисляемое поле (±2)

Бекспейсинг (Backspacing) обозначает расстояние между посадочной плоскостью диска и плоскостью по внутреннему краю диска.

Это диаметр воображаемой окружности, проведённой через центры крепёжных отверстий диска.
PCD измеряется в мм. Например, сверловка (разболтовка) 4×100 означает, что колёсный диск имеет 4 отверстия для крепления, и диаметр воображаемой окружности через центры крепёжных отверстий равен 100 мм.

hp — Имперские л.с.
kW — Киловатты
PS — Метрические л.с.

Рекомендуемое давление в холодных шинах, измеряемое в барах или PSI.

Регион продаж — это регион, в котором автомобиль официально продавался или все еще продается

Например: 7J x 15 ET35
Ширина диска в дюймах (7) x Диаметр диска в дюймах (15).
J — форма боковой закраины обода (может быть JJ, JK, K или L). При подборе дисков этот параметр не учитывается.
ET35 — вылет диска (расстояние между плоскостью крепления диска колеса и плоскостью симметрии обода, мм), положительный 35 мм.

Пример метрической резьбы: M12 x 1.25
Диаметр резьбы (мм) x шаг резьбы (мм)
Пример дюймовой резьбы: 9/16″ — 18 UNF
Диаметр резьбы (в дюймах) — шаг резьбы

UNF — унифицированная дюймовая резьба с мелким шагом

Пример: 215/55 R16 91 T

215 — это ширина шины в мм
55 — отношение высоты профиля к ширине или просто ‘профиль’. При одинаковой ширине, чем больше этот показатель, тем шина будет выше и наоборот
16 — диаметр колеса (диска) в дюймах. (Именно диаметр, а не радиус!). Это внутренний размер шины или наружный у диска
91 — индекс нагрузки. Это уровень предельно-допустимой нагрузки на одно колесо
T — индекс скорости шины

Источник

Штатный диск hyundai tucson

Автомобили марки Hyundai Tucson комплектуются дисками от 14 до 19 размера.

Шина Диск Диапазон вылета мм Бекспейсинг мм дюймы Вес шины кг фунт
OE 44 — 48 141 5.55 26.7 58.8

Диаметр используемых дисков на Hyundai Tucson составляет 14-19 (дюймов), ширина диска колеблется от 6.5 до 7.5 (дюймов), а его вылет — от 40 до 53 (мм).

Параметры дисков для всех модификаций Hyundai Tucson:

  • Диаметр диска: 14.0 (дюймов) — 19.0 (дюймов);
  • Ширина диска: 6.5 (дюймов) — 7.5 (дюймов);
  • Вылет диска: 40-53 (мм);
  • Сверловка: 5х114.3 (мм).

Важно: возможность тюнинга и замены дисков большими чем штатные размерами для данной модели Hyundai отсутствует.

Колесный диск на Hyundai Tucson 2.0i диаметром 16 (дюймов), шириной 6.5 (дюймов), со сверловкой 5×114.3 (мм), вылетом 46 (мм) и диаметром центрального отверстия 67.1 (мм) маркируется как 6.5JxR16 PCD 5×114.3 ET 46d 67.1.

Компактный кроссовер Hyundai Tucson экспортируется в азиатские страны под следующими наименованиями: Hyundai ix35, Hyundai Tucson ix, Hyundai JM.

Важно: выпускается в настоящее время.

Типовые размеры дисков на Hyundai Tucson:
Общий вид
Общий вид диска

Диски
Возможные типоразмеры дисков для Hyundai Tucson разных годов выпуска и модификаций

Колеса
Возможные типоразмеры колес для Hyundai Tucson разных годов выпуска и модификаций

ET (мм)
Вылет диска:

Расстояние между вертикальной плоскостью симметрии колеса и плоскостью приложения диска к ступице.

(Общий вид)

15»
16»
15×7.0
16×7.0
16×7.5
16×6.5
от 40 до 46
Год
Год выпуска модели

Размер
Размер диска в формате:

1. D — диаметр диска в дюймах.

2. x — знак означающий нераздельность диска.

3. B — ширина диска в дюймах.

ET (мм)
Вылет диска:

Расстояние между вертикальной плоскостью симметрии колеса и плоскостью приложения диска к ступице.

PCD (мм)
Сверловка диска:

1. Количество отверстий для болтов.

2. Диаметр окружности, на которой расположены крепёжные отверстия.

Шины
Размер шины в формате:

1. Ширина рабочей поверхности.

2. Процент высоты профиля от ширины.

3. R — тип конструкции (радиальный) — внутренний диаметр (в дюймах).

DIA (мм)
Центральное отверстие:

Диаметр центрального отверстия, другая маркировка — ЦО.

Hyundai Tucson 2.0 TD
2008 15×7.0 46 5×114.3 215/70R15 x
2008 15×7.0 x 5×114.3 215/70R15 x
2009 15×7.0 46 5×114.3 215/70R15 x
2009 15×7.0 x 5×114.3 215/70R15 x
2010 15×7.0 46 5×114.3 215/70R15 x
2010 15×7.0 x 5×114.3 215/70R15 x
Hyundai Tucson 2.0L
2004 15×7.0 46 5×114.3 215/70R15 x
2005 15×7.0 46 5×114.3 215/70R15 x
2006 15×7.0 46 5×114.3 215/70R15 x
2007 15×7.0 x 5×114.3 215/70R15 x
2007 15×7.0 46 5×114.3 215/70R15 x
2008 15×7.0 46 5×114.3 215/70R15 x
2008 15×7.0 x 5×114.3 215/70R15 x
2009 15×7.0 46 5×114.3 215/70R15 x
2009 15×7.0 x 5×114.3 215/70R15 x
2010 15×7.0 x 5×114.3 215/70R15 x
2010 15×7.0 46 5×114.3 215/70R15 x
Hyundai Tucson 2.0TD
2004 16×7.0 46 5×114.3 215/70R16 x
2005 16×7.0 46 5×114.3 215/70R16 x
2006 16×7.0 46 5×114.3 215/70R16 x
2007 16×7.0 46 5×114.3 215/70R16 x
Hyundai Tucson 2.7L
2004 16×7.5 46 5×114.3 235/60R16 x
2005 16×7.5 46 5×114.3 235/60R16 x
2006 16×7.5 46 5×114.3 235/60R16 x
2007 16×7.5 46 5×114.3 235/60R16 x
2007 16×7.5 x 5×114.3 235/60R16 x
2008 15×7.0 46 5×114.3 215/70R15 x
2008 15×7.0 x 5×114.3 215/70R15 x
2009 15×7.0 x 5×114.3 215/70R15 x
2009 15×7.0 46 5×114.3 215/70R15 x
2010 15×7.0 46 5×114.3 215/70R15 x
2004 16×6.5 46 5×114.3 215/65R16 x
Hyundai Tucson 2.0i
2004 16×7.5 40 5×114.3 235/60R16 x
2005 16×7.5 40 5×114.3 235/60R16 x
2006 16×7.5 40 5×114.3 235/60R16 x
2007 16×7.5 40 5×114.3 235/60R16 x
2008 16×7.5 40 5×114.3 235/60R16 x
2009 16×7.5 40 5×114.3 235/60R16 x
2010 16×7.5 40 5×114.3 235/60R16 x
2011 16×7.5 40 5×114.3 235/60R16 x
2012 16×7.5 40 5×114.3 235/60R16 x
2013 16×7.5 40 5×114.3 235/60R16 x
2004 16×6.5 46 5×114.3 215/65R16 x
Hyundai Tucson 2.7i
2004 16×6.5 46 5×114.3 215/65R16 x
2004 16×7.0 40 5×114.3 235/60R16 x
2005 16×6.5 46 5×114.3 215/65R16 x
2005 16×7.0 40 5×114.3 235/60R16 x
2006 16×6.5 46 5×114.3 215/65R16 x
2006 16×7.0 40 5×114.3 235/60R16 x
2007 16×6.5 46 5×114.3 215/65R16 x
2007 16×7.0 40 5×114.3 235/60R16 x
2008 16×6.5 46 5×114.3 215/65R16 x
2008 16×7.0 40 5×114.3 235/60R16 x
2009 16×6.5 46 5×114.3 215/65R16 x
2009 16×7.0 40 5×114.3 235/60R16 x
2010 16×6.5 46 5×114.3 215/65R16 x
2010 16×7.0 40 5×114.3 235/60R16 x
2011 16×6.5 46 5×114.3 215/65R16 x
2011 16×7.0 40 5×114.3 235/60R16 x
2012 16×6.5 46 5×114.3 215/65R16 x
2012 16×7.0 40 5×114.3 235/60R16 x
2013 16×6.5 46 5×114.3 215/65R16 x
2013 16×7.0 40 5×114.3 235/60R16 x
Hyundai Tucson JM 2.0
2004 16×7.5 40 5×114.3 235/60R16 x
2005 16×7.5 40 5×114.3 235/60R16 x
2006 16×7.5 40 5×114.3 235/60R16 x
2007 16×7.5 40 5×114.3 235/60R16 x
2008 16×7.5 40 5×114.3 235/60R16 x
2009 16×7.5 40 5×114.3 235/60R16 x
2010 16×7.5 40 5×114.3 235/60R16 x
Hyundai Tucson JM 2.0 4WD
2004 16×7.5 40 5×114.3 235/60R16 x
2005 16×7.5 40 5×114.3 235/60R16 x
2006 16×7.5 40 5×114.3 235/60R16 x
2007 16×7.5 40 5×114.3 235/60R16 x
2008 16×7.5 40 5×114.3 235/60R16 x
2009 16×7.5 40 5×114.3 235/60R16 x
2010 16×7.5 40 5×114.3 235/60R16 x
Hyundai Tucson JM 2.0 CRDi
2004 16×7.5 40 5×114.3 235/60R16 x
2005 16×7.5 40 5×114.3 235/60R16 x
2006 16×7.5 40 5×114.3 235/60R16 x
2007 16×7.5 40 5×114.3 235/60R16 x
2008 16×7.5 40 5×114.3 235/60R16 x
2009 16×7.5 40 5×114.3 235/60R16 x
2010 16×7.5 40 5×114.3 235/60R16 x
Hyundai Tucson JM 2.0 CRDi 4WD
2004 16×7.5 40 5×114.3 235/60R16 x
2005 16×7.5 40 5×114.3 235/60R16 x
2006 16×7.5 40 5×114.3 235/60R16 x
2007 16×7.5 40 5×114.3 235/60R16 x
2008 16×7.5 40 5×114.3 235/60R16 x
2009 16×7.5 40 5×114.3 235/60R16 x
2010 16×7.5 40 5×114.3 235/60R16 x
Hyundai Tucson JM 2.0 CRDi Привод на все колеса
2004 16×7.5 40 5×114.3 235/60R16 x
2005 16×7.5 40 5×114.3 235/60R16 x
2006 16×7.5 40 5×114.3 235/60R16 x
2007 16×7.5 40 5×114.3 235/60R16 x
2008 16×7.5 40 5×114.3 235/60R16 x
2009 16×7.5 40 5×114.3 235/60R16 x
2010 16×7.5 40 5×114.3 235/60R16 x
Hyundai Tucson JM 2.0 Привод на все колеса
2004 16×7.5 40 5×114.3 235/60R16 x
2005 16×7.5 40 5×114.3 235/60R16 x
2006 16×7.5 40 5×114.3 235/60R16 x
2007 16×7.5 40 5×114.3 235/60R16 x
2008 16×7.5 40 5×114.3 235/60R16 x
2009 16×7.5 40 5×114.3 235/60R16 x
2010 16×7.5 40 5×114.3 235/60R16 x
Hyundai Tucson JM 2.7 4WD
2004 16×6.5 46 5×114.3 215/65R16 x
2004 16×7.0 40 5×114.3 235/60R16 x
2005 16×6.5 46 5×114.3 215/65R16 x
2005 16×7.0 40 5×114.3 235/60R16 x
2006 16×6.5 46 5×114.3 215/65R16 x
2006 16×7.0 40 5×114.3 235/60R16 x
2007 16×6.5 46 5×114.3 215/65R16 x
2007 16×7.0 40 5×114.3 235/60R16 x
2008 16×6.5 46 5×114.3 215/65R16 x
2008 16×7.0 40 5×114.3 235/60R16 x
2009 16×6.5 46 5×114.3 215/65R16 x
2009 16×7.0 40 5×114.3 235/60R16 x
2010 16×6.5 46 5×114.3 215/65R16 x
2010 16×7.0 40 5×114.3 235/60R16 x
Hyundai Tucson JM 2.7 Привод на все колеса
2004 16×6.5 46 5×114.3 215/65R16 x
2004 16×7.0 40 5×114.3 235/60R16 x
2005 16×6.5 46 5×114.3 215/65R16 x
2005 16×7.0 40 5×114.3 235/60R16 x
2006 16×6.5 46 5×114.3 215/65R16 x
2006 16×7.0 40 5×114.3 235/60R16 x
2007 16×6.5 46 5×114.3 215/65R16 x
2007 16×7.0 40 5×114.3 235/60R16 x
2008 16×6.5 46 5×114.3 215/65R16 x
2008 16×7.0 40 5×114.3 235/60R16 x
2009 16×6.5 46 5×114.3 215/65R16 x
2009 16×7.0 40 5×114.3 235/60R16 x
2010 16×6.5 46 5×114.3 215/65R16 x
2010 16×7.0 40 5×114.3 235/60R16 x
Hyundai Tucson TL 1.6
2015 16×6.5 45 5×114.3 215/70R16 x
2016 16×6.5 45 5×114.3 215/70R16 x
2017 16×6.5 45 5×114.3 215/70R16 x
2018 16×6.5 45 5×114.3 215/70R16 x
Hyundai Tucson TL 1.6 AWD
2015 16×6.5 45 5×114.3 215/70R16 x
2016 16×6.5 45 5×114.3 215/70R16 x
2017 16×6.5 45 5×114.3 215/70R16 x
2018 16×6.5 45 5×114.3 215/70R16 x
Hyundai Tucson TL 1.6 GDi
2015 16×6.5 45 5×114.3 215/70R16 x
2016 16×6.5 45 5×114.3 215/70R16 x
2017 16×6.5 45 5×114.3 215/70R16 x
2018 16×6.5 45 5×114.3 215/70R16 x
Hyundai Tucson TL 1.7 CDi FWD
2015 16×6.5 45 5×114.3 215/70R16 x
2016 16×6.5 45 5×114.3 215/70R16 x
2017 16×6.5 45 5×114.3 215/70R16 x
2018 16×6.5 45 5×114.3 215/70R16 x
Hyundai Tucson TL 1.7 CRDI
2015 16×6.5 45 5×114.3 215/70R16 x
2016 16×6.5 45 5×114.3 215/70R16 x
2017 16×6.5 45 5×114.3 215/70R16 x
2018 16×6.5 45 5×114.3 215/70R16 x
Hyundai Tucson TL 2.0 CRDi
2015 16×6.5 45 5×114.3 215/70R16 x
2016 16×6.5 45 5×114.3 215/70R16 x
2017 16×6.5 45 5×114.3 215/70R16 x
2018 16×6.5 45 5×114.3 215/70R16 x
Hyundai Tucson TL 2.0 CRDI AWD
2015 16×6.5 45 5×114.3 215/70R16 x
2016 16×6.5 45 5×114.3 215/70R16 x
2017 16×6.5 45 5×114.3 215/70R16 x
2018 16×6.5 45 5×114.3 215/70R16 x
Hyundai Tucson TL 2.0 CRDI FWD
2015 16×6.5 45 5×114.3 215/70R16 x
2016 16×6.5 45 5×114.3 215/70R16 x
2017 16×6.5 45 5×114.3 215/70R16 x
2018 16×6.5 45 5×114.3 215/70R16 x
Hyundai Tucson TL 2.0 GDI
2015 16×6.5 45 5×114.3 215/70R16 x
2016 16×6.5 45 5×114.3 215/70R16 x
2017 16×6.5 45 5×114.3 215/70R16 x
2018 16×6.5 45 5×114.3 215/70R16 x
Hyundai Tucson TL 2.0 GDI 4WD
2015 16×6.5 45 5×114.3 215/70R16 x
2016 16×6.5 45 5×114.3 215/70R16 x
2017 16×6.5 45 5×114.3 215/70R16 x
2018 16×6.5 45 5×114.3 215/70R16 x

Предостережение: несмотря на то, что данные представляют собой официальные цифры производителей, приведенная выше информация является справочной и не гарантирует однозначной точности.

Источник

Читайте также:  Audi q7 mtr 2015
Оцените статью