Стекло, уплотнители ветрового окна, омыватель
№ | Номер детали | Наименование запчасти | Кол-во на модель | Стоимость |
---|---|---|---|---|
1. | 3741-5206008 | Стекло ветрового окна На схеме Подробная информация | 1 | |
2. | 450-5206014 | Замок уплотнителя стекла На схеме Подробная информация | 1 | Узнать цену |
3. | 3741-5206012 | Уплотнитель стекла На схеме Подробная информация | 1 | Узнать цену |
4. | 452-5206010 | Стекло ветрового окна На схеме Подробная информация | 1 | |
5. | 452-5208000 | Стеклоомыватель электрический На схеме Подробная информация | 1 | Узнать цену |
6. | 3151-5208020 | Жиклер омывателя На схеме Подробная информация | 2 | Узнать цену |
7. | 3151-5208026 | Прокладка На схеме Подробная информация | 2 | Узнать цену |
8. | 3151-5208025 | Фиксатор жиклера На схеме Подробная информация | 2 | Узнать цену |
9. | 11.5208100 | Насос с электродвигателем На схеме Подробная информация | 1 | Узнать цену |
10. | 11.5208200 | Бачок омывателя На схеме Подробная информация | 1 | |
11. | 452Д-5208170-10 | Держатель бачка На схеме Подробная информация | 1 | Узнать цену |
12. | 201418-П29 | Болт М6х16 На схеме Подробная информация | 2 | Узнать цену |
13. | 252174-П29 | Шайба 6 пружинная зубчатая На схеме Подробная информация | 2 | Узнать цену |
14. | 3741-5208097 | Шланг омывателя На схеме Подробная информация | 1 | Узнать цену |
15. | 3151-5208600 | Тройник На схеме Подробная информация | 1 | |
16. | 3741-5208096 | Шланг омывателя На схеме Подробная информация | 1 | |
17. | 3741-5208095 | Шланг омывателя На схеме Подробная информация | 1 |
Внимание! Электронный автокаталог запасных частей предназначен для справочных целей. Мы продаём не все детали, представленные в нём.
Контактная информация
432049 Россия,
г. Ульяновск,
ул. Азовская д. 82А
8 (8422) 40-75-75
8 (8422) 40-75-45
8 (8422) 40-75-88
Отдел продаж кузовов
8 (8422) 40-75-41
Отдел рекламации
8 (8422) 40-75-49
Контактная информация
432049 Россия,
г. Ульяновск,
ул. Азовская д. 82А
8 (8422) 40-75-75
8 (8422) 40-75-45
8 (8422) 40-75-88
Отдел продаж кузовов
8 (8422) 40-75-41
Источник
Стекло, уплотнители ветрового окна, смыватель УАЗ-37419. Каталог 2009г.
ВниманиеЭлектронный автокаталог запчастей предназначен для справочных целей! Наша компания продает только те товары, у которых есть цены в списке.
Номер | 3741-5206008 |
Наименование | Стекло ветрового окна |
Кол-во на «330394, 330364, 390944 (Евро 2);330394, 330364, 390944 (Евро 3);330395, 330365, 390945 (Евро 2);330395, 330365, 390945 (Евро 3);374194, 396294, 396254, 390994, 220694 (Евро 2);374194, 396294, 396254, 390994, 220694 (Евро 3);374195, 396295, 396255, 390995, 220695 (Евро 2);374195, 396295, 396255, 390995, 220695 (Евро 3)» | 1 |
Модель | 3741 |
Группа | Окно ветровое |
Подгруппа | Стекла и уплотнение стекла ветрового (детали) |
Порядковый номер детали | 008 |
Номер детали на чертеже:
Стекло ветрового окна
Заводской номер: 3741-5206008 Количество на модель: 1
Номер | 450-5206014 |
Наименование | Замок уплотнителя стекла |
Кол-во на «330394, 330364, 390944 (Евро 2);330394, 330364, 390944 (Евро 3);330395, 330365, 390945 (Евро 2);330395, 330365, 390945 (Евро 3);374194, 396294, 396254, 390994, 220694 (Евро 2);374194, 396294, 396254, 390994, 220694 (Евро 3);374195, 396295, 396255, 390995, 220695 (Евро 2);374195, 396295, 396255, 390995, 220695 (Евро 3)» | 1 |
Модель | 450 |
Группа | Окно ветровое |
Подгруппа | Стекла и уплотнение стекла ветрового (детали) |
Порядковый номер детали | 014 |
ОКПО класс | 45 Изделия автомобильной промышленности |
ОКПО подкласс | 3 Агрегаты, узлы и детали автомобилей грузовых, специализированных, автопогрузчиков и кузовов- фургонов специальных |
Вид покрытия | 2 — кадмиевое с хроматированием (П21) |
Номер детали на чертеже:
Замок уплотнителя стекла
Заводской номер: 450-5206014 Количество на модель: 1
Номер | 3741-5206012 |
Наименование | Уплотнитель стекла |
Кол-во на «330394, 330364, 390944 (Евро 2);330394, 330364, 390944 (Евро 3);330395, 330365, 390945 (Евро 2);330395, 330365, 390945 (Евро 3);374194, 396294, 396254, 390994, 220694 (Евро 2);374194, 396294, 396254, 390994, 220694 (Евро 3);374195, 396295, 396255, 390995, 220695 (Евро 2);374195, 396295, 396255, 390995, 220695 (Евро 3)» | 1 |
Модель | 3741 |
Группа | Окно ветровое |
Подгруппа | Стекла и уплотнение стекла ветрового (детали) |
Порядковый номер детали | 012 |
ОКПО класс | 45 Изделия автомобильной промышленности |
ОКПО подкласс | 3 Агрегаты, узлы и детали автомобилей грузовых, специализированных, автопогрузчиков и кузовов- фургонов специальных |
Вид покрытия | 1 — цинковое с хроматированием (цинкование и пассивирование(П29) |
Номер детали на чертеже:
Уплотнитель стекла
Заводской номер: 3741-5206012 Количество на модель: 1
На складах : 53 шт.
Номер | 452-5206010 |
Наименование | Стекло ветрового окна |
Кол-во на «330394, 330364, 390944 (Евро 2);330394, 330364, 390944 (Евро 3);330395, 330365, 390945 (Евро 2);330395, 330365, 390945 (Евро 3);374194, 396294, 396254, 390994, 220694 (Евро 2);374194, 396294, 396254, 390994, 220694 (Евро 3);374195, 396295, 396255, 390995, 220695 (Евро 2);374195, 396295, 396255, 390995, 220695 (Евро 3)» | 1 |
Модель | 452 |
Группа | Окно ветровое |
Подгруппа | Стекла и уплотнение стекла ветрового (детали) |
Порядковый номер детали | 010 |
ОКПО класс | 45 Изделия автомобильной промышленности |
ОКПО подкласс | 3 Агрегаты, узлы и детали автомобилей грузовых, специализированных, автопогрузчиков и кузовов- фургонов специальных |
Вид покрытия | 2 — кадмиевое с хроматированием (П21) |
Номер детали на чертеже:
Стекло ветрового окна
Заводской номер: 452-5206010 Количество на модель: 1
Номер | 452-5208000 |
Наименование | Смыватель электрический |
Кол-во на «330394, 330364, 390944 (Евро 2);330394, 330364, 390944 (Евро 3);330395, 330365, 390945 (Евро 2);330395, 330365, 390945 (Евро 3);374194, 396294, 396254, 390994, 220694 (Евро 2);374194, 396294, 396254, 390994, 220694 (Евро 3);374195, 396295, 396255, 390995, 220695 (Евро 2);374195, 396295, 396255, 390995, 220695 (Евро 3)» | 1 |
Модель | 452 |
Группа | Окно ветровое |
Подгруппа | Обмыв ветрового ветрового (омыватель) |
Порядковый номер детали | 000 |
ОКПО класс | 45 Изделия автомобильной промышленности |
ОКПО подкласс | 3 Агрегаты, узлы и детали автомобилей грузовых, специализированных, автопогрузчиков и кузовов- фургонов специальных |
Вид покрытия | 7 — цинковое с фосфатированием (П53) |
Номер детали на чертеже:
Смыватель электрический
Заводской номер: 452-5208000 Количество на модель: 1
Номер | 3151-5208020 |
Наименование | Жиклер смывателя |
Кол-во на «330394, 330364, 390944 (Евро 2);330394, 330364, 390944 (Евро 3);330395, 330365, 390945 (Евро 2);330395, 330365, 390945 (Евро 3);374194, 396294, 396254, 390994, 220694 (Евро 2);374194, 396294, 396254, 390994, 220694 (Евро 3);374195, 396295, 396255, 390995, 220695 (Евро 2);374195, 396295, 396255, 390995, 220695 (Евро 3)» | 2 |
Модель | 3151 |
Группа | Окно ветровое |
Подгруппа | Обмыв ветрового ветрового (омыватель) |
Порядковый номер детали | 020 |
ОКПО класс | 45 Изделия автомобильной промышленности |
ОКПО подкласс | 4 Агрегаты, узлы и детали автомобилей легковых, мотоциклов, велосипедов и электромобилей |
Вид изделия | 30-39 — болты |
Вид покрытия | 2 — кадмиевое с хроматированием (П21) |
Номер детали на чертеже:
Жиклер смывателя
Заводской номер: 3151-5208020 Количество на модель: 2
На складах : 28 шт.
Номер | 3151-5208026 |
Наименование | Прокладка |
Кол-во на «330394, 330364, 390944 (Евро 2);330394, 330364, 390944 (Евро 3);330395, 330365, 390945 (Евро 2);330395, 330365, 390945 (Евро 3);374194, 396294, 396254, 390994, 220694 (Евро 2);374194, 396294, 396254, 390994, 220694 (Евро 3);374195, 396295, 396255, 390995, 220695 (Евро 2);374195, 396295, 396255, 390995, 220695 (Евро 3)» | 2 |
Модель | 3151 |
Группа | Окно ветровое |
Подгруппа | Обмыв ветрового ветрового (омыватель) |
Порядковый номер детали | 026 |
ОКПО класс | 45 Изделия автомобильной промышленности |
ОКПО подкласс | 4 Агрегаты, узлы и детали автомобилей легковых, мотоциклов, велосипедов и электромобилей |
Вид изделия | 30-39 — болты |
Вид покрытия | 2 — кадмиевое с хроматированием (П21) |
Номер детали на чертеже:
Прокладка
Заводской номер: 3151-5208026 Количество на модель: 2
Номер | 3151-5208025 |
Наименование | Фиксатор |
Кол-во на «330394, 330364, 390944 (Евро 2);330394, 330364, 390944 (Евро 3);330395, 330365, 390945 (Евро 2);330395, 330365, 390945 (Евро 3);374194, 396294, 396254, 390994, 220694 (Евро 2);374194, 396294, 396254, 390994, 220694 (Евро 3);374195, 396295, 396255, 390995, 220695 (Евро 2);374195, 396295, 396255, 390995, 220695 (Евро 3)» | 2 |
Модель | 3151 |
Группа | Окно ветровое |
Подгруппа | Обмыв ветрового ветрового (омыватель) |
Порядковый номер детали | 025 |
ОКПО класс | 45 Изделия автомобильной промышленности |
ОКПО подкласс | 4 Агрегаты, узлы и детали автомобилей легковых, мотоциклов, велосипедов и электромобилей |
Вид изделия | 30-39 — болты |
Вид покрытия | 2 — кадмиевое с хроматированием (П21) |
Номер детали на чертеже:
Фиксатор
Заводской номер: 3151-5208025 Количество на модель: 2
На складах : Под заказ
Номер | 11.52081 |
Наименование | Насос с электродвигателем в сборе |
Кол-во на «330394, 330364, 390944 (Евро 2);330394, 330364, 390944 (Евро 3);330395, 330365, 390945 (Евро 2);330395, 330365, 390945 (Евро 3);374194, 396294, 396254, 390994, 220694 (Евро 2);374194, 396294, 396254, 390994, 220694 (Евро 3);374195, 396295, 396255, 390995, 220695 (Евро 2);374195, 396295, 396255, 390995, 220695 (Евро 3)» | 1 |
ОКПО класс | 45 Изделия автомобильной промышленности |
ОКПО подкласс | 7 Аппаратура топливная, электрооборудование и приборы автомобилей, тракторов, сельскохозяйственных машин и мотоциклов, оборудование гаражное для автотранспортных средств. Узлы и детали гаражного оборудования |
Вид изделия | 30-39 — болты |
Вид покрытия | 8 — не определено |
Номер детали на чертеже:
Насос с электродвигателем в сборе
Заводской номер: 11.52081 Количество на модель: 1
Номер | 11.52082 |
Наименование | Бачок омывателя |
Кол-во на «330394, 330364, 390944 (Евро 2);330394, 330364, 390944 (Евро 3);330395, 330365, 390945 (Евро 2);330395, 330365, 390945 (Евро 3);374194, 396294, 396254, 390994, 220694 (Евро 2);374194, 396294, 396254, 390994, 220694 (Евро 3);374195, 396295, 396255, 390995, 220695 (Евро 2);374195, 396295, 396255, 390995, 220695 (Евро 3)» | 1 |
Номер детали на чертеже:
Бачок омывателя
Заводской номер: 11.52082 Количество на модель: 1
Номер | 452Д-5208170-10 |
Наименование | Держатель бачка |
Кол-во на «330394, 330364, 390944 (Евро 2);330394, 330364, 390944 (Евро 3);330395, 330365, 390945 (Евро 2);330395, 330365, 390945 (Евро 3);374194, 396294, 396254, 390994, 220694 (Евро 2);374194, 396294, 396254, 390994, 220694 (Евро 3);374195, 396295, 396255, 390995, 220695 (Евро 2);374195, 396295, 396255, 390995, 220695 (Евро 3)» | 1 |
Модель | 452Д |
Группа | Окно ветровое |
Подгруппа | Обмыв ветрового ветрового (омыватель) |
Порядковый номер детали | 170 |
Дополнительно | Не взаимозаменяема с деталью, выпущенной ранее под этим же номером |
Номер детали на чертеже:
Держатель бачка
Заводской номер: 452Д-5208170-10 Количество на модель: 1
Номер | 201418-П29 |
Наименование | Болт М6х16 |
Кол-во на «330394, 330364, 390944 (Евро 2);330394, 330364, 390944 (Евро 3);330395, 330365, 390945 (Евро 2);330395, 330365, 390945 (Евро 3);374194, 396294, 396254, 390994, 220694 (Евро 2);374194, 396294, 396254, 390994, 220694 (Евро 3);374195, 396295, 396255, 390995, 220695 (Евро 2);374195, 396295, 396255, 390995, 220695 (Евро 3)» | 2 |
Покрытие | цинкование и пассивирование (цинковое с хроматированием) |
ОКПО класс | 45 Изделия автомобильной промышленности |
ОКПО подкласс | 9 Унифицированные узлы, детали и крепежные изделия, применяемые в автомобильной промышленности, и ремонтно-эксплуатационные комплекты |
Вид изделия | 30-39 — болты |
Вид покрытия | 1 — цинковое с хроматированием (цинкование и пассивирование(П29) |
Номер детали на чертеже:
Болт М6х16
Заводской номер: 201418-П29 Количество на модель: 2
Источник