Японский внедорожник Suzuki Grand Vitara в своей последней версии (кузов JT рестайлинг) продавался на российском рынке с 2012 года, а, вообще, второе поколение автомобиля дебютировало в 2005-м, в ходе жизненного цикла пережив сразу несколько обновлений. В ноябре 2016 года производитель заявил о прекращении выпуска модели и сворачивании продаж во всех странах. Как таковым преемником автомобиль не обзавелся, так как компания делает ставку на кроссоверы Vitara и SX4.
С момента появления в России рестайлинговый Сузуки Гранд Витара предлагался в двух вариантах кузова – трех- и пятидверном. Более компактная и маневренная модификация 3d рассчитана на перевозку 4-х пассажиров, за спинами которых уместится не слишком габаритный груз (базовый объем багажника составляет всего 184 литра). Пятидверный вариант внедорожника превосходит своего трехдверного собрата в величине колесной базы (+200 мм) и общей длине кузова (+440 мм). Такой прибавки оказалось достаточно для формирования 5-ти полноценных посадочных мест и вместительного багажного отделения емкостью 398 литров (увеличивается до 1386 литров).
Если на заре своего существования Гранд Витара представляла собой «честный» рамный внедорожник, то в последние годы конфигурация кузова была пересмотрена. Теперь рама лестничного типа интегрировалась в основной силовой каркас, благодаря чему удалось увеличить дорожный просвет. В остальном «внедорожные» способности автомобиля почти не пострадали. Главное сохранился постоянный полный привод с почти равномерным распределением тяги между осями (пропорция 47/53), блокировкой центрального дифференциала и понижающей передачей. К этому добавляется непробиваемая подвеска с мощными рычагами (спереди – МакФерсон, сзади – многорычажка). С такой архитектурой ходовой Сузуки Гранд Витара может форсировать даже достаточно серьезный оффроуд, благо что и геометрия кузова не чинит этому препятствий.
В линейке моторов автомобиля только проверенные временем атмосферные агрегаты, не балующие техническими характеристиками. Трехдверный Grand Vitara оснащается двигателями 1.6 литра (106 л.с.) и 2.4 литра (166 л.с.) «Младший» мотор с заводским индексом M16A агрегатируется с 5-ступенчатой механической коробкой, «старший» J24B – с 4-ступенчатым «автоматом», который вплотную приблизился к пенсионному возрасту. Модификация с 1.6-литровым двигателем, к слову, единственная, лишенная понижающей передачи.
Пятидверная версия Гранд Витары имеет в распоряжении также две атмосферных «четверки»: 2.0 J20A (140 л.с.) и 2.4 J24B (169 л.с.) Каждая из них может сочетаться с «механикой» или «автоматом».
Использование не самых «свежих» силовых агрегатов и трансмиссий не позволяет хоть какой-нибудь модификации отличиться в спурте с места. Даже версии с топовым 2.4-литровым двигателем выглядят тяжеловатыми, разгоняясь без особого энтузиазма. Лучший результат – 11.5 секунды показывает Сузуки Гранд Витара 3д с 4АКПП. Чуть хуже ускоряется пятидверный внедорожник с 5МКПП – 11.7 секунды. Впрочем, чрезмерно активная езда автомобилю противопоказана также из-за настроек рулевого управления и тормозов, не отличающихся высокой информативностью.
Расход топлива Suzuki Grand Vitara 2.0 колеблется в районе 8.4 литров (МКПП) или 8.9 литров (АКПП). Более объемный агрегат 2.4 169 л.с. потребляет еще больше – 9.0 и 9.7 литра (соответственно «механика» и «автомат»)
Данные представлены в миллиметрах (мм).
II 1.6 AT 4WD (2001 — 2005) |
Ширина | 1780 (мм) |
Длина | 4195 (мм) |
Высота | 1685 (мм) |
Размер шин | 215/65 R16 |
II 1.6 MT 4WD (2001 — 2005) |
Ширина | 1780 (мм) |
Длина | 4195 (мм) |
Высота | 1685 (мм) |
Размер шин | 215/65 R16 |
II 2.0 AT (2001 — 2005) |
Ширина | 1780 (мм) |
Длина | 4195 (мм) |
Высота | 1685 (мм) |
Размер шин | 215/65 R16 |
II 2.0 AT 4WD (2001 — 2005) |
Ширина | 1780 (мм) |
Длина | 4195 (мм) |
Высота | 1685 (мм) |
Размер шин | 235/60R16 |
II 2.0 AT 4WD (2001 — 2005) |
Ширина | 1780 (мм) |
Длина | 4195 (мм) |
Высота | 1685 (мм) |
Размер шин | 215/65 R16 |
II 2.0 MT (2001 — 2005) |
Ширина | 1780 (мм) |
Длина | 4195 (мм) |
Высота | 1685 (мм) |
Размер шин | 215/65 R16 |
II 2.0 MT 4WD (2001 — 2005) |
Ширина | 1780 (мм) |
Длина | 4195 (мм) |
Высота | 1685 (мм) |
Размер шин | 235/60R16 |
II 2.0 MT 4WD (2001 — 2005) |
Ширина | 1780 (мм) |
Длина | 4195 (мм) |
Высота | 1685 (мм) |
Размер шин | 215/65 R16 |
II 2.0d AT 4WD (2001 — 2002) |
Ширина | 1780 (мм) |
Длина | 4195 (мм) |
Высота | 1685 (мм) |
Размер шин | 215/65 R16 |
II 2.0d AT 4WD (2001 — 2002) |
Ширина | 1780 (мм) |
Длина | 4195 (мм) |
Высота | 1685 (мм) |
Размер шин | 195/80 R15 |
II 2.0d MT 4WD (2001 — 2005) |
Ширина | 1780 (мм) |
Длина | 4195 (мм) |
Высота | 1685 (мм) |
Размер шин | 215/65 R16 |
II 2.0d MT 4WD (2001 — 2002) |
Ширина | 1780 (мм) |
Длина | 4195 (мм) |
Высота | 1685 (мм) |
Размер шин | 195/80 R15 |
II 2.5 AT (2001 — 2005) |
Ширина | 1780 (мм) |
Длина | 4195 (мм) |
Высота | 1685 (мм) |
Диаметр разворота | 9.4 (м) |
Размер шин | 215/65 R16 |
II 2.5 AT 4WD (2001 — 2005) |
Ширина | 1780 (мм) |
Длина | 4195 (мм) |
Высота | 1685 (мм) |
Диаметр разворота | 9.4 (м) |
Размер шин | 215/65 R16 |
II 2.5 AT 4WD (2001 — 2005) |
Ширина | 1780 (мм) |
Длина | 4195 (мм) |
Высота | 1685 (мм) |
Диаметр разворота | 9.4 (м) |
Размер шин | 235/60 R16 |
II 2.5 MT (2001 — 2005) |
Ширина | 1780 (мм) |
Длина | 4195 (мм) |
Высота | 1685 (мм) |
Диаметр разворота | 9.4 (м) |
Размер шин | 215/65 R16 |
II 2.5 MT 4WD (2001 — 2005) |
Ширина | 1780 (мм) |
Длина | 4195 (мм) |
Высота | 1685 (мм) |
Диаметр разворота | 9.4 (м) |
Размер шин | 215/65 R16 |
II 2.5 MT 4WD (2001 — 2005) |
Ширина | 1780 (мм) |
Длина | 4195 (мм) |
Высота | 1685 (мм) |
Диаметр разворота | 9.4 (м) |
Размер шин | 235/60 R16 |
II XL-7 2.7 AT (2001 — 2003) |
Ширина | 1780 (мм) |
Длина | 4700 (мм) |
Высота | 1740 (мм) |
Размер шин | 235/60 R16 H |
II XL-7 2.7 AT (2003 — 2006) |
Ширина | 1780 (мм) |
Длина | 4760 (мм) |
Высота | 1740 (мм) |
Размер шин | 235/60 R16 |
Высота | 1740 (мм) |
Размер шин | 235/60 R16 |
II XL-7 2.7 AT 4WD (2001 — 2003) |
Ширина | 1780 (мм) |
Длина | 4665 (мм) |
Высота | 1727 (мм) |
Размер шин | 235/60 R16 |
II XL-7 2.7 AT 4WD (2003 — 2006) |
Ширина | 1780 (мм) |
Длина | 4760 (мм) |
Высота | 1740 (мм) |
Размер шин | 235/60 R16 |
Высота | 1740 (мм) |
Размер шин | 235/60 R16 |
II XL-7 2.7 MT (2001 — 2003) |
Ширина | 1780 (мм) |
Длина | 4700 (мм) |
Высота | 1740 (мм) |
Размер шин | 235/60 R16 H |
II XL-7 2.7 MT (2003 — 2006) |
Ширина | 1780 (мм) |
Длина | 4760 (мм) |
Высота | 1740 (мм) |
Размер шин | 235/60 R16 |
Высота | 1740 (мм) |
Размер шин | 235/60 R16 |
II XL-7 2.7 MT 4WD (2001 — 2003) |
Ширина | 1780 (мм) |
Длина | 4665 (мм) |
Высота | 1727 (мм) |
Размер шин | 235/60 R16 |
II XL-7 2.7 MT 4WD (2003 — 2006) |
Ширина | 1780 (мм) |
Длина | 4760 (мм) |
Высота | 1740 (мм) |
Размер шин | 235/60 R16 |
Высота | 1740 (мм) |
Размер шин | 235/60 R16 |
II 1.6 AT (2001 — 2005) |
Ширина | 1695 (мм) |
Длина | 3865 (мм) |
Высота | 1685 (мм) |
Диаметр разворота | 9.4 (м) |
Размер шин | 195/80 R15 |
II 1.6 AT 4WD (2001 — 2005) |
Ширина | 1695 (мм) |
Длина | 3865 (мм) |
Высота | 1685 (мм) |
Диаметр разворота | 9.4 (м) |
Размер шин | 195/80 R15 |
II 1.6 MT 4WD (2001 — 2005) |
Ширина | 1695 (мм) |
Длина | 3865 (мм) |
Высота | 1685 (мм) |
Диаметр разворота | 9.4 (м) |
Размер шин | 215/65 R16 |
II 1.6 MT 4WD (2001 — 2005) |
Ширина | 1695 (мм) |
Длина | 3865 (мм) |
Высота | 1685 (мм) |
Диаметр разворота | 9.4 (м) |
Размер шин | 195/80 R15 |
II 2.0 AT (2001 — 2005) |
Ширина | 1695 (мм) |
Длина | 3865 (мм) |
Высота | 1685 (мм) |
Размер шин | 215/65 R16 |
II 2.0 AT 4WD (2001 — 2005) |
Ширина | 1695 (мм) |
Длина | 3865 (мм) |
Высота | 1685 (мм) |
Размер шин | 215/65 R16 |
II 2.0 AT 4WD (2001 — 2005) |
Ширина | 1695 (мм) |
Длина | 3865 (мм) |
Высота | 1685 (мм) |
Размер шин | 215/65 R16 |
II 2.0 MT (2001 — 2005) |
Ширина | 1695 (мм) |
Длина | 3865 (мм) |
Высота | 1685 (мм) |
Размер шин | 215/65 R16 |
II 2.0 MT 4WD (2001 — 2005) |
Ширина | 1695 (мм) |
Длина | 3865 (мм) |
Высота | 1685 (мм) |
Размер шин | 215/65 R16 |
II 2.0 MT 4WD (2001 — 2005) |
Ширина | 1695 (мм) |
Длина | 3865 (мм) |
Высота | 1685 (мм) |
Размер шин | 215/65 R16 |
II 2.0d MT 4WD (2001 — 2005) |
Ширина | 1695 (мм) |
Длина | 3865 (мм) |
Высота | 1685 (мм) |
Диаметр разворота | 9.4 (м) |
Размер шин | 215/65 R16 |
II 2.0d MT 4WD (2001 — 2005) |
Ширина | 1695 (мм) |
Длина | 3865 (мм) |
Высота | 1685 (мм) |
Диаметр разворота | 9.4 (м) |
Размер шин | 215/65 R16 |
II 1.6 MT (2001 — 2004) |
Ширина | 1710 (мм) |
Длина | 3865 (мм) |
Высота | 1690 (мм) |
Размер шин | 195/80 R15 |
II 1.6 MT 4WD (2001 — 2004) |
Ширина | 1710 (мм) |
Длина | 3865 (мм) |
Высота | 1690 (мм) |
Размер шин | 195/80 R15 |
II 2.0 AT 4WD (2001 — 2004) |
Ширина | 1710 (мм) |
Длина | 3865 (мм) |
Высота | 1690 (мм) |
Размер шин | 215/60 R16 |
II 2.0 MT 4WD (2001 — 2004) |
Ширина | 1710 (мм) |
Длина | 3865 (мм) |
Высота | 1690 (мм) |
Размер шин | 215/60 R16 |
II 1.6 MT (1999 — 2001) |
Ширина | 1710 (мм) |
Длина | 3865 (мм) |
Высота | 1690 (мм) |
Размер шин | 195/80 R15 |
II 1.6 MT 4WD (1999 — 2001) |
Ширина | 1710 (мм) |
Длина | 3865 (мм) |
Высота | 1690 (мм) |
Размер шин | 195/80 R15 |
II 2.0 AT 4WD (1999 — 2001) |
Ширина | 1710 (мм) |
Длина | 3865 (мм) |
Высота | 1690 (мм) |
Размер шин | 215/60 R16 |
II 2.0 MT 4WD (1999 — 2001) |
Ширина | 1710 (мм) |
Длина | 3865 (мм) |
Высота | 1690 (мм) |
Размер шин | 215/60 R16 |
II 1.6 AT (1999 — 2001) |
Ширина | 1695 (мм) |
Длина | 3865 (мм) |
Высота | 1685 (мм) |
Диаметр разворота | 9.4 (м) |
Размер шин | 195/80 R15 |
II 1.6 AT 4WD (1999 — 2001) |
Ширина | 1695 (мм) |
Длина | 3865 (мм) |
Высота | 1685 (мм) |
Диаметр разворота | 9.4 (м) |
Размер шин | 195/80 R15 |
II 1.6 MT 4WD (1997 — 2001) |
Ширина | 1695 (мм) |
Длина | 3865 (мм) |
Высота | 1685 (мм) |
Диаметр разворота | 9.4 (м) |
Размер шин | 215/65 R16 |
II 1.6 MT 4WD (1999 — 2001) |
Ширина | 1695 (мм) |
Длина | 3865 (мм) |
Высота | 1685 (мм) |
Диаметр разворота | 9.4 (м) |
Размер шин | 195/80 R15 |
II 2.0 AT (1999 — 2001) |
Ширина | 1695 (мм) |
Длина | 3865 (мм) |
Высота | 1685 (мм) |
Размер шин | 215/65 R16 |
II 2.0 AT 4WD (1999 — 2001) |
Ширина | 1695 (мм) |
Длина | 3865 (мм) |
Высота | 1685 (мм) |
Размер шин | 215/65 R16 |
II 2.0 AT 4WD (1999 — 2001) |
Ширина | 1695 (мм) |
Длина | 3865 (мм) |
Высота | 1685 (мм) |
Размер шин | 215/65 R16 |
II 2.0 MT (1999 — 2001) |
Ширина | 1695 (мм) |
Длина | 3865 (мм) |
Высота | 1685 (мм) |
Размер шин | 215/65 R16 |
II 2.0 MT 4WD (1999 — 2001) |
Ширина | 1695 (мм) |
Длина | 3865 (мм) |
Высота | 1685 (мм) |
Размер шин | 215/65 R16 |
II 2.0 MT 4WD (1999 — 2001) |
Ширина | 1695 (мм) |
Длина | 3865 (мм) |
Высота | 1685 (мм) |
Размер шин | 215/65 R16 |
II 2.0d MT 4WD (1998 — 2001) |
Ширина | 1695 (мм) |
Длина | 3865 (мм) |
Высота | 1685 (мм) |
Диаметр разворота | 9.4 (м) |
Размер шин | 215/65 R16 |
II 2.0d MT 4WD (1998 — 2001) |
Ширина | 1695 (мм) |
Длина | 3865 (мм) |
Высота | 1685 (мм) |
Диаметр разворота | 9.4 (м) |
Размер шин | 215/65 R16 |
II 1.6 AT 4WD (1997 — 2001) |
Ширина | 1780 (мм) |
Длина | 4195 (мм) |
Высота | 1685 (мм) |
Размер шин | 215/65 R16 |
II 1.6 MT 4WD (1997 — 2001) |
Ширина | 1780 (мм) |
Длина | 4195 (мм) |
Высота | 1685 (мм) |
Размер шин | 215/65 R16 |
II 2.0 AT (1999 — 2001) |
Ширина | 1780 (мм) |
Длина | 4195 (мм) |
Высота | 1685 (мм) |
Размер шин | 215/65 R16 |
II 2.0 AT 4WD (1998 — 2001) |
Ширина | 1780 (мм) |
Длина | 4195 (мм) |
Высота | 1685 (мм) |
Размер шин | 235/60R16 |
II 2.0 AT 4WD (1997 — 2001) |
Ширина | 1780 (мм) |
Длина | 4195 (мм) |
Высота | 1685 (мм) |
Размер шин | 215/65 R16 |
II 2.0 MT (1999 — 2001) |
Ширина | 1780 (мм) |
Длина | 4195 (мм) |
Высота | 1685 (мм) |
Размер шин | 215/65 R16 |
II 2.0 MT 4WD (1998 — 2001) |
Ширина | 1780 (мм) |
Длина | 4195 (мм) |
Высота | 1685 (мм) |
Размер шин | 235/60R16 |
II 2.0 MT 4WD (1997 — 2001) |
Ширина | 1780 (мм) |
Длина | 4195 (мм) |
Высота | 1685 (мм) |
Размер шин | 215/65 R16 |
II 2.0d AT 4WD (1998 — 2001) |
Ширина | 1780 (мм) |
Длина | 4195 (мм) |
Высота | 1685 (мм) |
Размер шин | 195/80 R15 |
II 2.0d MT 4WD (1998 — 2001) |
Ширина | 1780 (мм) |
Длина | 4195 (мм) |
Высота | 1685 (мм) |
Размер шин | 195/80 R15 |
II 2.5 AT (1998 — 2001) |
Ширина | 1780 (мм) |
Длина | 4195 (мм) |
Высота | 1685 (мм) |
Диаметр разворота | 9.4 (м) |
Размер шин | 215/65 R16 |
II 2.5 AT 4WD (1998 — 2001) |
Ширина | 1780 (мм) |
Длина | 4195 (мм) |
Высота | 1685 (мм) |
Диаметр разворота | 9.4 (м) |
Размер шин | 215/65 R16 |
II 2.5 MT (1998 — 2001) |
Ширина | 1780 (мм) |
Длина | 4195 (мм) |
Высота | 1685 (мм) |
Диаметр разворота | 9.4 (м) |
Размер шин | 215/65 R16 |
II 2.5 MT 4WD (1998 — 2001) |
Ширина | 1780 (мм) |
Длина | 4195 (мм) |
Высота | 1685 (мм) |
Диаметр разворота | 9.4 (м) |
Размер шин | 215/65 R16 |
III 1.6 MT 4WD (2008 — 2012) |
Ширина | 1810 (мм) |
Длина | 4005 (мм) |
Высота | 1695 (мм) |
Размер шин | 225/65 R17 |
III 1.9d MT 4WD (2008 — 2012) |
Ширина | 1810 (мм) |
Длина | 4470 (мм) |
Высота | 1695 (мм) |
Размер шин | 225/65 R17 |
III 2.4 AT 4WD (2008 — 2012) |
Ширина | 1810 (мм) |
Длина | 4005 (мм) |
Высота | 1695 (мм) |
Размер шин | 225/65 R17 |
III 2.4 MT 4WD (2008 — 2012) |
Ширина | 1810 (мм) |
Длина | 4005 (мм) |
Высота | 1695 (мм) |
Размер шин | 225/65 R17 |
III 1.9d MT 4WD (2008 — 2012) |
Ширина | 1810 (мм) |
Длина | 4470 (мм) |
Высота | 1695 (мм) |
Размер шин | 225/65 R17 |
III 2.0 AT 4WD (2008 — 2012) |
Ширина | 1810 (мм) |
Длина | 4470 (мм) |
Высота | 1695 (мм) |
Размер шин | 225/65 R17 |
III 2.0 MT 4WD (2008 — 2012) |
Ширина | 1810 (мм) |
Длина | 4470 (мм) |
Высота | 1695 (мм) |
Размер шин | 225/65 R17 |
III 2.4 AT 4WD (2008 — 2012) |
Ширина | 1810 (мм) |
Длина | 4575 (мм) |
Высота | 1695 (мм) |
Размер шин | 225/65 R17 |
III 2.4 MT 4WD (2008 — 2012) |
Ширина | 1810 (мм) |
Длина | 4575 (мм) |
Высота | 1695 (мм) |
Размер шин | 225/65 R17 |
III 3.2 AT 4WD (2008 — 2012) |
Ширина | 1810 (мм) |
Длина | 4500 (мм) |
Высота | 1695 (мм) |
Размер шин | 225/65 R17 |
III 1.6 MT 4WD (2005 — 2008) |
Ширина | 1810 (мм) |
Длина | 4005 (мм) |
Высота | 1695 (мм) |
Размер шин | 225/65 R17 |
III 1.9d MT 4WD (2005 — 2008) |
Ширина | 1810 (мм) |
Длина | 4470 (мм) |
Высота | 1695 (мм) |
Размер шин | 225/65 R17 |
III 2.4 AT 4WD (2005 — 2008) |
Ширина | 1810 (мм) |
Длина | 4005 (мм) |
Высота | 1695 (мм) |
Размер шин | 225/65 R17 |
III 2.4 MT 4WD (2005 — 2008) |
Ширина | 1810 (мм) |
Длина | 4005 (мм) |
Высота | 1695 (мм) |
Размер шин | 225/65 R17 |
III 1.9d MT 4WD (2005 — 2008) |
Ширина | 1810 (мм) |
Длина | 4470 (мм) |
Высота | 1695 (мм) |
Размер шин | 225/65 R17 |
III 2.0 AT 4WD (2005 — 2008) |
Ширина | 1810 (мм) |
Длина | 4470 (мм) |
Высота | 1695 (мм) |
Размер шин | 225/65 R17 |
III 2.0 MT 4WD (2005 — 2008) |
Ширина | 1810 (мм) |
Длина | 4470 (мм) |
Высота | 1695 (мм) |
Размер шин | 225/65 R17 |
III 2.4 AT 4WD (2005 — 2008) |
Ширина | 1810 (мм) |
Длина | 4575 (мм) |
Высота | 1695 (мм) |
Размер шин | 225/65 R17 |
III 2.4 MT 4WD (2005 — 2008) |
Ширина | 1810 (мм) |
Длина | 4575 (мм) |
Высота | 1695 (мм) |
Размер шин | 225/65 R17 |
III 2.7 AT 4WD (2007 — 2008) |
Ширина | 1810 (мм) |
Длина | 4575 (мм) |
Высота | 1695 (мм) |
Размер шин | 225/65 R17 |
III 2.7 MT 4WD (2007 — 2008) |
Ширина | 1810 (мм) |
Длина | 4575 (мм) |
Высота | 1695 (мм) |
Размер шин | 225/65 R17 |
III 2 1.6 MT 4WD (2012 — 2014) |
Ширина | 1810 (мм) |
Длина | 4060 (мм) |
Высота | 1695 (мм) |
Диаметр разворота | 10.2 (м) |
Размер шин | 225/70 R16, 225/65 R17 |
III 2 1.9d MT 4WD (2012 — 2014) |
Ширина | 1810 (мм) |
Длина | 4060 (мм) |
Высота | 1695 (мм) |
Диаметр разворота | 10.2 (м) |
Размер шин | 225/70 R16, 225/65 R17 |
III 2 2.4 AT 4WD (2012 — 2014) |
Ширина | 1810 (мм) |
Длина | 4060 (мм) |
Высота | 1695 (мм) |
Диаметр разворота | 10.2 (м) |
Размер шин | 225/70 R16, 225/65 R17 |
III 2 2.4 MT 4WD (2012 — 2014) |
Ширина | 1810 (мм) |
Длина | 4060 (мм) |
Высота | 1695 (мм) |
Диаметр разворота | 10.2 (м) |
Размер шин | 225/70 R16, 225/65 R17 |
III 2 1.9d MT 4WD (2012 — 2014) |
Ширина | 1810 (мм) |
Длина | 4300 (мм) |
Высота | 1695 (мм) |
Диаметр разворота | 11 (м) |
Размер шин | 225/65 R17, 225/60 R18 |
III 2 2.0 AT 4WD (2012 — 2014) |
Ширина | 1810 (мм) |
Длина | 4300 (мм) |
Высота | 1695 (мм) |
Диаметр разворота | 11 (м) |
Размер шин | 225/70 R16, 225/65 R17 |
III 2 2.0 MT 4WD (2012 — 2014) |
Ширина | 1810 (мм) |
Длина | 4300 (мм) |
Высота | 1695 (мм) |
Диаметр разворота | 11 (м) |
Размер шин | 225/70 R16, 225/65 R17 |
III 2 2.4 AT 4WD (2012 — 2014) |
Ширина | 1810 (мм) |
Длина | 4300 (мм) |
Высота | 1695 (мм) |
Диаметр разворота | 11 (м) |
Размер шин | 225/65 R17, 225/60 R18 |
III 2 2.4 MT 4WD (2012 — 2014) |
Ширина | 1810 (мм) |
Длина | 4300 (мм) |
Высота | 1695 (мм) |
Диаметр разворота | 11 (м) |
Размер шин | 225/65 R17, 225/60 R18 |