Толщина краски
Что такое толщиномер
Мы осмотрели для Вас автомобиль и прислали непонятные для Вас фото толщиномера с показаниями. Ниже мы попытаемся Вам объяснить что это за цифры и является ли это нормой. Давайте попробуем разобраться.
Это толщиномер, он показывает толщину краски с помощью магнита. Поэтому он может показать окрас только на алюминии и железе. Пластиковые элементы, такие как бампера и зеркала, он не определяет. Эти элементы мы осматриваем визуально.
Единицей измерения является «Микрон» или «Микрометр» русское обозначение «МКМ»
1 мкм = 0,001 мм = 0,0001 см = 0,000001 м
Схема лакокрасочного покрытия автомобиля
Двойной окрас с использованием шпаклевки
Наши комментарии к таблице толщины ЛКП
1. Мы начинаем осмотр с крыши, потому что это самый редко окрашиваемый элемент. Большая вероятность того что она является с оригинальным окрасом. Поэтому стоит отталкиваться от ее показаний, как за основу.
2. У автопроизводителей нет никаких ГОСТ или регламентаций по тому, какой должен быть слой окраса. Поэтому все заводы красят авто как им вздумается. Даже одна и та же модель может быть покрашена по разному, все зависит от настроек компьютера во время покраски. Поэтому если в таблице ЛКП стоит толщина 120-140 мкм, а на толщиномере 150 мкм, то это не значит что автомобиль повторно окрашен.
3. Совершенно нормален факт разброса показаний у автомобиля. Вполне нормально, что крыша у автомобиля 100 мкм, крыло 120 мкм, а возле ребра жесткости двери все 140 мкм.
4. Бывают случаи, особенно у европейских премиальных марок автомобилей, что идет оригинальный окрас в 200-250 мкм. Причиной этому может служить инженерные проверки качества сварки. Через определенное количество автомобилей, один снимается конвейера, проверяется надежность швов, после чего он покрывается вторым слоем грунта или краски. Так же если при сборке на кузове появилась царапина, то этот автомобиль отправляется на перекраску, а не в утиль.
5. Внутренние элементы всегда идут с меньшей толщиной, чем снаружи. В большинстве случаев красятся базой без лака, а это около 50-90 мкм.
6. Грязь и вода не влияют на показания толщиномера. А вот защитная пленка на автомобиле может увеличить показания больше чем на 100 микрон.
Источник
Толщина ЛКП на автомобилях заводская в мкм (Таблица)
При использовании толщиномера необходимо знать какая заводская толщина ЛКП (лакокрасочного покрытия) является нормой для данного автомобиля, и в этом вам поможет справочная таблица расположенная ниже.
Измеряя толщину ЛКП на кузове автомобиля, необходимо учитывать следующие особенности и ньюансы:
— Среднее значение толщины заводского ЛКП на всех автомобилях составляет около 80-160 микрон.
— При измерениях толщины есть вероятность небольших отклонения от средних значений в таблице (+/- 10), это нормально.
— Рекомендуется измерять в микронах (мкм), это более точно и четко.
— Также рекомендуется начинать измерение с крыши автообиля, там меньше вреоятность перекраса.
— На разных частях автомобиля (капот, двери, крылья) будет не большой разброс показаний, это нормально даже для нового автомобиля.
— При измерении авто должен быть чистым, сильная грязь будет помехой измерениям.
— Полировка кузова не особо влияет на толщина, а вот пленки увеличат значение на 100-150 мкм.
— Если лакокрасочное покрытие «перламутр» то оно дает еще примерно 20-30 мкм плюсом к норме.
Таблица толщина ЛКП на автомобилях
Значения толщин в таблице даны в МКМ (микронах), чтобы узнать значение в MILS (мил), нужно значение в МКМ разделить на 25,4
Марка | Модель | Годы выпуска/ кузов | Толщина ЛКП, мкм |
ACURA | TLX | IV 2008 | 105-135 |
MDX | III 2013 | 125-140 | |
RDX | III 2013 | 125-140 | |
Alfa Romeo | Gulietta | II 2010 | 170-225 |
MiTo | 2008 | 120-140 | |
AUDI | А1 | 2010–нв (I) | 125-170 |
АЗ | 2012–нв (8V) | 120-140 | |
АЗ | 2003–2013 (8Р) | 80-100 | |
S3 | 2012–нв | 120-150 | |
S3 Cabrio | 2012–нв | 110-135 | |
А4 | 2015–нв (В9) | 125-145 | |
А4 | 2007–2015 (В8) | 120-140 | |
А4 | 2004–2007 (B7) | 100-140 | |
А4 | 2001–2005 (B6) | 120-140 | |
S4 | 2012–нв | 125-145 | |
RS4 | 2012–нв | 120-140 | |
А5 | 2007–нв | 100-120 | |
S5 | 2011–нв | 130-145 | |
RS5 Cabrio | 2014–нв | 110-130 | |
А6 | 2011–нв (Q) | 120-140 | |
А6 | 2004–2010 (С6) | 120-140 | |
RS6 | 2012–нв | 110-145 | |
А7 | 2010–нв | 100-135 | |
RS7 | 2014–нв | 100-140 | |
А8 | 2010–нв (04) | 100-120 | |
А8 | 2003–2010 (D3) | 100-120 | |
A8L | 2013–нв | 105-130 | |
S8 | 2013–нв | 110-130 | |
Q3 | 2011–нв | 115-140 | |
RS Q3 | 2013–нв | 110-140 | |
Q5 | 2008–нв | 125-155 | |
SQ5 | 2014–нв | 125-150 | |
Q7 | 2015–нв | 120-160 | |
Q7 | 2006–2015 | 100-140 | |
ТТ | 2014–нв | 100-115 | |
ТТ | 2006–2014 | 105-130 | |
А4 allroad | 2009–нв. | 120-150 | |
BMW | 1 ser | 2011–нв (F20) | 120-140 |
1 ser | 2004–2011 (E81) | 100-140 | |
2 ser | 2014–нв | 105-140 | |
3 ser | 2012–нв (F30) | 120-130 | |
3 ser | 2005–2012 (F92) | 110-140 | |
3 ser | 1998–2005 (E46) | 120-140 | |
4 ser | 2014–нв | 115-135 | |
4 ser cabrio | 2014–нв | 125-145 | |
5 ser | 2010–нв (F10) | 90-140 | |
5 ser | 2003–2010 (E60) | 130-165 | |
5 ser | 1995–2004 (E39) | 140-160 | |
6 ser | 2011–нв (F06) | 120-145 | |
6 ser | 2003–2011 (E63) | 120-145 | |
7 ser | 2008–2015 (F01) | 100-130 | |
7 ser | 2001–2008 (E65) | 120-160 | |
6T | 2014–нв | 160-185 | |
Ml | 2011–нв (F20-F21) | 110-135 | |
М2 | 2015–нв | 105-140 | |
М3 | 2011–нв | 105-135 | |
M4 | 2014–нв | 100-130 | |
MS | 2010–нв | 90-140 | |
M6 | 2011–нв | 100-130 | |
X-1 | 2009–2015 (E84) | 115-130 | |
X-3 | 2010–нв (F25) | 120-130 | |
X-3 | 2003–2010 (E83) | 90-100 | |
X-3M | 2015–нв | 100-120 | |
X-4 | 2014–нв | 120-130 | |
X-5 | 2013–нв (F15) | 100-125 | |
X-5 | 2006–2013 (E70) | 140-160 | |
X-5 | 1999–2006 (E53) | 110-130 | |
X-6 | 2014–нв (F16) | 120-165 | |
X-6 | 2008–2014 (E71) | 110-160 | |
X-5M | 2013–нв (F85) | 115-120 | |
X-5M | 2006–2013 (E70) | 140-160 | |
X-6M | 2014–нв (F86) | 120-165 | |
X-6M | 2008–2014 (E71) | 110-160 | |
Z-4 | 2009–нв (E89) | 90-130 |
BRILLIANCE | H230 | 2014–нв | 185-220 |
H230 Hatchback | 2015–нв | 165-195 | |
H530 | 2011–нв | 80-125 | |
V5 | 2014–нв | 170-190 | |
BYD | F3 | 2006–2014 | 90-100 |
CADILLAC | ATS | 2012–нв | 115-160 |
BL5 | 2005–2010 | 110-150 | |
as | 2014–нв | 105-160 | |
as | 2007–2014 | 115-155 | |
as | 2003–2007 | 120-150 | |
Escalade | 2015–нв | 140-150 | |
Escalade | 2006–2015 | 135-150 | |
Escalade | 2002–2006 | 120-170 | |
SRX | 2010–нв | 125-160 | |
SRX | 2004–2010 | 110-150 | |
CHANGAN | Eado | 2013–нв | 130-160 |
CS 35 | 2013–нв | 160-190 | |
Reaton | 2013–нв | 120-140 | |
CHERY | Bonus | 2011–нв (A13) | 100-125 |
Very | 2011–нв (A13) | 100-125 | |
IndiS | 2011–нв (S180) | 120-140 | |
Mil Sedan | 2010–нв (A3) | 90-120 | |
Mil | 2010–нв (A3) | 90-120 | |
Bonus 3 | 2014–нв (A19) | 110-130 | |
Arizzo | 2014–нв | 105-140 | |
Amulet | 2003–2013 (A15) | 110-120 | |
Tigo | 2006–2014 (T11) | 120-140 | |
Tigo 5 | 2014–нв | 110-130 | |
CHEVROLET | Camaro | 2013–нв | 190-220 |
Trail blazer | 2013–нв | 115-140 | |
Traverse | 2008–нв | 155-205 | |
Silverado | 2013–нв | 120-140 | |
Tahoe | 2014–нв | 120-145 | |
Tahoe | 2006–2014 | 160-180 | |
Tracker | 2015–нв | 115-150 | |
Soark | 2010–2015 | 115-130 | |
Epica | 2006–2012 | 90-100 | |
Lacetti | 2004–2013 | 110-140 | |
Lanos | 2005–2009 | 105-135 | |
Aveo | 2012–нв | 150-170 | |
Aveo | 2006–2012 | 80-100 | |
Cruze | 2009–2015 | 135-165 | |
Cobalt | 2013–нв | 115-200 | |
Captiva | 2005–2015 | 115-140 | |
Niva | 2002–нв | 100-140 | |
Orlando | 2011–2015 | 115-140 | |
Rezzo | 2004–2010 | 80-130 | |
CHRYSLER | 300C | 2010–нв | 120-150 |
300C | 2004–2010 | 160-170 | |
Grand Voyager | 2007–нв | 155-215 | |
PT — cruiser | 2000–2010 | 120-160 | |
CITROEN | C4 picasso | 2014–нв | 120-140 |
C4 picasso | 2007–2014 | 110-130 | |
Jumpy | 2007–нв | 110-135 | |
Jumper | 2007–нв | 105-120 | |
Berlingo | 2008–2015 | 120-150 | |
Berlingo | 2002–2012 | 110-140 | |
C3 picasso | 2009–нв | 85 -100 | |
Xsara Picasso | 2000–2010 | 75-120 | |
C4 aircross | 2012–нв | 105-125 | |
C-elysee | 2013–нв | 105-145 | |
C — Crosser | 2007–2013 | 55-90 | |
C4 sedan | 2011–нв | 105-125 | |
DS3 | 2010–2015 | 90-150 | |
DS4 | 2012–2015 | 115-145 | |
C1 | 2005–2015 | 110-130 | |
C2 | 2003–2008 | 120-140 | |
C3 | 2010–нв | 90-120 | |
C3 | 2002–2009 | 90-120 | |
C4 | 2011–нв | 125-150 | |
C4 | 2004–2011 | 75-125 | |
C5 | 2007–нв | 110-130 | |
C5 | 2001–2008 | 110-140 |
Марка | Модель | Годы выпуска/ кузов | Толщина ЛКП, мкм |
DAEWOO | Nexia | 2008–2015 | 105-130 |
Matiz | 2000–2015 | 100-110 | |
Gentra | 2013–нв | 115-140 | |
Lanos | 1997–2009 | 105-135 | |
DATSUN | on Do | 2014–нв | 105-125 |
mi Do | 2015–нв | 105-125 | |
DODGE | Caliber | 2006–2012 | 120-160 |
Caravan | 2007–нв | 150-180 | |
FIAT | Albea | 2004–2012 | 115-130 |
Punto | 2005–2015 | 110-120 | |
Doblo | 2005–2014 | 105-135 | |
Ducato | 2007–нв | 85-100 | |
500 | 2007–нв | 210-260 | |
Fremont | 2013–нв | 125-145 | |
Scudo | 2007–нв | 90-120 | |
FORD | Focus 3 | 2011–нв | 120-140 |
Focus 2 | 2005–2011 | 110-130 | |
Focus 1 | 1999–2005 | 110-135 | |
Focus ST | 2012–нв | 105-120 | |
Fiesta | 2015–нв (mk6 RUS) | 120-150 | |
Fiesta | 2008–2013 (mk6) | 110-140 | |
Fiesta | 2001–2008 (mk5) | 85-100 | |
Fusion | 2002–2012 | 75-120 | |
Eco — Sport | 2014–нв | 105-125 | |
Escape | 2001–2012 | 105-145 | |
Explorer | 2011–нв | 55-90 | |
Explorer Sport | 2011–нв | 105-125 | |
Mondeo | 2015–нв | 90-150 | |
Mondeo | 2007–2015 | 115-145 | |
Mondeo | 2000–2007 | 110-130 | |
Maverick | 2000–2010 | 120-140 | |
C-Max | 2010–н.в | 90-120 | |
C-Max | 2003–2010 | 90-120 | |
S-Max | 2006–2015 | 125-150 | |
Galaxy | 2006–2015 | 75-125 | |
Kuga | 2013–нв | 110-130 | |
Kuga | 2008–2013 | 110-140 | |
Edge | 2013–2015 | 105-130 | |
Ranger | 2012–2015 | 100-110 | |
Ranger | 2006–2012 | 115-140 | |
Transiet Custom | 105-135 | ||
Transiet | 2014–нв | 105-125 | |
Transiet | 2000–2014 | 105-125 | |
Transiet Connect | 2002–2013 | 120-160 | |
Tourneo | 2000–2012 | 150-180 | |
Tourneo Custom | 2013–нв | 115-130 | |
Tourneo Connect | 2002–2013 | 110-120 | |
GEELY | Emgrand x7 | 2013–нв | 105-135 |
Emgrand ec7 | 2009–нв | 85-100 | |
MK | 2008–2014 | 210-260 | |
GC5 RV | 2014 | 125-145 | |
Otaka | 2005–нв | 90-120 | |
Gc6 | 2014–нв | 120-140 | |
Great Wall | Wingle 5 new | 2007–нв | 80-115 |
M4 | 2013–нв | 110-140 | |
H5 new | 2011–нв | 90-105 | |
H6 AT | 2013–нв | 135-150 | |
Hover | 2005–2010 | 130-150 | |
DFM | Rich | 2014–нв | 60-125 |
V25 | 2014–нв | 80-105 | |
Succe | 2014–нв | 80-105 | |
H30 cross | 2014–нв | 115-130 | |
S30 | 2014–нв | 105-125 | |
AX7 | 2014–нв | 105-125 | |
FAW | V5 | 2013–нв | 95-105 |
Besturn B50 | 2012–нв | 100-120 | |
Bestum X80 | 2014–нв | 115-140 | |
Besturn B70 | 2014–нв | 125-150 | |
HAVAL | H8 | 2014–нв | 170-200 |
H6 | 2014–нв | 115-135 | |
H2 | 2014–нв | 120-140 | |
H9 | 2014–нв | 190-220 | |
Kuga | 2013–нв | 110-130 | |
Kuga | 2008–2013 | 110-140 |
HONDA | Accord | 2013–2015 | 130–150 |
Accord | 2008–2013 | 155–165 | |
Accord | 2002–2008 | 130–145 | |
CR-V | 2012–нв | 95–125 | |
CR-V | 2007–2012 | 80–100 | |
CR-V | 2002–2007 | 90–120 | |
Civic | 2012–нв | 110–130 | |
Civic | 2006–2012 | 90–130 | |
Civic 4D | 2006–2008 | 115–140 | |
Civic | 2000–2006 | 100–130 | |
Crosstour | 2011–2015 | 110–140 | |
Fit | 2001–2008 | 85–100 | |
Jazz | 2002–2012 | 85–100 | |
Aria | 110–115 | ||
Legend | 2008–2012 | 120–160 | |
Pilot | 2006–2015 | 110–135 | |
HYUNDAI | Accent | 2006–2015 | 110–130 |
Elantra | 2006–2015 | 110-135 | |
Elantra | 2012–нв | 105-120 | |
Elantra | 2015–нв (mk6 RUS) | 120-150 | |
Sonata | 2008–2013 (mk6) | 110-140 | |
Sonata NF | 2001–2008 (mk5) | 85-100 | |
Sonata | 2002–2012 | 75 -120 | |
Equus | 2014–нв | 105-125 | |
Grandeur | 2001–2012 | 105 -145 | |
Genesis | 2011–нв | 55-90 | |
Genesis | 2011–нв | 105-125 | |
Getz | 2015–нв | 90-150 | |
Matrix | 2007–2015 | 115-145 | |
Santa Fe Classic | 2000–2007 | 110-130 | |
Santa Fe | 2000–2010 | 120-140 | |
Santa Fe | 2010–нв | 90-120 | |
Solaris | 2003–2010 | 90-120 | |
Solaris | 2006–2015 | 125-150 | |
Grand Santa Fe | 2006–2015 | 75-125 | |
Starex | 2013–нв | 110-130 | |
Tucson | 2008–2013 | 110-140 | |
Tucson New | 2016–нв | 90-120 | |
Veloster | 2012–нв | 105-130 | |
i20 | 2008–2016 | 100-120 | |
i30 | 2012–нв | 95-120 | |
i30 | 2007–2012 | 100-130 | |
i40 | 2012–нв | 105-140 | |
ix35 | 2010–нв | 105-125 | |
INFINITI | QX70/FX37 | 2008–нв | 95-130 |
QX80/QX56 | 2010–нв | 115-145 | |
QX50/EX25 | 2007–нв | 115-125 | |
Q50 | 2013–нв | 130-140 | |
QX60 | 2014–нв | 120-140 | |
FX35 | 2002–2008 | 110-120 | |
JAGUAR | F-type | 2013–нв | 95-130 |
S-type | 1999–2007 | 130-180 | |
X-Type | 2001–2010 | 100-126 | |
XE | 2015–нв | 115-150 | |
XF | 2007–2015 | 120-145 | |
XJ | 2009–нв | 85-125 | |
JEEP | Compass | 2011–нв | 125-145 |
Cherokee | 2014–нв | 90-120 | |
Cherokee | 2007–2013 | 120-140 | |
Grand Cherokee | 2011–нв | 80-115 | |
Grand Cherokee | 2004–2010 | 110-140 | |
Rubicon | 2014–нв | 90-105 | |
Wrangler | 2007–нв | 135-150 | |
KIA | Ceed | 2012–нв | 100-130 |
Ceed | 2006–2012 | 115-125 | |
Ceed GT | 2014–нв | 105-125 | |
Cerato | 2013–нв | 105-140 | |
Cerato | 2009–2013 | 100-140 | |
Optima | 2010–2016 | 115-130 | |
pro Ceed | 2007–2014 | 110-125 | |
Picanto | 2011–нв | 95-120 | |
Mohave | 2008–нв | 110-130 | |
Quoris | 2013–нв | 150-180 | |
Rio | 2005–2011 | 105-125 | |
Rio | 2011–н.в | 100-130 | |
Spectra | 2006–2009 | 125-160 | |
Sportage | 2015–нв | 100-135 | |
Sportage | 2010–2015 | 95-120 | |
Sportage | 2004–2010 | 100-140 | |
Sorento | 2009–2015 | 115-120 | |
Sorento | 2002–2009 | 115-150 | |
Sorento Prime | 2015–нв | 180-200 | |
Soul | 2014–нв | 100-120 | |
Soul | 2008–2014 | 115-135 | |
Venga | 2011–нв | 105-125 | |
ВАЗ Lada | 2107 | 2014–нв | 120-140 |
2109 | 2002–2008 | 110-120 | |
2110 | 2013–нв | 95-130 | |
2112 | 1999–2007 | 130-180 | |
2114-15 | 2001–2010 | 100-126 | |
Priora | 2015–нв | 115-150 | |
Largus | 2007–2015 | 120-145 | |
Kalina | 2009–нв | 85-125 | |
Kalina 2 | 2011–нв | 125-145 | |
Kalina Sport | 2014–нв | 90-120 | |
Kalina cross | 2007–2013 | 120-140 | |
Largus cross | 2011–нв | 80-115 | |
Granta | 2004–2010 | 110-140 | |
Granta Sport | 2014–нв | 90-105 | |
Granta Hatchback | 2007–нв | 135-150 | |
4X4 Niva 3d | 2012–нв | 100-130 | |
4X4 Niva 5d | 2006–2012 | 115-125 | |
Vesta | 2014–нв | 105-125 | |
X-Ray | 2013–нв | 105-140 | |
LAND ROVER | Freelander | 2009–2013 | 100-140 |
Discovery | 2010–2016 | 115-130 | |
Discovery | 2007–2014 | 110-125 | |
Discovery Sport | 2011–нв | 95-120 | |
RangeRover | 2008–нв | 110-130 | |
RangeRoverVogue | 2013–нв | 150-180 | |
Ranoe Rover Sport | 2005–2011 | 105-125 | |
Range Rover SVR | 2013–нв | 130-170 | |
Reange Rover Evogue | 2011–нв | 135-150 | |
ROVER | Model 75 | 1999–2004 | 130-150 |
LEXUS | СТ200h | 2011–нв | 145-175 |
ES | 2006–нв | 140-145 | |
GS | 2012–нв | 160-185 | |
GS | 2005–2012 | 120-160 | |
GX | 2002–нв | 125-150 | |
IS | 2013–нв | 150-185 | |
IS | 2005–2013 | 170-190 | |
IS | 1999–2005 | 110-120 | |
LS | 2000–нв | 125-150 | |
LX | 1999–2005 | 140-145 | |
NX | 2014–нв | 135-165 | |
RX | 2009–2015 | 115-150 | |
RX | 2003–2009 | 140 -145 | |
RX New | 2016–нв | 125-135 | |
LINCOLN | Navigator | 110-130 | |
LS | 2004–2010 | 119-127 | |
LIFAN | X60 | 2012–нв | 85-105 |
Smily | 2011–нв | 95-110 | |
Celliya | 2014–нв | 75*100 | |
Solano | 2010–нв | 95-110 | |
Cebrium | 2014–нв | 90-110 | |
MAZDA | 2 | 2007–2014 | 115-125 |
3 | 2012–нв | 100-130 | |
3 | 2006–2012 | 115-125 | |
3 | 2014–нв | 105-125 | |
5 | 2013–нв | 105-140 | |
5 | 2005–2010 | 80-100 | |
6 | 2012–нв | 80-110 | |
6 | 2007–2012 | 110-130 | |
6 | 2002–2007 | 100-140 | |
CX-5 | 2011–нв | 100-120 | |
CX-7 | 2006–2012 | 85-120 | |
CX-9 | 2007–2016 | 90-120 | |
Tribute | 2000–2007 | 85-120 |
Mercedes-Benz | A-Klasse | 2012–н.в (w176) | 90-130 |
A-Klasse | 2004–2012 (w169) | 90-115 | |
B-Klasse | 2011–н.в (w246) | 90-115 | |
B-Klasse | 2005–2011 (W245) | 90-110 | |
C-Klasse | 2014–н.в (w205) | 120-140 | |
C-Klasse | 2007–2015 (W204) | 110-170 | |
C-Klasse | 2000–2007 (W203) | 110-135 | |
CL — Klasse | 2007–2014 (С216) | 100-140 | |
CL — Klasse | 1999–2006 (С215) | 115-140 | |
CLA — Klasse | 2013–н.в (С117) | 100-130 | |
CLS — Klasse | 2011–н.в (W218) | 110-140 | |
CLS — Klasse | 2004–н.в (C219) | 115-130 | |
CLK — Clase | 2002–2009 (W209) | 120-140 | |
E — Klasse | 2009–2016 (W212) | 110-140 | |
E — Klasse | 2002–2009 (W211) | 230-250 | |
E — Klasse Coupe | 2010–н.в (C207) | 110-130 | |
G — Klasse | 1989–н.в (W463) | 120-140 | |
GLA — Klasse | 2014–н.в | 90-120 | |
GL — Klasse | 2012–н.в (X166) | 90-100 | |
GL — Klasse | 2006–2012 (X164) | 120-140 | |
GLE — Klasse | 2015–н.в | 120-150 | |
WI — Klasse Coupe | 2015–н.в | 120-150 | |
GLK — Klasse | 2008–2015 (X204) | 135-145 | |
GLS — Klasse | 2016–н.в | 120-140 | |
ML — Klasse | 2011–2016 (W166) | 100-135 | |
ML Klasse | 2005–2011 (W164) | 100-130 | |
ML Klasse | 1997–2005 (W-163) | 110-140 | |
S- Klasse | 2013–н.в (W222) | 110-120 | |
S — Klasse | 2005–2013 (W221) | 80-125 | |
S- Klasse | 1998–2005 (W220) | 110-140 | |
SL Klasse | 2011–н.в (R231) | 105-120 | |
Vito | 2014–н.в (W447) | 100-130 | |
Sprinter Classic | 2003–н.в | 90-100 | |
Sprinter | 2008–н.в | 80-100 | |
MINI | Paceman | 2012–н.в | 115-130 |
Cooper | 2006–2014 | 105-115 | |
Coupe | 2011–н.в | 95 -120 | |
Roadster | 2012–н.в | 90-110 | |
Countryman | 2010–н.в | 100-120 | |
MITSUBISHI | ASX | 2015–н.в | 100-135 |
Carisma | 2010–2015 | 95-120 | |
Colt | 2004–2010 | 100-140 | |
1200 | 2009–2015 | 115-120 | |
L200New | 2002–2009 | 115-150 | |
Lancer 9 | 2003–2007 | 100 -120 | |
Lancer X | 2007–н.в | 95 -120 | |
Outlander | 2008–2014 | 115-135 | |
OutlanderXL | 2011–н.в | 105-125 | |
Outlander Samurai | 2014–н.в | 120-140 | |
Pajero | 2002–2008 | 110-120 | |
Pajero Sport | 2013–н.в | 95 -130 | |
NISSAN | Almera | 2013–н.в (G15) | 130-150 |
Almera | 2000–2006 (N16) | 100-130 | |
Almera Classic | 2006–2013 | 120-140 | |
Bluebird Sylphy | 140 -160 | ||
Juke | 2010–2016 | 115-135 | |
Mikra | 2003–2010 (K13) | 100-120 | |
Murano | 2008–2016 (Z51) | 95-110 | |
Murano | 2002–2008 (Z50) | 105-160 | |
Navara | 2005–2015 (D40) | 120-135 | |
Note | 2005–2014 | 110-140 | |
Pathfinder | 2014–н.в | 100-120 | |
Pathfinder | 2004–2014 | 135-175 | |
Patrol | 2010–н.в | 110-115 | |
Patrol | 1997–2010 | 80 100 | |
Primera | 2002–2007 (P12) | 90-110 | |
Qashqai | 2013–н.в (J11) | 100-120 | |
Qashqai | 2007–2013 (J10) | 110-135 | |
Qashqai +2 | 2010–2013 | 110-140 | |
Sentra | 2012–н.в | 100-120 | |
Teana | 2014–н.в | 100-130 | |
Teana | 2008–2014 | 110-135 | |
Teana | 2003–2008 | 110-130 | |
Terrano | 2014–н.в | 115-155 | |
Tiida | 2004–2014 | 120-140 | |
Tiida New | 2015–н.в | 100-110 | |
X-Trail | 2015–н.в | 100-130 | |
X-Trail | 2007–2015 | 105-130 | |
GTR | 2008–н.в | 170-185 | |
OPEL | Astra OPC | J 2011–2015 | 120-155 |
Astra GTC | J 2011–2015 | 115-140 | |
Insignia OPC | I 2013–2015 | 105-150 | |
Insignia SW | I 2013–2015 | 90-130 | |
Corsa | D 2010–2014 | 115-120 | |
Zafira | В 2005–2011 | 115-120 | |
Insignia | I 2008–2015 | 100-140 | |
Meriva | В 2010–2015 | 125-140 | |
Astra | H 2004–2015 | 110-157 | |
Astra SW | J 2011–2015 | 120-160 | |
Astra sedan | J 2011–2015 | 110-130 | |
Мокка | 2012–2015 | 110-130 | |
Zafira tourer | C 2012–2015 | 95-135 | |
Vectra | C 2002–2008 | 110-160 | |
Antara | 2006–2015 | 100-140 | |
Omega | 2008 | 100-112 | |
PEUGEOT | 107 | 2005–2014 | 90-120 |
206 | 1998–2006 | 130-150 | |
206 Sedan | 1998–2012 | 120-152 | |
207 | 2006–2013 | 119-147 | |
208 | 2013–н.в | 165-180 | |
2008 | 2014–н.в | 140-160 | |
301 | 2013–н.в | 105-130 | |
307 | 2001–2008 | 108-145 | |
308 | 2008–2015 | 100-120 | |
308 New | 2015–н.в | 110-160 | |
3008 | 2009–н.в | 100-145 | |
407 | 2004–2010 | 100-120 | |
408 | 2012–н.в | 100-115 | |
4008 | 2012–2016 | 60-100 | |
508 | 2012–н.в | 110-150 | |
Partner | 2007–н.в | 100-120 | |
Expert | 2007–н.в | 95-115 | |
RCZ | 2010–н.в | 115-145 | |
PORSCHE | Boxter s | 2012–2016 (981) | 95-116 |
Cayene | 2010–н.в (988) | 120-140 | |
Cayene | 2002–2010 (955) | 120-140 | |
Macan | 2013–н.в | 116-128 | |
Panamera | 2009–н.в | 110-140 | |
RENAULT | Logan | 2014–н.в | 130-155 |
Logan | 2004–2015 | 120-150 | |
Sandero | 2014–н.в | 130-155 | |
Sandero | 2009–2014 | 110-130 | |
Sandero stepway | 2010–2014 | 145-160 | |
Megane | 2009–н.в | 125-145 | |
Megane | 2003–2009 | 115-135 | |
Megane RS | 2009–н.в | 170-240 | |
Fluence | 2010–н.в | 130-155 | |
Clio | 2005–2012 | 130-150 | |
Symbol | 2008–2012 | 90-120 | |
Laguna | 2007–2015 | 130-160 | |
Koleos | 2008–2015 | 130 — 150 | |
Duster | 2011–н.в | 130-165 | |
SAAB | 9-3 | 2002–2012 | 110-130 |
9-5 | 1997–2010 | 130-150 | |
SEAT | Leon | III 2013 | 130 — 145 |
Leon ST | III 2013 | 170- 200 | |
Leon Cupra | II 2009 | 130-160 | |
Alhambra | II 2010 | 140-155 | |
Ibiza | IV 2012 | 105-130 | |
SKODA | Fabia | 2007–2015 | 130-155 |
Octavia | 2013–н.в | 160-190 | |
Octavia | 2004–2013 | 160-180 | |
Rapid | 2012–н.в | 160-193 | |
Roomster | 2006–2015 | 110-130 | |
Yeti | 2009–н.в | 140-180 | |
Superb | 2015–н.в | 125-150 | |
Superb | 2008–2015 | 110-140 |
SsangYong | Actyon | 2010–н.в | 110-140 |
Kyron | 2005–н.в | 100-110 | |
Rexton | 2002–н.в | 120-150 | |
SUBARU | BRZ | 2012–2016 | 110-160 |
Forester | 2013–н.в | 100-140 | |
Forester | 2008–2013 | 105-140 | |
Impreza | 2012–н.в | 110-140 | |
Impreza | 2005–2012 | 125-140 | |
WRX | 2014–н.в | 85-130 | |
WRX STI | 2005–2014 | 115-150 | |
Legacy | 2009–2014 | 110-140 | |
Legacy | 2003–2009 | 110-115 | |
Outback | 2015–н.в | 110-130 | |
Outback | 2009–2014 | 115-130 | |
XV | 2011–н.в | 110-155 | |
Tribeca | 2005–2014 | 140-170 | |
SUZUKI | SX4 | 2006–2016 | 120-135 |
SX4 New | 2013–н.в | 115-125 | |
Swift | 2010–2015 | 115-135 | |
Vitara | 2014–н.в | 90-120 | |
Grand Vitara | 2005–н.в | 95-120 | |
Jimmy | 1998–н.в | 100-130 | |
Splash | 2008–2015 | 90-115 | |
Tesla | Model S | 2012–н.в | 140-180 |
TOYOTA | Alphard | 2015–н.в | 100-140 |
Alphard | 2008–2014 | 105-135 | |
Auris | 2012–н.в (E160) | 100-130 | |
Auris | 2007–2012 (E140) | 115-130 | |
Avensis | 2009–2015 (T260) | 80-120 | |
Avensis | 2003–2009 (T240) | 80-110 | |
Celica | 1999–2006 (T230) | 120-145 | |
Camry | 2011–н.в (XV50) | 120-145 | |
Camry | 2006–2011 (XV40) | 125-145 | |
Camry | 2001–2006 (XV30) | 120-150 | |
Corolla | 2013–н.в (E170) | 100-130 | |
Corolla | 2006–2013 (E150) | 90-110 | |
Corolla | 2001–2007 (E120) | 100-130 | |
Corolla Hatchback | 2010–н.в | 110-140 | |
Corolla Verso | 2005–н.в | 100-110 | |
Rexton | 2002–н.в | 120-150 | |
GT86 | 2012–2016 | 110-160 | |
Hilux | 2013–н.в | 100-140 | |
Highlander | 2008–2013 | 105-140 | |
