Длина кузова Toyota RAV 4 колеблется от 3705 до 4625 (мм), ширина — от 1695 до 1855 (мм), высота — от 1655 до 1720 (мм).
Данные представлены в миллиметрах (мм).
I (XA10) 2.0 AT 4WD (1997 — 2000) |
Тип кузова | открытый внедорожник |
Количество дверей | 3 |
Количество мест | 5 |
Колесная база | 2200 (мм) |
Колея передняя | 1460 (мм) |
Колея задняя | 1465 (мм) |
Дорожный просвет | 205 (мм) |
Ширина | 1695 (мм) |
Длина | 3705 (мм) |
Высота | 1660 (мм) |
I (XA10) 2.0 MT 4WD (1997 — 2000) |
Тип кузова | открытый внедорожник |
Количество дверей | 3 |
Количество мест | 5 |
Колесная база | 2200 (мм) |
Колея передняя | 1460 (мм) |
Колея задняя | 1465 (мм) |
Дорожный просвет | 205 (мм) |
Ширина | 1695 (мм) |
Длина | 3705 (мм) |
Высота | 1660 (мм) |
I (XA10) 2.0 AT (1995 — 2000) |
Тип кузова | внедорожник |
Количество дверей | 5 |
Количество мест | 5 |
Колесная база | 2410 (мм) |
Колея передняя | 1460 (мм) |
Колея задняя | 1465 (мм) |
Дорожный просвет | 200 (мм) |
Ширина | 1695 (мм) |
Длина | 4115 (мм) |
Высота | 1660 (мм) |
I (XA10) 2.0 AT 4WD (1995 — 2000) |
Тип кузова | внедорожник |
Количество дверей | 5 |
Количество мест | 5 |
Колесная база | 2410 (мм) |
Колея передняя | 1460 (мм) |
Колея задняя | 1465 (мм) |
Дорожный просвет | 200 (мм) |
Ширина | 1695 (мм) |
Длина | 4115 (мм) |
Высота | 1660 (мм) |
I (XA10) 2.0 MT (1995 — 2000) |
Тип кузова | внедорожник |
Количество дверей | 5 |
Количество мест | 5 |
Колесная база | 2410 (мм) |
Колея передняя | 1460 (мм) |
Колея задняя | 1465 (мм) |
Дорожный просвет | 200 (мм) |
Ширина | 1695 (мм) |
Длина | 4115 (мм) |
Высота | 1660 (мм) |
I (XA10) 2.0 MT 4WD (1995 — 2000) |
Тип кузова | внедорожник |
Количество дверей | 5 |
Количество мест | 5 |
Колесная база | 2410 (мм) |
Колея передняя | 1460 (мм) |
Колея задняя | 1465 (мм) |
Дорожный просвет | 200 (мм) |
Ширина | 1695 (мм) |
Длина | 4115 (мм) |
Высота | 1660 (мм) |
I (XA10) 2.0 AT (1994 — 2000) |
Тип кузова | внедорожник |
Количество дверей | 3 |
Количество мест | 5 |
Колесная база | 2200 (мм) |
Колея передняя | 1460 (мм) |
Колея задняя | 1465 (мм) |
Дорожный просвет | 200 (мм) |
Ширина | 1695 (мм) |
Длина | 3705 (мм) |
Высота | 1655 (мм) |
I (XA10) 2.0 AT 4WD (1994 — 2000) |
Тип кузова | внедорожник |
Количество дверей | 3 |
Количество мест | 5 |
Колесная база | 2200 (мм) |
Колея передняя | 1460 (мм) |
Колея задняя | 1465 (мм) |
Дорожный просвет | 200 (мм) |
Ширина | 1695 (мм) |
Длина | 3705 (мм) |
Высота | 1655 (мм) |
I (XA10) 2.0 MT (1994 — 2000) |
Тип кузова | внедорожник |
Количество дверей | 3 |
Количество мест | 5 |
Колесная база | 2200 (мм) |
Колея передняя | 1460 (мм) |
Колея задняя | 1465 (мм) |
Дорожный просвет | 200 (мм) |
Ширина | 1695 (мм) |
Длина | 3705 (мм) |
Высота | 1655 (мм) |
I (XA10) 2.0 MT 4WD (1994 — 2000) |
Тип кузова | внедорожник |
Количество дверей | 3 |
Количество мест | 5 |
Колесная база | 2200 (мм) |
Колея передняя | 1460 (мм) |
Колея задняя | 1465 (мм) |
Дорожный просвет | 200 (мм) |
Ширина | 1695 (мм) |
Длина | 3705 (мм) |
Высота | 1655 (мм) |
II (XA20) 1.8 AT (2003 — 2006) |
Тип кузова | внедорожник |
Количество дверей | 3 |
Количество мест | 5 |
Колесная база | 2280 (мм) |
Колея передняя | 1510 (мм) |
Колея задняя | 1500 (мм) |
Дорожный просвет | 180 (мм) |
Ширина | 1735 (мм) |
Длина | 3805 (мм) |
Высота | 1670 (мм) |
II (XA20) 1.8 AT 4WD (2003 — 2006) |
Тип кузова | внедорожник |
Количество дверей | 3 |
Количество мест | 5 |
Колесная база | 2280 (мм) |
Колея передняя | 1510 (мм) |
Колея задняя | 1500 (мм) |
Дорожный просвет | 180 (мм) |
Ширина | 1735 (мм) |
Длина | 3805 (мм) |
Высота | 1670 (мм) |
II (XA20) 1.8 MT (2003 — 2006) |
Тип кузова | внедорожник |
Количество дверей | 3 |
Количество мест | 5 |
Колесная база | 2280 (мм) |
Колея передняя | 1510 (мм) |
Колея задняя | 1500 (мм) |
Дорожный просвет | 180 (мм) |
Ширина | 1735 (мм) |
Длина | 3805 (мм) |
Высота | 1670 (мм) |
II (XA20) 1.8 MT 4WD (2003 — 2006) |
Тип кузова | внедорожник |
Количество дверей | 3 |
Количество мест | 5 |
Колесная база | 2280 (мм) |
Колея передняя | 1510 (мм) |
Колея задняя | 1500 (мм) |
Дорожный просвет | 180 (мм) |
Ширина | 1735 (мм) |
Длина | 3805 (мм) |
Высота | 1670 (мм) |
II (XA20) 2.0 AT 4WD (2003 — 2006) |
Тип кузова | внедорожник |
Количество дверей | 3 |
Количество мест | 5 |
Колесная база | 2280 (мм) |
Колея передняя | 1510 (мм) |
Колея задняя | 1500 (мм) |
Дорожный просвет | 180 (мм) |
Ширина | 1735 (мм) |
Длина | 3805 (мм) |
Высота | 1670 (мм) |
II (XA20) 2.0 MT 4WD (2003 — 2006) |
Тип кузова | внедорожник |
Количество дверей | 3 |
Количество мест | 5 |
Колесная база | 2280 (мм) |
Колея передняя | 1510 (мм) |
Колея задняя | 1500 (мм) |
Дорожный просвет | 180 (мм) |
Ширина | 1735 (мм) |
Длина | 3805 (мм) |
Высота | 1670 (мм) |
II (XA20) 2.0d AT 4WD (2003 — 2006) |
Тип кузова | внедорожник |
Количество дверей | 3 |
Количество мест | 5 |
Колесная база | 2280 (мм) |
Колея передняя | 1510 (мм) |
Колея задняя | 1500 (мм) |
Дорожный просвет | 180 (мм) |
Ширина | 1735 (мм) |
Длина | 3805 (мм) |
Высота | 1670 (мм) |
II (XA20) 2.0d MT 4WD (2003 — 2006) |
Тип кузова | внедорожник |
Количество дверей | 3 |
Количество мест | 5 |
Колесная база | 2280 (мм) |
Колея передняя | 1510 (мм) |
Колея задняя | 1500 (мм) |
Дорожный просвет | 180 (мм) |
Ширина | 1735 (мм) |
Длина | 3805 (мм) |
Высота | 1670 (мм) |
II (XA20) 1.8 AT (2003 — 2006) |
Тип кузова | внедорожник |
Количество дверей | 5 |
Количество мест | 5 |
Колесная база | 2490 (мм) |
Колея передняя | 1510 (мм) |
Колея задняя | 1500 (мм) |
Дорожный просвет | 180 (мм) |
Ширина | 1735 (мм) |
Длина | 4200 (мм) |
Высота | 1680 (мм) |
II (XA20) 1.8 AT 4WD (2003 — 2006) |
Тип кузова | внедорожник |
Количество дверей | 5 |
Количество мест | 5 |
Колесная база | 2490 (мм) |
Колея передняя | 1510 (мм) |
Колея задняя | 1500 (мм) |
Дорожный просвет | 180 (мм) |
Ширина | 1735 (мм) |
Длина | 4200 (мм) |
Высота | 1680 (мм) |
II (XA20) 1.8 MT (2003 — 2006) |
Тип кузова | внедорожник |
Количество дверей | 5 |
Количество мест | 5 |
Колесная база | 2490 (мм) |
Колея передняя | 1510 (мм) |
Колея задняя | 1500 (мм) |
Дорожный просвет | 180 (мм) |
Ширина | 1735 (мм) |
Длина | 4200 (мм) |
Высота | 1680 (мм) |
II (XA20) 1.8 MT 4WD (2003 — 2006) |
Тип кузова | внедорожник |
Количество дверей | 5 |
Количество мест | 5 |
Колесная база | 2490 (мм) |
Колея передняя | 1510 (мм) |
Колея задняя | 1500 (мм) |
Дорожный просвет | 180 (мм) |
Ширина | 1735 (мм) |
Длина | 4200 (мм) |
Высота | 1680 (мм) |
II (XA20) 2.0 AT (2003 — 2006) |
Тип кузова | внедорожник |
Количество дверей | 5 |
Количество мест | 5 |
Колесная база | 2490 (мм) |
Колея передняя | 1510 (мм) |
Колея задняя | 1500 (мм) |
Дорожный просвет | 180 (мм) |
Ширина | 1735 (мм) |
Длина | 4200 (мм) |
Высота | 1680 (мм) |
II (XA20) 2.0 AT 4WD (2003 — 2006) |
Тип кузова | внедорожник |
Количество дверей | 5 |
Количество мест | 5 |
Колесная база | 2490 (мм) |
Колея передняя | 1510 (мм) |
Колея задняя | 1500 (мм) |
Дорожный просвет | 180 (мм) |
Ширина | 1735 (мм) |
Длина | 4200 (мм) |
Высота | 1680 (мм) |
II (XA20) 2.0 MT (2003 — 2006) |
Тип кузова | внедорожник |
Количество дверей | 5 |
Количество мест | 5 |
Колесная база | 2490 (мм) |
Колея передняя | 1510 (мм) |
Колея задняя | 1500 (мм) |
Дорожный просвет | 180 (мм) |
Ширина | 1735 (мм) |
Длина | 4200 (мм) |
Высота | 1680 (мм) |
II (XA20) 2.0 MT 4WD (2003 — 2006) |
Тип кузова | внедорожник |
Количество дверей | 5 |
Количество мест | 5 |
Колесная база | 2490 (мм) |
Колея передняя | 1510 (мм) |
Колея задняя | 1500 (мм) |
Дорожный просвет | 180 (мм) |
Ширина | 1735 (мм) |
Длина | 4200 (мм) |
Высота | 1680 (мм) |
II (XA20) 2.0d AT 4WD (2003 — 2006) |
Тип кузова | внедорожник |
Количество дверей | 5 |
Количество мест | 5 |
Колесная база | 2490 (мм) |
Колея передняя | 1510 (мм) |
Колея задняя | 1500 (мм) |
Дорожный просвет | 180 (мм) |
Ширина | 1735 (мм) |
Длина | 4200 (мм) |
Высота | 1680 (мм) |
II (XA20) 2.0d MT 4WD (2003 — 2006) |
Тип кузова | внедорожник |
Количество дверей | 5 |
Количество мест | 5 |
Колесная база | 2490 (мм) |
Колея передняя | 1510 (мм) |
Колея задняя | 1500 (мм) |
Дорожный просвет | 180 (мм) |
Ширина | 1735 (мм) |
Длина | 4200 (мм) |
Высота | 1680 (мм) |
II (XA20) 2.4 AT 4WD (2003 — 2006) |
Тип кузова | внедорожник |
Количество дверей | 5 |
Количество мест | 5 |
Колесная база | 2490 (мм) |
Колея передняя | 1510 (мм) |
Колея задняя | 1500 (мм) |
Дорожный просвет | 180 (мм) |
Ширина | 1735 (мм) |
Длина | 4200 (мм) |
Высота | 1680 (мм) |
II (XA20) 2.4 CVT (2003 — 2006) |
Тип кузова | внедорожник |
Количество дверей | 5 |
Количество мест | 5 |
Колесная база | 2490 (мм) |
Колея передняя | 1510 (мм) |
Колея задняя | 1500 (мм) |
Дорожный просвет | 180 (мм) |
Ширина | 1735 (мм) |
Длина | 4200 (мм) |
Высота | 1680 (мм) |
II (XA20) 2.4 CVT 4WD (2003 — 2006) |
Тип кузова | внедорожник |
Количество дверей | 5 |
Количество мест | 5 |
Колесная база | 2490 (мм) |
Колея передняя | 1510 (мм) |
Колея задняя | 1500 (мм) |
Дорожный просвет | 180 (мм) |
Ширина | 1735 (мм) |
Длина | 4200 (мм) |
Высота | 1680 (мм) |
II (XA20) 2.4 MT 4WD (2003 — 2006) |
Тип кузова | внедорожник |
Количество дверей | 5 |
Количество мест | 5 |
Колесная база | 2490 (мм) |
Колея передняя | 1510 (мм) |
Колея задняя | 1500 (мм) |
Дорожный просвет | 180 (мм) |
Ширина | 1735 (мм) |
Длина | 4200 (мм) |
Высота | 1680 (мм) |
II (XA20) 1.8 AT (2000 — 2003) |
Тип кузова | внедорожник |
Количество дверей | 3 |
Количество мест | 5 |
Колесная база | 2280 (мм) |
Колея передняя | 1510 (мм) |
Колея задняя | 1500 (мм) |
Дорожный просвет | 180 (мм) |
Ширина | 1735 (мм) |
Длина | 3805 (мм) |
Высота | 1670 (мм) |
II (XA20) 1.8 AT 4WD (2000 — 2003) |
Тип кузова | внедорожник |
Количество дверей | 3 |
Количество мест | 5 |
Колесная база | 2280 (мм) |
Колея передняя | 1510 (мм) |
Колея задняя | 1500 (мм) |
Дорожный просвет | 180 (мм) |
Ширина | 1735 (мм) |
Длина | 3805 (мм) |
Высота | 1670 (мм) |
II (XA20) 1.8 MT (2000 — 2003) |
Тип кузова | внедорожник |
Количество дверей | 3 |
Количество мест | 5 |
Колесная база | 2280 (мм) |
Колея передняя | 1510 (мм) |
Колея задняя | 1500 (мм) |
Дорожный просвет | 180 (мм) |
Ширина | 1735 (мм) |
Длина | 3805 (мм) |
Высота | 1670 (мм) |
II (XA20) 1.8 MT 4WD (2000 — 2003) |
Тип кузова | внедорожник |
Количество дверей | 3 |
Количество мест | 5 |
Колесная база | 2280 (мм) |
Колея передняя | 1510 (мм) |
Колея задняя | 1500 (мм) |
Дорожный просвет | 180 (мм) |
Ширина | 1735 (мм) |
Длина | 3805 (мм) |
Высота | 1670 (мм) |
II (XA20) 2.0 AT 4WD (2000 — 2003) |
Тип кузова | внедорожник |
Количество дверей | 3 |
Количество мест | 5 |
Колесная база | 2280 (мм) |
Колея передняя | 1510 (мм) |
Колея задняя | 1500 (мм) |
Дорожный просвет | 180 (мм) |
Ширина | 1735 (мм) |
Длина | 3805 (мм) |
Высота | 1670 (мм) |
II (XA20) 2.0 MT 4WD (2000 — 2003) |
Тип кузова | внедорожник |
Количество дверей | 3 |
Количество мест | 5 |
Колесная база | 2280 (мм) |
Колея передняя | 1510 (мм) |
Колея задняя | 1500 (мм) |
Дорожный просвет | 180 (мм) |
Ширина | 1735 (мм) |
Длина | 3805 (мм) |
Высота | 1670 (мм) |
II (XA20) 2.0d AT 4WD (2002 — 2003) |
Тип кузова | внедорожник |
Количество дверей | 3 |
Количество мест | 5 |
Колесная база | 2280 (мм) |
Колея передняя | 1510 (мм) |
Колея задняя | 1500 (мм) |
Дорожный просвет | 180 (мм) |
Ширина | 1735 (мм) |
Длина | 3805 (мм) |
Высота | 1670 (мм) |
II (XA20) 2.0d MT 4WD (2002 — 2003) |
Тип кузова | внедорожник |
Количество дверей | 3 |
Количество мест | 5 |
Колесная база | 2280 (мм) |
Колея передняя | 1510 (мм) |
Колея задняя | 1500 (мм) |
Дорожный просвет | 180 (мм) |
Ширина | 1735 (мм) |
Длина | 3805 (мм) |
Высота | 1670 (мм) |
II (XA20) 1.8 AT (2000 — 2003) |
Тип кузова | внедорожник |
Количество дверей | 5 |
Количество мест | 5 |
Колесная база | 2490 (мм) |
Колея передняя | 1510 (мм) |
Колея задняя | 1500 (мм) |
Дорожный просвет | 180 (мм) |
Ширина | 1735 (мм) |
Длина | 4200 (мм) |
Высота | 1680 (мм) |
II (XA20) 1.8 AT 4WD (2000 — 2003) |
Тип кузова | внедорожник |
Количество дверей | 5 |
Количество мест | 5 |
Колесная база | 2490 (мм) |
Колея передняя | 1510 (мм) |
Колея задняя | 1500 (мм) |
Дорожный просвет | 180 (мм) |
Ширина | 1735 (мм) |
Длина | 4200 (мм) |
Высота | 1680 (мм) |
II (XA20) 1.8 MT (2000 — 2003) |
Тип кузова | внедорожник |
Количество дверей | 5 |
Количество мест | 5 |
Колесная база | 2490 (мм) |
Колея передняя | 1510 (мм) |
Колея задняя | 1500 (мм) |
Дорожный просвет | 180 (мм) |
Ширина | 1735 (мм) |
Длина | 4200 (мм) |
Высота | 1680 (мм) |
II (XA20) 1.8 MT 4WD (2000 — 2003) |
Тип кузова | внедорожник |
Количество дверей | 5 |
Количество мест | 5 |
Колесная база | 2490 (мм) |
Колея передняя | 1510 (мм) |
Колея задняя | 1500 (мм) |
Дорожный просвет | 180 (мм) |
Ширина | 1735 (мм) |
Длина | 4200 (мм) |
Высота | 1680 (мм) |
II (XA20) 2.0 AT (2000 — 2003) |
Тип кузова | внедорожник |
Количество дверей | 5 |
Количество мест | 5 |
Колесная база | 2490 (мм) |
Колея передняя | 1510 (мм) |
Колея задняя | 1500 (мм) |
Дорожный просвет | 180 (мм) |
Ширина | 1735 (мм) |
Длина | 4200 (мм) |
Высота | 1680 (мм) |
II (XA20) 2.0 AT 4WD (2000 — 2003) |
Тип кузова | внедорожник |
Количество дверей | 5 |
Количество мест | 5 |
Колесная база | 2490 (мм) |
Колея передняя | 1510 (мм) |
Колея задняя | 1500 (мм) |
Дорожный просвет | 180 (мм) |
Ширина | 1735 (мм) |
Длина | 4200 (мм) |
Высота | 1680 (мм) |
II (XA20) 2.0 MT (2000 — 2003) |
Тип кузова | внедорожник |
Количество дверей | 5 |
Количество мест | 5 |
Колесная база | 2490 (мм) |
Колея передняя | 1510 (мм) |
Колея задняя | 1500 (мм) |
Дорожный просвет | 180 (мм) |
Ширина | 1735 (мм) |
Длина | 4200 (мм) |
Высота | 1680 (мм) |
II (XA20) 2.0 MT 4WD (2000 — 2003) |
Тип кузова | внедорожник |
Количество дверей | 5 |
Количество мест | 5 |
Колесная база | 2490 (мм) |
Колея передняя | 1510 (мм) |
Колея задняя | 1500 (мм) |
Дорожный просвет | 180 (мм) |
Ширина | 1735 (мм) |
Длина | 4200 (мм) |
Высота | 1680 (мм) |
II (XA20) 2.0d AT 4WD (2002 — 2003) |
Тип кузова | внедорожник |
Количество дверей | 5 |
Количество мест | 5 |
Колесная база | 2490 (мм) |
Колея передняя | 1510 (мм) |
Колея задняя | 1500 (мм) |
Дорожный просвет | 180 (мм) |
Ширина | 1735 (мм) |
Длина | 4200 (мм) |
Высота | 1680 (мм) |
II (XA20) 2.0d MT 4WD (2002 — 2003) |
Тип кузова | внедорожник |
Количество дверей | 5 |
Количество мест | 5 |
Колесная база | 2490 (мм) |
Колея передняя | 1510 (мм) |
Колея задняя | 1500 (мм) |
Дорожный просвет | 180 (мм) |
Ширина | 1735 (мм) |
Длина | 4200 (мм) |
Высота | 1680 (мм) |
III (XA30) 2.0 AT 4WD (2010 — 2013) |
Количество дверей | 5 |
Количество мест | 5 |
Колесная база | 2560 (мм) |
Колея передняя | 1560 (мм) |
Колея задняя | 1560 (мм) |
Дорожный просвет | 191 (мм) |
Ширина | 1815 (мм) |
Длина | 4395 (мм) |
Высота | 1720 (мм) |
III (XA30) 2.0 CVT (2010 — 2013) |
Количество дверей | 5 |
Количество мест | 5 |
Колесная база | 2560 (мм) |
Колея передняя | 1560 (мм) |
Колея задняя | 1560 (мм) |
Дорожный просвет | 190 (мм) |
Ширина | 1815 (мм) |
Длина | 4445 (мм) |
Высота | 1685 (мм) |
III (XA30) 2.0 CVT (2010 — 2013) |
Количество дверей | 5 |
Количество мест | 5 |
Колесная база | 2560 (мм) |
Колея передняя | 1560 (мм) |
Колея задняя | 1560 (мм) |
Дорожный просвет | 190 (мм) |
Ширина | 1815 (мм) |
Длина | 4445 (мм) |
Высота | 1685 (мм) |
III (XA30) 2.0 CVT 4WD (2010 — 2013) |
Количество дверей | 5 |
Количество мест | 5 |
Колесная база | 2560 (мм) |
Колея передняя | 1560 (мм) |
Колея задняя | 1560 (мм) |
Дорожный просвет | 190 (мм) |
Ширина | 1815 (мм) |
Длина | 4445 (мм) |
Высота | 1685 (мм) |
III (XA30) 2.0 CVT 4WD (2010 — 2013) |
Количество дверей | 5 |
Количество мест | 5 |
Колесная база | 2560 (мм) |
Колея передняя | 1560 (мм) |
Колея задняя | 1560 (мм) |
Дорожный просвет | 190 (мм) |
Ширина | 1815 (мм) |
Длина | 4445 (мм) |
Высота | 1685 (мм) |
III (XA30) 2.0 MT (2010 — 2013) |
Количество дверей | 5 |
Количество мест | 5 |
Колесная база | 2560 (мм) |
Колея передняя | 1560 (мм) |
Колея задняя | 1560 (мм) |
Дорожный просвет | 190 (мм) |
Ширина | 1815 (мм) |
Длина | 4445 (мм) |
Высота | 1685 (мм) |
III (XA30) 2.0 MT (2010 — 2013) |
Количество дверей | 5 |
Количество мест | 5 |
Колесная база | 2560 (мм) |
Колея передняя | 1560 (мм) |
Колея задняя | 1560 (мм) |
Дорожный просвет | 190 (мм) |
Ширина | 1815 (мм) |
Длина | 4445 (мм) |
Высота | 1685 (мм) |
III (XA30) 2.0 MT 4WD (2010 — 2013) |
Количество дверей | 5 |
Количество мест | 5 |
Колесная база | 2560 (мм) |
Колея передняя | 1560 (мм) |
Колея задняя | 1560 (мм) |
Дорожный просвет | 190 (мм) |
Ширина | 1815 (мм) |
Длина | 4445 (мм) |
Высота | 1685 (мм) |
III (XA30) 2.0 MT 4WD (2010 — 2013) |
Количество дверей | 5 |
Количество мест | 5 |
Колесная база | 2560 (мм) |
Колея передняя | 1560 (мм) |
Колея задняя | 1560 (мм) |
Дорожный просвет | 191 (мм) |
Ширина | 1815 (мм) |
Длина | 4395 (мм) |
Высота | 1720 (мм) |
III (XA30) 2.0 MT 4WD (2010 — 2013) |
Количество дверей | 5 |
Количество мест | 5 |
Колесная база | 2560 (мм) |
Колея передняя | 1560 (мм) |
Колея задняя | 1560 (мм) |
Дорожный просвет | 190 (мм) |
Ширина | 1815 (мм) |
Длина | 4445 (мм) |
Высота | 1685 (мм) |
III (XA30) 2.2d AT 4WD (2010 — 2013) |
Количество дверей | 5 |
Количество мест | 5 |
Колесная база | 2560 (мм) |
Колея передняя | 1560 (мм) |
Колея задняя | 1560 (мм) |
Дорожный просвет | 191 (мм) |
Ширина | 1815 (мм) |
Длина | 4395 (мм) |
Высота | 1720 (мм) |
III (XA30) 2.2d AT 4WD (2010 — 2013) |
Количество дверей | 5 |
Количество мест | 5 |
Колесная база | 2560 (мм) |
Колея передняя | 1560 (мм) |
Колея задняя | 1560 (мм) |
Дорожный просвет | 191 (мм) |
Ширина | 1855 (мм) |
Длина | 4395 (мм) |
Высота | 1720 (мм) |
III (XA30) 2.2d MT 4WD (2010 — 2013) |
Количество дверей | 5 |
Количество мест | 5 |
Колесная база | 2560 (мм) |
Колея передняя | 1560 (мм) |
Колея задняя | 1560 (мм) |
Дорожный просвет | 191 (мм) |
Ширина | 1815 (мм) |
Длина | 4395 (мм) |
Высота | 1720 (мм) |
III (XA30) 2.2d MT 4WD (2010 — 2013) |
Количество дверей | 5 |
Количество мест | 5 |
Колесная база | 2560 (мм) |
Колея передняя | 1560 (мм) |
Колея задняя | 1560 (мм) |
Дорожный просвет | 191 (мм) |
Ширина | 1855 (мм) |
Длина | 4395 (мм) |
Высота | 1720 (мм) |
III (XA30) 2.4 AT 4WD (2010 — 2013) |
Количество дверей | 5 |
Количество мест | 5 |
Колесная база | 2560 (мм) |
Колея передняя | 1560 (мм) |
Колея задняя | 1560 (мм) |
Дорожный просвет | 191 (мм) |
Ширина | 1855 (мм) |
Длина | 4395 (мм) |
Высота | 1720 (мм) |
III (XA30) 2.4 AT 4WD Long (2010 — 2013) |
Количество дверей | 5 |
Количество мест | 5 |
Колесная база | 2660 (мм) |
Колея передняя | 1560 (мм) |
Колея задняя | 1560 (мм) |
Дорожный просвет | 191 (мм) |
Ширина | 1855 (мм) |
Длина | 4625 (мм) |
Высота | 1720 (мм) |
III (XA30) 2.4 CVT (2010 — 2013) |
Количество дверей | 5 |
Количество мест | 5 |
Колесная база | 2560 (мм) |
Колея передняя | 1560 (мм) |
Колея задняя | 1560 (мм) |
Дорожный просвет | 191 (мм) |
Ширина | 1855 (мм) |
Длина | 4395 (мм) |
Высота | 1720 (мм) |
III (XA30) 2.5 AT (2010 — 2013) |
Количество дверей | 5 |
Количество мест | 5 |
Колесная база | 2660 (мм) |
Колея передняя | 1559 (мм) |
Колея задняя | 1559 (мм) |
Дорожный просвет | 190 (мм) |
Ширина | 1855 (мм) |
Длина | 4625 (мм) |
Высота | 1720 (мм) |
III (XA30) 3.5 AT (2010 — 2013) |
Количество дверей | 5 |
Количество мест | 5 |
Колесная база | 2660 (мм) |
Колея передняя | 1559 (мм) |
Колея задняя | 1559 (мм) |
Дорожный просвет | 190 (мм) |
Ширина | 1855 (мм) |
Длина | 4625 (мм) |
Высота | 1720 (мм) |
III (XA30) 3.5 AT 4WD (2010 — 2013) |
Количество дверей | 5 |
Количество мест | 5 |
Колесная база | 2660 (мм) |
Колея передняя | 1559 (мм) |
Колея задняя | 1559 (мм) |
Дорожный просвет | 190 (мм) |
Ширина | 1855 (мм) |
Длина | 4625 (мм) |
Высота | 1720 (мм) |
III (XA30) 2.0 AT 4WD (2006 — 2010) |
Количество дверей | 5 |
Количество мест | 5 |
Колесная база | 2560 (мм) |
Колея передняя | 1560 (мм) |
Колея задняя | 1560 (мм) |
Дорожный просвет | 191 (мм) |
Ширина | 1815 (мм) |
Длина | 4395 (мм) |
Высота | 1720 (мм) |
III (XA30) 2.0 MT 4WD (2006 — 2010) |
Количество дверей | 5 |
Количество мест | 5 |
Колесная база | 2560 (мм) |
Колея передняя | 1560 (мм) |
Колея задняя | 1560 (мм) |
Дорожный просвет | 191 (мм) |
Ширина | 1815 (мм) |
Длина | 4395 (мм) |
Высота | 1720 (мм) |
III (XA30) 2.2d AT 4WD (2006 — 2010) |
Количество дверей | 5 |
Количество мест | 5 |
Колесная база | 2560 (мм) |
Колея передняя | 1560 (мм) |
Колея задняя | 1560 (мм) |
Дорожный просвет | 191 (мм) |
Ширина | 1815 (мм) |
Длина | 4395 (мм) |
Высота | 1720 (мм) |
III (XA30) 2.2d AT 4WD (2006 — 2010) |
Количество дверей | 5 |
Количество мест | 5 |
Колесная база | 2560 (мм) |
Колея передняя | 1560 (мм) |
Колея задняя | 1560 (мм) |
Дорожный просвет | 191 (мм) |
Ширина | 1855 (мм) |
Длина | 4395 (мм) |
Высота | 1720 (мм) |
III (XA30) 2.2d MT 4WD (2006 — 2010) |
Количество дверей | 5 |
Количество мест | 5 |
Колесная база | 2560 (мм) |
Колея передняя | 1560 (мм) |
Колея задняя | 1560 (мм) |
Дорожный просвет | 191 (мм) |
Ширина | 1815 (мм) |
Длина | 4395 (мм) |
Высота | 1720 (мм) |
III (XA30) 2.2d MT 4WD (2006 — 2010) |
Количество дверей | 5 |
Количество мест | 5 |
Колесная база | 2560 (мм) |
Колея передняя | 1560 (мм) |
Колея задняя | 1560 (мм) |
Дорожный просвет | 191 (мм) |
Ширина | 1855 (мм) |
Длина | 4395 (мм) |
Высота | 1720 (мм) |
III (XA30) 2.4 AT 4WD (2007 — 2010) |
Количество дверей | 5 |
Количество мест | 5 |
Колесная база | 2560 (мм) |
Колея передняя | 1560 (мм) |
Колея задняя | 1560 (мм) |
Дорожный просвет | 191 (мм) |
Ширина | 1855 (мм) |
Длина | 4395 (мм) |
Высота | 1720 (мм) |
III (XA30) 2.4 AT 4WD Long (2006 — 2010) |
Количество дверей | 5 |
Количество мест | 5 |
Колесная база | 2660 (мм) |
Колея передняя | 1560 (мм) |
Колея задняя | 1560 (мм) |
Дорожный просвет | 191 (мм) |
Ширина | 1855 (мм) |
Длина | 4625 (мм) |
Высота | 1720 (мм) |
III (XA30) 2.4 CVT (2005 — 2010) |
Количество дверей | 5 |
Количество мест | 5 |
Колесная база | 2560 (мм) |
Колея передняя | 1560 (мм) |
Колея задняя | 1560 (мм) |
Дорожный просвет | 191 (мм) |
Ширина | 1855 (мм) |
Длина | 4395 (мм) |
Высота | 1720 (мм) |
III (XA30) 2.5 AT (2008 — 2010) |
Количество дверей | 5 |
Количество мест | 5 |
Колесная база | 2660 (мм) |
Колея передняя | 1559 (мм) |
Колея задняя | 1559 (мм) |
Дорожный просвет | 190 (мм) |
Ширина | 1855 (мм) |
Длина | 4625 (мм) |
Высота | 1720 (мм) |
III (XA30) 3.5 AT (2005 — 2010) |
Количество дверей | 5 |
Количество мест | 5 |
Колесная база | 2660 (мм) |
Колея передняя | 1559 (мм) |
Колея задняя | 1559 (мм) |
Дорожный просвет | 190 (мм) |
Ширина | 1855 (мм) |
Длина | 4625 (мм) |
Высота | 1720 (мм) |
III (XA30) 3.5 AT 4WD (2005 — 2010) |
Количество дверей | 5 |
Количество мест | 5 |
Колесная база | 2660 (мм) |
Колея передняя | 1559 (мм) |
Колея задняя | 1559 (мм) |
Дорожный просвет | 190 (мм) |
Ширина | 1855 (мм) |
